2024-01-29 21:08:17 | 中职招生信息网
![]()
为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。
说明:以下关于2019北京市国家级重点中职学校名单数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。

| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央音乐学院附属中等音乐学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京市丰台区方庄芳群园一区2号 |
| 2 | 北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京市海淀区民族学院南路9号 |
| 3 | 北京市财会学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市西城区西便门内大街69号 |
| 4 | 延庆县第一职业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市延庆县湖南东路8号 |
| 5 | 北京市财经学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市东城区宝钞胡同21号 |
| 6 | 北京市求实职业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市朝阳区望京北路20号 |
| 7 | 北京现代职业学校 | 民办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市崇文区永内东街7号 |
| 8 | 北京市宣武区第一职业学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京市宣武区西便门内大街69号 |
| 9 | 北京铁路电气化学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京市昌平区南口镇道北文化路1号 |
| 10 | 北京市大兴区第一职业学校 | 民办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市大兴区黄村镇后辛庄 |
| 11 | 北京市外事服务职业高中 | 民办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市西城区永祥胡同3号 |
| 12 | 北京市黄庄职业高中 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市石景山区鲁谷东街 |
| 13 | 北京市建筑材料工业学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京市房山区琉璃河车站东街22号 |
| 14 | 北京市信息管理学校 | 民办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市海淀区西三环北路20号 |
| 15 | 北京市供销学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京市大兴区西红门东路 |
| 16 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市丰台区方庄芳古园二区九号 |
| 17 | 北京市化工学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京 北京朝阳 中国 北京 北京市 朝阳区垡头西里30号 |
| 18 | 北京二轻工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京市朝阳区红领巾公园路8号 |
| 19 | 北京市劲松职业高中 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市朝阳区劲松八区811楼 |
| 20 | 北京市东城区职业教育中心学校 | 民办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市东城区北京站东街柳罐胡同2号 |
| 21 | 北京市宣武区第二职业学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京市宣武区广外三义里5号 |
| 22 | 北京市什刹海体育运动学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京市西城区地安门西大街57号 |
| 23 | 北京市八一农业机械化学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 北京昌平 北京市昌平区回龙观镇二拨子 |

2018年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115!
| 代码 | 学校名称 | 所属地 | 学校级别 | 计划类型 | 招生计划 | 备注 |
| 352 | 郑州市国防科技学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。 |
| 326 | 郑州市电子信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 与中州大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 142 | 河南省民族中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 执行国家免学费政策 |
| 325 | 郑州市金融学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南经贸职业学院联办,后两年执行专科收费标准 |
| 358 | 郑州市信息技术学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 490 | |
| 414 | 郑州市财贸学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 780 | |
| 405 | 郑州市经济贸易学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 970 | |
| 76 | 河南信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2400 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准 |
| 80 | 河南省工商行政管理学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2470 | 执行国家免学费政策。 |
| 94 | 河南省民政学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1790 | 执行国家免学费政策,与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 104 | 河南省工业科技学校 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1360 | 涉农专业 |
| 106 | 河南省驻马店财经学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3200 | 执行国家免学费政策 |
| 129 | 河南省经济技术中等职业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 144 | 河南省洛阳经济学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2000 | 与河南工业贸易职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 147 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 三门峡 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1110 | 执行国家免学费政策 |
| 160 | 洛阳幼儿师范学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 师范类;与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
| 163 | 商丘幼儿师范学校 | 商丘市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1590 | |
| 164 | 周口幼儿师范学校 | 周口市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2200 | 与开封文化艺术职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 166 | 河南省潢川幼儿师范学校 | 信阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2000 | 师范类 |
| 167 | 南阳幼儿师范学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2430 | 师范类执 |
| 169 | 河南辅读中等职业学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2700 | |
| 180 | 河南省电子科技学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1880 | 涉农专业,执行国家免学费政策 |
| 186 | 河南省新闻出版学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | |
| 208 | 信阳工业学校 | 信阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1310 | |
| 219 | 汝州市中等专业学校 | 汝州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2110 | |
| 229 | 平顶山市财经学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 940 | 与平顶山工业职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 232 | 平顶山市工业学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1060 | |
| 236 | 焦作市职业技术学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2350 | 与焦作大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 241 | 许昌工商管理学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1370 | |
| 242 | 许昌技术经济学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3050 | 与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
| 247 | 河南省驻马店农业学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2870 | 执行国家免学费政策 |
| 252 | 南阳文化艺术学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 执行国家免学费政策 |
| 256 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 鹤壁市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | |
| 258 | 许昌幼儿师范学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1420 | 与许昌职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 265 | 平顶山外国语学校 | 平顶山市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 与平顶山教育学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 269 | 新乡市工业学校 | 新乡市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 890 | |
| 270 | 洛阳市第四职业高中 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 750 | |
| 286 | 河南省南阳经济贸易学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 2330 | 执行国家免学费政策 |
| 287 | 南阳市宛西中等专业学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1550 | 执行国家免学费政策 |
| 289 | 南阳市宛北中等专业学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 免学费 |
| 331 | 新乡市职业教育中心 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2210 | |
| 335 | 安阳市中等职业技术学校 | 安阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2340 | 与安阳职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 337 | 濮阳市职业中等专业学校 | 濮阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2890 | 执行国家免学费政策 |
| 339 | 许昌科技学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1580 | |
| 341 | 漯河市第一中等专业学校 | 漯河市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 2060 | 与济源职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 350 | 栾川县中等职业学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1750 | 与河南机电高等专科学校联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 353 | 洛阳旅游学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 710 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 364 | 郑州电子信息中等专业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1100 | 与河南交通职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 366 | 开封市信息工程学校 | 开封市 | 普通 | 3+2,小中专 | 500 | |
| 367 | 开封市文化旅游学校 | 开封市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准每年3300元。 |
| 370 | 洛阳市第一职业高中 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 379 | 博爱县职业中等专业学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1350 | |
| 380 | 鹤壁工业中专 | 鹤壁市 | 普通 | 3+2,小中专 | 1300 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 385 | 郑州时代科技中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 4050 | |
| 403 | 济源职业技术学校 | 济源市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1440 | |
| 404 | 开封市科技工业学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 420 | 执行国家免学费政策 |
| 425 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 三门峡 | 国家重点 |
2024-01-05 02:32:41
2023-12-28 17:40:44
2023-12-28 17:15:53
2023-12-27 19:43:02
2023-06-08 02:40:49
2023-12-28 13:47:50