2024-01-31 20:25:57 | 中职招生信息网
![]()
说明:以下关于2018安徽省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽桐城高级技工学校 | 民办 | 省级重点 | 技工学校 | 安庆市桐城市兴源路与龙池路交汇处西 |
| 2 | 安徽省灵璧师范学校 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 黄山市黄山区屯溪徽山路18号 |
| 3 | 安徽省特殊教育中专学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 安徽省合肥市新站区磨店高教城淮海大道1号(淮海大道与大众路交叉口) |
| 4 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 安徽宿州市朱仙庄镇 |
| 5 | 天长市职业教育中心 | 其它 | 国家级示范 | 其它 | 新河北路75号 |
| 6 | 铜陵智通职业技术学校 | 民办 | 省级示范 | 普通中专 | 铜陵市义安区321省道 |
| 7 | 怀宁县职业技术学校 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 怀宁县高河镇 |
| 8 | 安徽省阜南县第一高级职业中学 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 安徽舒城县舒茶镇街道 |
| 9 | 阜阳计算机学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 阜阳市清河西路569号 |
| 10 | 怀远师范学校 | 民办 | 省级示范 | 普通中专 | 蚌埠马城镇上洪村 |
| 11 | 安徽省宿州市第一职业高级中学 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 宿州 北教场 |
| 12 | 安徽兴鹏科技学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交口西南角 |
| 13 | 安徽省阜南县公桥高级职业中学 | 公办 | 省级示范 | 技工学校 | 阜南县公桥乡集西头 |
| 14 | 芜湖市职业教育中心 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 安徽 芜湖 康复路207号 |
| 15 | 阜阳科技工程学校 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 界首市界光路160号 |
| 16 | 蒙城县三义高级职业中学 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽 亳州 三义镇三义村 |
| 17 | 铜陵市工业学校 | 其它 | 国家级示范 | 其它 | 安徽铜陵市工业学校 |
| 18 | 淮北市第二高级职业中学 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 淮海中路北山巷60号 |
| 19 | 莱芜职业技术学院 | 公办 | 其它 | 高职高专 | |
| 20 | 阜阳市颍州区职业教育中心 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 阜阳市颍州区王店镇阜焦路8号(王店校区) |
| 21 | 安徽省阜阳体育运动学校 | 其它 | 省级示范 | 普通中专 | 阜阳市临泉路888号 |
| 22 | 阜阳市第一高级职业中学 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 阜南县三塔路42号 |
| 23 | 安徽省固镇县刘集职业中学 | 公办 | 省级示范 | 技工学校 | |
| 24 | 淮北市烈山区高级职业中学 | 其它 | 省级示范 | 其它 | |
| 25 | 淮南市潘集区职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 中国淮南潘集 |
| 26 | 郎溪县职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省郎溪县天子湖路 |
| 27 | 灵璧县高级职业技术学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省灵璧县 |
| 28 | 六安市南山职业中专学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省六安市金安区 |
| 29 | 六安市叶集区姚李职业高级中学 | 其它 | 省级示范 | 职业高中 | 姚李镇镇区腹地 |
| 30 | 庐州卫生科技学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 合肥市肥东经济开发区和平路1号(聚龙小区北面) |
| 31 | 安徽合肥当代职业学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 安徽省合肥市新站区新蚌埠路和威武路交口(占地面积100多亩) |
| 32 | 祁门县中等职业技术学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | |
| 33 | 青阳县职教中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 青阳县蓉城镇庙前路432号 |
| 34 | 全椒县职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省全椒县襄河镇南屏路92号 |
| 35 | 石台县职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | |
| 36 | 寿县第一职业高级中学 | 其它 | 省级示范 | 职业高中 | 安徽省六安市寿县三觉镇 |
| 37 | 太和县第一职业高级中学 | 其它 | 省级示范 | 职业高中 | |
| 38 | 太湖县恺风职业技术学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽太湖县新城沪蓉高速入口东 |
| 39 | 桐城中华职业学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 桐城市同康路16号 |
| 40 | 皖北经济技术学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 临泉县田桥街道以北 |
| 41 | 芜湖地区卫生学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 宣城市薰化路698号 |
| 42 | 安庆皖江职业技术学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 安徽省安庆市望江县华阳镇211省道安庆皖江职业技术学校 |
| 43 | 芜湖机械工程学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 芜湖市繁昌县迎春西路900号 |
| 44 | 安徽省物资学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 合肥 曹郢路15号 |
| 45 | 芜湖科技工程学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | |
| 46 | 芜湖师范学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省芜湖市长江南路与白马山路交会处(芜湖高新技术产业开发区) |
| 47 | 芜湖县职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省芜湖市镜湖区康复路2号 |
| 48 | 临泉县杨桥高级职业中学 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 临泉县杨桥镇文明路12号 |
| 49 | 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 芜湖市九华山路271号(市二院隔壁,九莲塘公园对面) |
| 50 | 五河县职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 普通中专 | 安徽省蚌埠市 |
| 51 | 萧县师范学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 萧城北关民享街1号 |
| 52 | 休宁县第一高级职业高中 | 其它 | 省级示范 | 职业高中 | 安徽省休宁县县城 |
| 53 | 宿州环保工程学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 皖东北革命老区泗县 |
| 54 | 安徽省怀远职业教育中心 | 民办 | 省级示范 | 职业高中 | 中国 安徽 马鞍山市 新工房 |
| 55 | 宣城市广业高级职业中学 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 宣城市古泉镇一窑开发区 |
| 56 | 宣城市生物工程学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 宣城市杨柳镇 |
| 57 | 颍东区口孜职业高级中学 | 其它 | 省级示范 | 职业高中 | 阜阳 颍东区口孜集 |
| 58 | 颍上县新庙高级职业中学 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽颍上新庙 |
| 59 | 颍上职业技术教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 颍上县慎城镇交通西路50号 |
| 60 | 岳西县职业技术教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 岳西县天堂镇天堂西路北侧 |
| 61 | 固镇县职业教育中心 | 民办 | 省级示范 | 技工学校 | 安徽省固镇县城关镇工业路1号 |
| 62 | 亳州市谯城区大寺高级职业中学 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | |

2018年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115!
| 代码 | 学校名称 | 所属地 | 学校级别 | 计划类型 | 招生计划 | 备注 |
| 352 | 郑州市国防科技学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。 |
| 326 | 郑州市电子信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 与中州大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 142 | 河南省民族中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 执行国家免学费政策 |
| 325 | 郑州市金融学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南经贸职业学院联办,后两年执行专科收费标准 |
| 358 | 郑州市信息技术学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 490 | |
| 414 | 郑州市财贸学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 780 | |
| 405 | 郑州市经济贸易学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 970 | |
| 76 | 河南信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2400 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准 |
| 80 | 河南省工商行政管理学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2470 | 执行国家免学费政策。 |
| 94 | 河南省民政学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1790 | 执行国家免学费政策,与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 104 | 河南省工业科技学校 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1360 | 涉农专业 |
| 106 | 河南省驻马店财经学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3200 | 执行国家免学费政策 |
| 129 | 河南省经济技术中等职业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 144 | 河南省洛阳经济学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2000 | 与河南工业贸易职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 147 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 三门峡 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1110 | 执行国家免学费政策 |
| 160 | 洛阳幼儿师范学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 师范类;与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
| 163 | 商丘幼儿师范学校 | 商丘市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1590 | |
| 164 | 周口幼儿师范学校 | 周口市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2200 | 与开封文化艺术职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 166 | 河南省潢川幼儿师范学校 | 信阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2000 | 师范类 |
| 167 | 南阳幼儿师范学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2430 | 师范类执 |
| 169 | 河南辅读中等职业学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2700 | |
| 180 | 河南省电子科技学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1880 | 涉农专业,执行国家免学费政策 |
| 186 | 河南省新闻出版学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | |
| 208 | 信阳工业学校 | 信阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1310 | |
| 219 | 汝州市中等专业学校 | 汝州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2110 | |
| 229 | 平顶山市财经学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 940 | 与平顶山工业职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 232 | 平顶山市工业学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1060 | |
| 236 | 焦作市职业技术学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2350 | 与焦作大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 241 | 许昌工商管理学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1370 | |
| 242 | 许昌技术经济学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3050 | 与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
| 247 | 河南省驻马店农业学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2870 | 执行国家免学费政策 |
| 252 | 南阳文化艺术学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 执行国家免学费政策 |
| 256 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 鹤壁市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | |
| 258 | 许昌幼儿师范学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1420 | 与许昌职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 265 | 平顶山外国语学校 | 平顶山市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 与平顶山教育学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 269 | 新乡市工业学校 | 新乡市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 890 | |
| 270 | 洛阳市第四职业高中 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 750 | |
| 286 | 河南省南阳经济贸易学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 2330 | 执行国家免学费政策 |
| 287 | 南阳市宛西中等专业学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1550 | 执行国家免学费政策 |
| 289 | 南阳市宛北中等专业学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 免学费 |
| 331 | 新乡市职业教育中心 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2210 | |
| 335 | 安阳市中等职业技术学校 | 安阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2340 | 与安阳职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 337 | 濮阳市职业中等专业学校 | 濮阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2890 | 执行国家免学费政策 |
| 339 | 许昌科技学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1580 | |
| 341 | 漯河市第一中等专业学校 | 漯河市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 2060 | 与济源职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 350 | 栾川县中等职业学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1750 | 与河南机电高等专科学校联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 353 | 洛阳旅游学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 710 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 364 | 郑州电子信息中等专业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1100 | 与河南交通职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 366 | 开封市信息工程学校 | 开封市 | 普通 | 3+2,小中专 | 500 | |
| 367 | 开封市文化旅游学校 | 开封市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准每年3300元。 |
| 370 | 洛阳市第一职业高中 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 379 | 博爱县职业中等专业学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1350 | |
| 380 | 鹤壁工业中专 | 鹤壁市 | 普通 | 3+2,小中专 | 1300 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 385 | 郑州时代科技中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 4050 | |
| 403 | 济源职业技术学校 | 济源市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1440 | |
| 404 | 开封市科技工业学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 420 | 执行国家免学费政策 |
| 425 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 三门峡 | 国家重点 |
2024-01-05 02:32:41
2023-12-28 17:40:44
2023-12-28 17:15:53
2023-12-27 19:43:02
2023-06-08 02:40:49
2023-12-28 13:47:50