2024-02-01 00:45:24 | 中职招生信息网
![]()
说明:以下关于2018北京市中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京商鲲学院 | 民办 | 国家级示范 | 高职高专 | 北京市昌平区南口南大街21号010北京工商管理专修学院附近 |
| 2 | 北京少林武术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市昌平区回龙观镇甲1号院 |
| 3 | 北京市大兴区第二职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 |
| 4 | 北京市爱莲舞蹈学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市大兴区黄村镇狼垡村芦花路15号 |
| 5 | 北京市英才文化艺术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市大兴区团河六路 |
| 6 | 北京市交通学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 北京市大兴区清源路北 |
| 7 | 北京现代艺术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市大兴区通黄路东赵桥大学路 |
| 8 | 北京市第三体育运动学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市大兴区黄村镇芦城南口 |
| 9 | 北京市大兴区第五职业高中 | 其它 | 其它 | 职业高中 | 北京市大兴区北臧村镇天宫院村西 |
| 10 | 中国网球学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市大兴区庞各庄镇瓜乡桥东 |
| 11 | 北京市国际舞蹈艺术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿信达路一号 |
| 12 | 北京市怀柔区职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街7号 |
| 13 | 北京百汇演艺学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市怀柔区凤翔科技开发区凤瑞二园9号 |
| 14 | 北京京北职业技术学院 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市怀柔区小中富乐一区188号 |
| 15 | 北京市平谷区第二职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市平谷区迎宾路7号 |
| 16 | 北京市平谷区第一职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市平谷区东高村镇兴业路9号 |
| 17 | 北京市燕山职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市房山区燕山东万路2号 |
| 18 | 北京市自动化工程学校 | 其它 | 其它 | 普通中专 | 北京市朝阳区德外双泉堡科荟西路甲2号 |
| 19 | 北京市电气工程学校 | 其它 | 国家级示范 | 职业高中 | 北京市朝阳区将台路4号 |
| 20 | 北京市园林学校 | 其它 | 其它 | 普通中专 | 北京市房山区广阳西路9号 |
| 21 | 延庆县第一职业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 北京市延庆县湖南东路8号 |
| 22 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市门头沟区城子东街4号 |
| 23 | 北京市私立绿洲职业高中 | 其它 | 其它 | 职业高中 | 北京市东城区东四六条月芽胡同23号 |
| 24 | 北京市东城区古城职业高中 | 其它 | 其它 | 职业高中 | 北京市顺义区后沙峪地区古城村裕民大街11号 |
| 25 | 北京市美术职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市东城区胡家园小区23号楼 |
| 26 | 北京市育人中等职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市东城区黄化门街5号 |
| 27 | 北京百年农工子弟职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市东城区朝内南小街大方家胡同芳嘉园8号 |
| 28 | 北京市建工职工中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市东城区东直门外新中街11号 |
| 29 | 北京市宣武区第三职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市宣武区菜园街13号 |
| 30 | 北京卫生学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市宣武区南横西街94号 |
| 31 | 中国戏曲学院附属中等戏曲学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市宣武区陶然亭路39号 |
| 32 | 北京中华会计函授学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市西城区西直门内玉芙胡同11号 |
| 33 | 北京市实美职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市西城区百万庄大街19号 |
| 34 | 北京市西城经济科学大学 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市西城区西直门内南草场街22号 |
| 35 | 北京市外事学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市西城区西直门内南小街永祥胡同3号 |
| 36 | 北京市汽车工程学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市西城区北礼士路甲62号 |
| 37 | 北京市第一七九中学 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市崇文区左安浦园4号 |
| 38 | 北京市第二体育运动学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市崇文区龙潭西里54号 |
| 39 | 北京信息职业技术学院 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市朝阳区芳园西路5号 |
| 40 | 北京市金融商贸职业技术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市朝阳区团结湖北三条10号 |
| 41 | 北京市广播电视中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市朝阳区安外小营育慧里7号 |
| 42 | 北京市民族文化艺术职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市朝阳区西坝河东里1号 |
| 43 | 北京城建集团职工中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市朝阳区和平里东土城路5号 |
| 44 | 北京市经济贸易学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市朝阳区团结湖南里17号(团结湖大厦) |
| 45 | 北京市对外贸易学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 北京市朝阳区来广营乡清河营甲3号 |


2018年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115!中职招生信息网
| 代码 | 学校名称 | 所属地 | 学校级别 | 计划类型 | 招生计划 | 备注 |
| 352 | 郑州市国防科技学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。 |
| 326 | 郑州市电子信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 与中州大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 142 | 河南省民族中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 执行国家免学费政策 |
| 325 | 郑州市金融学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南经贸职业学院联办,后两年执行专科收费标准 |
| 358 | 郑州市信息技术学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 490 | |
| 414 | 郑州市财贸学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 780 | |
| 405 | 郑州市经济贸易学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 970 | |
| 76 | 河南信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2400 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准 |
| 80 | 河南省工商行政管理学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2470 | 执行国家免学费政策。 |
| 94 | 河南省民政学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1790 | 执行国家免学费政策,与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 104 | 河南省工业科技学校 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1360 | 涉农专业 |
| 106 | 河南省驻马店财经学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3200 | 执行国家免学费政策 |
| 129 | 河南省经济技术中等职业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 144 | 河南省洛阳经济学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2000 | 与河南工业贸易职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 147 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 三门峡 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1110 | 执行国家免学费政策 |
| 160 | 洛阳幼儿师范学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 师范类;与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
| 163 | 商丘幼儿师范学校 | 商丘市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1590 | |
| 164 | 周口幼儿师范学校 | 周口市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2200 | 与开封文化艺术职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 166 | 河南省潢川幼儿师范学校 | 信阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2000 | 师范类 |
| 167 | 南阳幼儿师范学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2430 | 师范类执 |
| 169 | 河南辅读中等职业学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2700 | |
| 180 | 河南省电子科技学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1880 | 涉农专业,执行国家免学费政策 |
| 186 | 河南省新闻出版学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | |
| 208 | 信阳工业学校 | 信阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1310 | |
| 219 | 汝州市中等专业学校 | 汝州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2110 | |
| 229 | 平顶山市财经学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 940 | 与平顶山工业职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 232 | 平顶山市工业学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1060 | |
| 236 | 焦作市职业技术学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2350 | 与焦作大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 241 | 许昌工商管理学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1370 | |
| 242 | 许昌技术经济学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3050 | 与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
| 247 | 河南省驻马店农业学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2870 | 执行国家免学费政策 |
| 252 | 南阳文化艺术学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 执行国家免学费政策 |
| 256 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 鹤壁市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | |
| 258 | 许昌幼儿师范学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1420 | 与许昌职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 265 | 平顶山外国语学校 | 平顶山市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 与平顶山教育学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 269 | 新乡市工业学校 | 新乡市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 890 | |
| 270 | 洛阳市第四职业高中 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 750 | |
| 286 | 河南省南阳经济贸易学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 2330 | 执行国家免学费政策 |
| 287 | 南阳市宛西中等专业学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1550 | 执行国家免学费政策 |
| 289 | 南阳市宛北中等专业学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 免学费 |
| 331 | 新乡市职业教育中心 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2210 | |
| 335 | 安阳市中等职业技术学校 | 安阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2340 | 与安阳职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 337 | 濮阳市职业中等专业学校 | 濮阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2890 | 执行国家免学费政策 |
| 339 | 许昌科技学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1580 | |
| 341 | 漯河市第一中等专业学校 | 漯河市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 2060 | 与济源职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 350 | 栾川县中等职业学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1750 | 与河南机电高等专科学校联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 353 | 洛阳旅游学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 710 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 364 | 郑州电子信息中等专业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1100 | 与河南交通职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 366 | 开封市信息工程学校 | 开封市 | 普通 | 3+2,小中专 | 500 | |
| 367 | 开封市文化旅游学校 | 开封市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准每年3300元。 |
| 370 | 洛阳市第一职业高中 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 379 | 博爱县职业中等专业学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1350 | |
| 380 | 鹤壁工业中专 | 鹤壁市 | 普通 | 3+2,小中专 | 1300 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 385 | 郑州时代科技中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 4050 | |
| 403 | 济源职业技术学校 | 济源市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1440 | |
| 404 | 开封市科技工业学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 420 | 执行国家免学费政策 |
| 425 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 三门峡 | 国家重点 |
2018河北省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018河北省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1石家庄柯棣华医学中等专业学校公办省级重点普通中专河北省石家庄市长安区石丰路8
2018北京市中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018北京市中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1北京商鲲学院民办国家级示范高职高专北京市昌平区南口南大街21号010北京工商
2018年河南3+2中职学校汇总2018年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115!代码学校名称所属地学校级别计划类型招生计划备注352郑州市国防科技学校郑州市国家重点3+2,小中专,大中专1600与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。326郑州市电子信息工程学校郑州市国家重点3+2,小中
2018福建省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018福建省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1永安农业职业中专学校其它国家级重点职业高中福建永安市上吉山268号2
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2018安徽省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018安徽省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1安徽桐城高级技工学校民办省级重点技工学校安庆市桐城市兴源路与龙池路交汇处西
2018内蒙古中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018内蒙古中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1内蒙古商业学校公办国家级重点普通中专呼和浩特市赛罕区大学城2内蒙古电
2018河北省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018河北省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1石家庄柯棣华医学中等专业学校公办省级重点普通中专河北省石家庄市长安区石丰路8
2024-01-05 02:32:41
2023-12-28 17:40:44
2023-12-28 17:15:53
2023-12-27 19:43:02
2023-06-08 02:40:49
2023-12-28 13:47:50