2023-05-03 16:33:31 | 中职招生信息网

培养目标:培养具有基本的科学文化知识、良好职业道德,较强的幼儿保教、学前教育领域行政管理、幼教产品开发能力,德、智、体、美、劳全面发展的专业型人才。
主干课程:幼儿教育学、幼儿卫生学、幼儿心理学、舞蹈、音乐、美术、幼儿园游戏指导、幼儿口语、幼儿园班级管理 、幼儿园文化环境创设等。
职业资格技能等级证书:通过考试可以获得普通话等级证、幼儿园教师资格证等证书。
毕业去向:从事幼儿园教师、早教机构工作者、儿童教育培训机构教师、儿童舞蹈培训机构教师、儿童音乐教育培训机构教师,也可从事其他相关服务与管理工作。通过技能型高考进入其他高校继续深造。

河北经济管理学校
| 学校名称:河北经济管理学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市和平路667路邮政编码:050071 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5510 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 550 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 03 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 04 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 100 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北省威县职业技术教育中心
| 学校名称:河北省威县职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:威县经济开发区邮政编码:054700 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6723 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 40 | 40 | 40 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 后两年按高职收费 |
衡水科技工程学校
| 学校名称:衡水科技工程学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:衡水市红旗大街2199号邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 7505 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 450 | 150 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7505 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 450 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7505 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 450 | 200 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:衡水市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309号邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 7552 | 01 | 计算机动漫与游戏制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 220 | 50 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
| 7552 | 02 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 220 | 50 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
| 7552 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 220 | 60 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 考生须进行面试,要求五官端正、热爱幼儿、口语表达清楚;后两年按高职收费。 |
| 7552 | 04 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 220 | 60 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 后两年按高职收费 |
秦皇岛市中等专业学校
| 学校名称:秦皇岛市中等专业学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:海港区燕山大街462号邮政编码:066000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6634 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 250 | 150 | 1 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄工程技术学校
| 学校名称:石家庄工程技术学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市新华区友谊北大街飞翼路9号邮政编码:050061 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5566 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 1200 | 240 | 36 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1200 | 240 | 37 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 1200 | 240 | 35 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 1200 | 180 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1200 | 300 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:石家庄市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市桥西区新石中路369号邮政编码:050090 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6505 | 01 | 电子与信息技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 90 | 3 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 50 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 03 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 04 | 数字媒体技术应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 330 | 100 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 石家庄学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
2024-09-25 22:48:59
2024-10-09 14:21:43
2024-12-22 23:42:31
2024-10-14 07:44:32
2024-10-14 18:15:47
2024-10-19 16:00:19