2024-02-03 01:42:01 | 中职招生信息网
为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。
说明:以下关于2019重庆市国家级重点中职学校名单数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川仪表工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 重庆市北碚区北温泉松林坡65号 |
2 | 重庆市商务高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 重庆市南岸区学府大道41号 |
3 | 重庆市工贸高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 重庆市九龙坡区谷镇含湖村教育科技园 |
4 | 重庆市旅游学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市大渡口区春晖路70号 |
5 | 重庆市育才职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处花滩大道2号 |
6 | 重庆市云阳职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市云阳县青龙街道望江大道600号 |
7 | 重庆市女子职业高级中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市江北区海尔路1136号 |
8 | 重庆市经贸中等专业学校 | 公办 | 国家级重点 | 成人中专 | 重庆市永川区红河大道北段189号 |
9 | 重庆市巴南职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市巴南区黄溪口7号 |
10 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市垫江县桂溪镇南阳路100号 |
11 | 重庆市梁平职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市梁平区梁山镇育英街98号 |
12 | 重庆市荣昌区职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市荣昌区昌洲街道万福路669号 |
13 | 重庆市工艺美术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市九龙坡区电力五村10号 |
14 | 重庆市轻工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路116号 |
15 | 重庆市万州职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市万州区金龙经济开发区警察路1号 |
16 | 重庆市永川职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市永川区中山大道中段242号 |
17 | 重庆市江南职业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市江津区先锋镇夹滩河坝街67号 |
18 | 重庆市三峡水利电力学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 重庆市万州区天援路216号 |
19 | 重庆市商务学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市大渡口区跳蹬镇石林大道4号 |
20 | 重庆市垫江县第一职业中学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市垫江县高安镇桥东路221号 |
21 | 重庆市大足职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市大足县棠香办事处红星社区9组 |
22 | 秀山土家族苗族自治县职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市秀山县平凯街道绞楼路17号 |
23 | 武隆县职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市武隆区巷口镇建设东路65号 |
24 | 重庆市农业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 重庆市九龙坡区白市驿黄金桥2号 |
25 | 重庆工业管理职业学校 | 民办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市巴南区渝南大道116号 |
26 | 重庆教育管理学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 重庆市南岸区罗家坝向家坡213号 |
27 | 重庆市南川隆化职业中学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市南川区西城街道办事处来游居委3组 |
28 | 重庆市行知职业技术学校 | 民办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市长寿区校园路30号 |
29 | 重庆铁路技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 重庆市沙坪坝区上桥张家湾50号 |
30 | 重庆市工业高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 重庆市永川区箕山路238号 |
31 | 重庆冶金高级技工学校 | 其它 | 国家级重点 | 技工学校 | 重庆市大渡口黄金庵1号 |
32 | 重庆市第二交通技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 重庆市涪陵区兴华中路45号 |
33 | 重庆市行知高级技工学校 | 民办 | 国家级重点 | 技工学校 | 重庆市奉节县永安镇环城北路68号 |
2018年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115!中职招生信息网
代码 | 学校名称 | 所属地 | 学校级别 | 计划类型 | 招生计划 | 备注 |
352 | 郑州市国防科技学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。 |
326 | 郑州市电子信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 与中州大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
142 | 河南省民族中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 执行国家免学费政策 |
325 | 郑州市金融学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南经贸职业学院联办,后两年执行专科收费标准 |
358 | 郑州市信息技术学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 490 | |
414 | 郑州市财贸学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 780 | |
405 | 郑州市经济贸易学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 970 | |
76 | 河南信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2400 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准 |
80 | 河南省工商行政管理学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2470 | 执行国家免学费政策。 |
94 | 河南省民政学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1790 | 执行国家免学费政策,与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
104 | 河南省工业科技学校 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1360 | 涉农专业 |
106 | 河南省驻马店财经学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3200 | 执行国家免学费政策 |
129 | 河南省经济技术中等职业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
144 | 河南省洛阳经济学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2000 | 与河南工业贸易职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
147 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 三门峡 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1110 | 执行国家免学费政策 |
160 | 洛阳幼儿师范学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 师范类;与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
163 | 商丘幼儿师范学校 | 商丘市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1590 | |
164 | 周口幼儿师范学校 | 周口市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2200 | 与开封文化艺术职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
166 | 河南省潢川幼儿师范学校 | 信阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2000 | 师范类 |
167 | 南阳幼儿师范学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2430 | 师范类执 |
169 | 河南辅读中等职业学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2700 | |
180 | 河南省电子科技学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1880 | 涉农专业,执行国家免学费政策 |
186 | 河南省新闻出版学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | |
208 | 信阳工业学校 | 信阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1310 | |
219 | 汝州市中等专业学校 | 汝州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2110 | |
229 | 平顶山市财经学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 940 | 与平顶山工业职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
232 | 平顶山市工业学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1060 | |
236 | 焦作市职业技术学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2350 | 与焦作大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
241 | 许昌工商管理学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1370 | |
242 | 许昌技术经济学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3050 | 与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
247 | 河南省驻马店农业学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2870 | 执行国家免学费政策 |
252 | 南阳文化艺术学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 执行国家免学费政策 |
256 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 鹤壁市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | |
258 | 许昌幼儿师范学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1420 | 与许昌职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
265 | 平顶山外国语学校 | 平顶山市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 与平顶山教育学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
269 | 新乡市工业学校 | 新乡市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 890 | |
270 | 洛阳市第四职业高中 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 750 | |
286 | 河南省南阳经济贸易学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 2330 | 执行国家免学费政策 |
287 | 南阳市宛西中等专业学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1550 | 执行国家免学费政策 |
289 | 南阳市宛北中等专业学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 免学费 |
331 | 新乡市职业教育中心 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2210 | |
335 | 安阳市中等职业技术学校 | 安阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2340 | 与安阳职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
337 | 濮阳市职业中等专业学校 | 濮阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2890 | 执行国家免学费政策 |
339 | 许昌科技学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1580 | |
341 | 漯河市第一中等专业学校 | 漯河市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 2060 | 与济源职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
350 | 栾川县中等职业学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1750 | 与河南机电高等专科学校联办,后两年执行专科收费标准。 |
353 | 洛阳旅游学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 710 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
364 | 郑州电子信息中等专业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1100 | 与河南交通职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
366 | 开封市信息工程学校 | 开封市 | 普通 | 3+2,小中专 | 500 | |
367 | 开封市文化旅游学校 | 开封市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准每年3300元。 |
370 | 洛阳市第一职业高中 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
379 | 博爱县职业中等专业学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1350 | |
380 | 鹤壁工业中专 | 鹤壁市 | 普通 | 3+2,小中专 | 1300 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
385 | 郑州时代科技中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 4050 | |
403 | 济源职业技术学校 | 济源市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1440 | |
404 | 开封市科技工业学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 420 | 执行国家免学费政策 |
425 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 三门峡 | 国家重点 |
2019辽宁省国家级重点中职学校名单为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。说明:以下关于2019
怀化有哪些国家级重点中职学校?怀化地区的国家级重点中职学校共有4所,分布在不同的区域,这些学校虽然在办学规模和专业开设上有差异,但是对于人才培养的目标大体都是相同的,都希望尽可能为学生创造更多的就业机会和升学空间。下面就是这四所学校的详细情况介绍。一、怀化市工业中等专业学校该校位于怀化市城区,是一所创办历史悠久,但具有创新精神的学校。学校目前共有14个专业,其中还有4个专业成为了重点示范
2019河南省国家级重点中职学校名单为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。说明:以下关于2019
湖南哪些中职学校有“3+2”学制?“3+2”中的3代表的是中职学校,2代表高职院校,意味着学生其实大部分的基础学习都是要在中职学校完成的,所以在考虑3+2学校时,基本上我们要优先看中职学校的情况,看看它的合作高校和合作课程是怎样的。下面会给大家仔细讲解部分湖南设置了“3+2”学制模式的学校情况,看完大家应该会对这种学制有所了解。“3+2”学制一、长沙县职业中专学校这所学校办学理念先进、
2019河南省国家级重点中职学校名单为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。说明:以下关于2019
2019河北省国家级重点中职学校名单为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。说明:以下关于2019
2019重庆市民办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的学费少交点,民办的学费多交点。国内中职学校目前大致分为两种,分别是公办学校和民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的
2019重庆市公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2023-08-15 11:28:00
2023-06-06 11:55:25
2023-08-12 13:58:31
2023-06-14 14:16:10
2023-06-08 03:25:22
2023-06-21 16:33:43