2024-01-30 11:00:11 | 中职招生信息网
![]()
阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段转段考核汽车检测与维修技术专业技能考核大纲
专业技能考核时间:2018年考核地点:中职学校
一、专业技能考核要求和内容
(一)要求:
1.考核考生对汽车专业技能掌握程度,检验学生的专业技能水平,以突出职业教育对学生动手能力的特色要求。
2.根据汽车专业相关岗位技能需求进行考核,内容范围包括二级维护、汽车制动系统保养等部分。

(二)内容:
第一部分:二级维护
能够正确举升车辆、能正确齐全对汽车二级维护的项目进行检查并记录,能在完成主要实操项目;作业流程规范、流畅;能够正确使用工量具和仪器设备;各项操作符合安全操作规程;能够对检测结果予以分析判定。主要内容见下表:
| 序号 | 项 目 | 要求 |
| 一 | 检查前的准备 | 按汽车维修作业要求做好操作前准备 |
| 二 | 灯光仪表检查 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 三 | 发动机部分检查与调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 四 | 底盘部分检查与调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 五 | 车身内部检查与调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 六 | 车身外部检查与调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 七 | 电源系统检查与调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 八 | 雨刮系统检查与调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 九 | 电动车窗系统检查与调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 十 | 后视镜系统检查与调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 十一 | 空调系统检查与调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 十二 | 安全气囊系统检查与调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 十三 | 警报和音响系统检查调整 | 按汽车维护保养作业要求正确检查并记录 |
| 十四 | 故障检测确认 | 通过检查能发现故障,确认故障点,同时根据任务书完成相关工作 |
第二部分:汽车制动系统保养
要求能正确运用工具拆卸轮胎、制动器并进行保养及复位终检。
内容:使用工具拆卸汽车轮胎及制动器并保养。
二、考核形式
1.技能考核应在实训场地中进行,在相关设备上实操完成;
2.满分100分。

2018年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115!
| 代码 | 学校名称 | 所属地 | 学校级别 | 计划类型 | 招生计划 | 备注 |
| 352 | 郑州市国防科技学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。 |
| 326 | 郑州市电子信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 与中州大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 142 | 河南省民族中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 执行国家免学费政策 |
| 325 | 郑州市金融学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南经贸职业学院联办,后两年执行专科收费标准 |
| 358 | 郑州市信息技术学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 490 | |
| 414 | 郑州市财贸学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 780 | |
| 405 | 郑州市经济贸易学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 970 | |
| 76 | 河南信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2400 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准 |
| 80 | 河南省工商行政管理学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2470 | 执行国家免学费政策。 |
| 94 | 河南省民政学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1790 | 执行国家免学费政策,与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 104 | 河南省工业科技学校 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1360 | 涉农专业 |
| 106 | 河南省驻马店财经学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3200 | 执行国家免学费政策 |
| 129 | 河南省经济技术中等职业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 144 | 河南省洛阳经济学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2000 | 与河南工业贸易职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 147 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 三门峡 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1110 | 执行国家免学费政策 |
| 160 | 洛阳幼儿师范学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 师范类;与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
| 163 | 商丘幼儿师范学校 | 商丘市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1590 | |
| 164 | 周口幼儿师范学校 | 周口市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2200 | 与开封文化艺术职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 166 | 河南省潢川幼儿师范学校 | 信阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2000 | 师范类 |
| 167 | 南阳幼儿师范学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2430 | 师范类执 |
| 169 | 河南辅读中等职业学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2700 | |
| 180 | 河南省电子科技学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1880 | 涉农专业,执行国家免学费政策 |
| 186 | 河南省新闻出版学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | |
| 208 | 信阳工业学校 | 信阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1310 | |
| 219 | 汝州市中等专业学校 | 汝州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2110 | |
| 229 | 平顶山市财经学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 940 | 与平顶山工业职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 232 | 平顶山市工业学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1060 | |
| 236 | 焦作市职业技术学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2350 | 与焦作大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 241 | 许昌工商管理学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1370 | |
| 242 | 许昌技术经济学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3050 | 与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
| 247 | 河南省驻马店农业学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2870 | 执行国家免学费政策 |
| 252 | 南阳文化艺术学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 执行国家免学费政策 |
| 256 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 鹤壁市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | |
| 258 | 许昌幼儿师范学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1420 | 与许昌职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 265 | 平顶山外国语学校 | 平顶山市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 与平顶山教育学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 269 | 新乡市工业学校 | 新乡市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 890 | |
| 270 | 洛阳市第四职业高中 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 750 | |
| 286 | 河南省南阳经济贸易学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 2330 | 执行国家免学费政策 |
| 287 | 南阳市宛西中等专业学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1550 | 执行国家免学费政策 |
| 289 | 南阳市宛北中等专业学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 免学费 |
| 331 | 新乡市职业教育中心 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2210 | |
| 335 | 安阳市中等职业技术学校 | 安阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2340 | 与安阳职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 337 | 濮阳市职业中等专业学校 | 濮阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2890 | 执行国家免学费政策 |
| 339 | 许昌科技学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1580 | |
| 341 | 漯河市第一中等专业学校 | 漯河市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 2060 | 与济源职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 350 | 栾川县中等职业学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1750 | 与河南机电高等专科学校联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 353 | 洛阳旅游学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 710 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 364 | 郑州电子信息中等专业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1100 | 与河南交通职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 366 | 开封市信息工程学校 | 开封市 | 普通 | 3+2,小中专 | 500 | |
| 367 | 开封市文化旅游学校 | 开封市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准每年3300元。 |
| 370 | 洛阳市第一职业高中 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 379 | 博爱县职业中等专业学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1350 | |
| 380 | 鹤壁工业中专 | 鹤壁市 | 普通 | 3+2,小中专 | 1300 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
| 385 | 郑州时代科技中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 4050 | |
| 403 | 济源职业技术学校 | 济源市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1440 | |
| 404 | 开封市科技工业学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 420 | 执行国家免学费政策 |
| 425 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 三门峡 | 国家重点 |
2024-01-05 02:32:41
2023-12-28 17:40:44
2023-12-28 17:15:53
2023-12-27 19:43:02
2023-08-06 11:36:19
2023-06-08 02:40:49