2024-01-19 11:05:56 | 中职招生信息网
说明:以下关于2018福建省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永安农业职业中专学校 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 福建永安市上吉山268号 |
2 | 漳州市第一技工学校 | 公办 | 省级重点 | 技工学校 | 漳州市芗城区腾飞路西段(原凤高路七号)363000 |
3 | 龙岩技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 龙岩市风凰北路8号(364000) |
4 | 龙岩市交通职业技术学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 龙岩市新罗区南城翠屏路5号(364000) |
5 | 龙岩市龙翔职业技术学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 龙岩市登高东路145号(电大) |
6 | 龙岩市人才职业技术学校 | 民办 | 省级重点 | 技工学校 | 龙岩市曹溪北路 |
7 | 龙岩市龙辉职业技术学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 龙岩市南环东路48号(364000) |
8 | 福建省漳州卫生学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | |
9 | 三明市第二高级技工学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 永安市大洲后29号(366000) |
10 | 南平技师学院 | 公办 | 国家级示范 | 技工学校 | 福建省南平市工业路育才里8号 |
11 | 福建省南平市闽北高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 福建省邵武市熙春东路449号(353000) |
12 | 南平市交通中等技术学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 建阳市考亭路3号(354200) |
13 | 福建工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福州市仓山区洪山桥上店13号 |
14 | 福建省侨兴轻工学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福建省福清市石竹路123号 |
15 | 福建理工学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州市仓山区建新镇上店路61号 |
16 | 福建工贸学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福州市鼓楼区洪山桥原厝23号 |
17 | 福建省民政学校 | 公办 | 省级重点 | 普通中专 | 福州市仓山区城门 |
18 | 福建三明林业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 三明市三元区富文路25号 |
19 | 福建经济学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福州市鼓楼区梅亭路17号 |
20 | 福建省税务学校 | 公办 | 省级重点 | 普通中专 | 莆田市城厢区梅园中路511号 |
21 | 福建省邮电学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州仓山区上度李厝山60号 |
22 | 福建省农业广播电视学校 | 公办 | 其它 | 成人中专 | 福州鼓楼区鼓屏路183号农业厅1号办公楼5层 |
23 | 福建铁路机电学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福州市晋安区桂山路109号 |
24 | 福州商贸职业中专学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 福州鼓楼区西洪路坊下21号 |
25 | 福州经济职业技术学校 | 民办 | 其它 | 其它 | 福州市鼓楼区洪山桥村里12号 |
26 | 福州榕西高级职业学校 | 民办 | 其它 | 其它 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇溪下村1号 |
27 | 福州市聋哑学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 鼓楼区西洪路坊下15号 |
28 | 福州财政金融职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 台江区江滨西大道357号 |
29 | 福州对外贸易职业中专学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州市台江区白马南路奋斗里140号 |
30 | 福州机电工程职业技术学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州市晋安区远洋路58-1号 |
31 | 福州文教职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福州台江区交通路22号 |
32 | 福州建筑工程职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 福州仓山科技园双湖三路9号 |
33 | 福州环保职业中专学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州市仓山区建新镇洪塘路316号 |
34 | 福州国防教育职业中专学校 | 民办 | 其它 | 其它 | 福州市建新镇洪塘里47号国防教育学校 |
35 | 福建省泉州市农业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福建省泉州市丰泽区坪山路350号 |
36 | 福建省南平市农业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福建省南平市建阳区童游东桥东路78号 |
37 | 厦门工商旅游学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 集美文教区 |
38 | 福建化工学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 集美区杏滨路2号 |
39 | 福建电子工业学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 福建省福州市 |
40 | 厦门市体育运动学校 | 公办 | 其它 | 成人中专 | 育青路35号 |
41 | 福建建材工业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州市洪山桥中店43号 |
42 | 福建省商业学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 福建省福州市 |
43 | 福建省警官学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | |
44 | 闽东卫生学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 福安市坂中满春街65号 |
45 | 厦门旅游职业中专学校 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | |
46 | 福安职业技术学校 | 其它 | 国家级重点 | 技工学校 | 福安市坂中职专北路105号 |
47 | 建宁县职业中学 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 建宁县荷花西路3号 |
48 | 南平职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 南平江南新区职教园区海瑞路11号 |
49 | 南平市职工中等专业学校 | 公办 | 其它 | 成人中专 | 南平市延平区府前路55号 |
50 | 福建技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 福州市西郊荆溪光明下沙31号(350101) |
51 | 福建省新华技术学校 | 民办 | 省级重点 | 技工学校 | 福州市仓山区鳌头凤岭路26号 |
52 | 福建省机电技术学校 | 公办 | 省级重点 | 技工学校 | 三明市尤溪县洋中镇工业园区内 |
53 | 福建省新东方技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇厚屿村88号(350101) |
以下学校是由贵州中职招生信息网中职网小编收集和整理,信息仅供参考,贵州中职学校更多相关信息可访问贵州中职学校库进行查看!或加入我们平台的咨询qq交流群:全国中职中专交流:586339571贵州中职中专交流:437969558
学校名称学校标识码 | 招生专业 | 学历起点 | 学校地址 |
贵州省建设学校3652000087 | 建筑工程施工、建筑装饰、工程造价、市政工程施工、道路与桥梁工程工、工程测量、建筑与工程材料、机电技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、计算机网络技术、会计电算化、电子商务、物流管理与服务 | 初中 | 贵阳市清镇职教城东区 |
贵州省贸易经济学校3652001403 | 建筑工程施工、建筑装饰、工程造价、食品生物工艺、粮油储运与检验技术、汽车运用与维修、数字媒体技术应用、计算机平面设计、计算机网络技术、财务会计与统计、会计电算化、商品经营、连锁经营与管理、市场营销、电子商务、物流服务与管理、高星级饭店运营与管理、学前教育、物联网应用技术 | 初中 | 贵阳市清镇职教城西区 |
贵州省电子工业学校3652000097 | 建筑工程施工、数控技术应用、机电设备安装与维修、汽车制造与检修、制冷和空调设备运行与维修、电气运行与控制、计算机平面设计、计算机网络技术、客户信息服务、电子技术应用、通信技术、市场营销、电子商务、物流服务与管理、旅游服务与管理、工业机器人应用与维护、汽车技术服务与营销、3d打印与快速制造应用 | 初中高中 | 贵阳市花溪区上板桥 |
贵州省财政学校3652001411 | 计算机网络技术、会计、金融事务、市场营销、电子商务、物流服务与管理、高星级饭店运营与管理、学前教育 | 初中 | 贵阳市云岩区南垭路1号 |
贵州省水利电力学校3652000282 | 农业机械使用与维护、农村经济综合管理、水文地质与工程地质勘察、发电厂及变电站电气设备、输配电线路施工与运行、供用电技术、建筑工程施工、工程造价、水利水电工程施工、工程测量、汽车制造与检修、服装制作与生产管理、计算机应用、软件与信息服务、电子商务、商务英语、高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、广播影视节目制作、音乐、舞蹈表演、物业管理、中餐烹饪、工业机器人应用与维护 | 初中 | 贵州省龙里县冠山街道办事处桃园新村 |
贵州省旅游学校3652000106 | 城市轨道交通运营管理、美发与形象设计、美发与形象设计、会计电算化、高星级饭店运营与管理、高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、旅游外语、导游服务、导游服务、中餐烹饪与营养膳食、中餐烹饪与营养膳食、民族音乐与舞蹈、民族音乐与舞蹈、学前教育、国际调酒 | 初中 | 贵阳市清镇市百职路149号 |
贵州省机械工业学校3652001355 | 建筑工程施工、建筑装饰、工程造价、楼宇智能化设备安装与运行、工程测量、工程机械运用与维修、建筑与工程材料、机械制造技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修、汽车制造与检修、汽车电子技术应用、焊接技术应用、机电产品检测技术应用、制冷和空调设备运行与维修、电气技术应用、城市轨道交通运营管理、民航运输、航空服务、汽车运用与维修、汽车车身修复、汽车美容与装潢、汽车整车与配件营销、计算机应用、计算机平面设计、计算机网络技术、客户信息服务、制药技术、制药设备维修、电子商务、物流服务与管理、高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、机器人应用 | 初中高中 | 贵阳市清镇职教城东区 |
贵州省人民医院护士学校3652000044 | 护理、助产、农村医学、康复技术、眼视光与配镜、中医护理、中医康复保健 | 初中 | 金峰校区:贵州省贵阳是云岩区巫峰169号;金海校区:贵州省黔南州盘江镇冒沙井 |
贵州省电子商务学校(贵州电子商务职业技术学院)3652000105 | 数字媒体技术应用、计算机网络技术、电子与信息技术、会计电算化、市场营销、电子商务、物流服务与管理、高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、工艺美术、学前教育 | 初中 | 贵州(清镇)职教城乡愁校区(清镇市云站中路) |
2018云南省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018云南省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1云南省电子信息高级技工学校公办国家级示范普通中专昆明市盘龙区穿金路154号
贵州中职学校2018年秋季招生中职学校国家级示范性中等职业学校(9所)以下学校是由贵州中职招生信息网中职网小编收集和整理,信息仅供参考,贵州中职学校更多相关信息可访问贵州中职学校库进行查看!或加入我们平台的咨询qq交流群:全国中职中专交流:586339571贵州中职中专交流:437969558学校名称学校标识码招生专业学历起点学校地址贵州省建设学校3652000087建筑
2018甘肃省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018甘肃省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1天水农业学校公办国家级示范普通中专天水市清水县泰山路12号2甘肃东方
2018山西省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018山西省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1太原市商贸经济职业中专学校其它国家级重点职业高中 2阳泉市
2018江苏省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018江苏省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1南京健康技工学校民办省级重点技工学校江苏.南京.江宁区金航大道88号2
2018山东省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018山东省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1山东煤炭技师学院公办国家级重点技工学校山东省临沂市罗庄区罗四路366号
2019福建省民办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的学费少交点,民办的学费多交点。国内中职学校目前大致分为两种,分别是公办学校和民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的
2018上海市中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018上海市中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1上海市应用科技学校公办省级重点普通中专上海市崇明县长江大街南首2上海
2023-06-27 17:37:56
2023-06-14 14:16:48
2023-08-09 07:02:09
2023-07-06 15:08:20
2023-07-06 18:05:32
2023-07-06 18:05:18