2023-12-12 19:11:20 | 中职招生信息网
每所中职学校的办学实力也会有所差别,一般实力更强的学校会被评为重点或者示范学校,其他同学选择学校时会优先考虑它们。现在,上职校小编就告诉大家3所在湘西比较好的中职学校。
湘西中职学校
一、湘西州经济贸易学校(中职部)
1.学校简介
学校创办于2008年,与湘西职院融合办学以来,学校占地169.8亩,建筑面积69526.8平方米,总资产8636.73万元,校内实训基地设备总值630万元。学校现有教职员工67人,专任教师64人,全日制在籍学生1073人,毕业生对口升学率达70%,就业毕业生对口就业率为93.1%。
2.专业设置
学校开设了专业12个,涵盖农林牧渔、装备制造、轻工纺织、交通运输、电子与信息、财经商贸、旅游7个大类。
湘西州经济贸易学校教学楼
1.学校简介
学校位于吉首市大田湾香园路,坚持以质量立校,不断加强教学常规管理,推进教学模式改革,学生学习的积极性和效率有了明显提高。
2.专业设置
针对中职学前教育专业停办的新形势,学校积极采取应对措施,一方面与湖南幼儿高等专科学校合作,开办了3+2五年一贯制学前教育大专;一方面将学前教育专业转设为幼儿保育专业。同时,针对湘西州社会美容美发行业发展的需求,开设了美发与形象设计专业。学校现共开设9个专业,与湘西州文化、旅游、服务产业密切对接的专业有6个。
学校现有图书3.5万册,体育设施完善,体育器材充足,有400米标准环型跑道,运动场占地面积满足教学需求。有与各专业相适应的学生实训室和信息化教学相关设备,能保证各专业教育教学的正常进行。
以上3所湘西的中职学校在当地是比较好的,毕业生不仅能够直接就业,还有许多同学考上了大学,实现了深造的梦想。初中时成绩薄弱的同学后期还有赶上来的机会,如果大家还有一丝想学习的心,就不要放弃学业。找一所比较好的中职学校就读,在学校认真学习,利用专业课的优势补足自己的短板,考上大学是完全有可能的。
说明:以下关于贵州省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。中职招生信息网
<序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遵义市红花岗区经济职业技术学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 遵义市职教园区(忠深大道) |
2 | 贵州省邮电学校 | 公办 | 省级重点 | 普通中专 | 贵州贵阳云岩区安云路33号 |
3 | 贵阳行知科技职业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省贵阳市修文县小山坝一矿(华驿中学旁) |
4 | 遵义航天工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 贵州省遵义市汇川区宁波路176号 |
5 | 遵义市职业技术学校 | 公办 | 国家级示范 | 技工学校 | 贵州省遵义市汇川区董公寺102地质队对面 |
6 | 贵州经贸职业学校 | 民办 | 其它 | 其它 | 贵阳市都拉营汇通大道教育路1号 |
7 | 赤水市中等职业学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 贵州省遵义市赤水市工业大道 |
8 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 公办 | 省级示范 | 其它 | 贵州省凯里市开怀街道金山大道凯里市第一中等职业学校 |
9 | 六盘水市军事技能职业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 六盘水市钟山区德坞马姚路口11号职院内原烟厂办公楼1-3楼 |
10 | 水钢职工中等专业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 六盘水市钟山区冶金北路117号 |
11 | 遵义市旅游学校 | 民办 | 其它 | 其它 | 贵州省遵义市红花岗区忠深大道职教园区 |
12 | 铜仁工业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 铜仁市川硐教育园区 |
13 | 铜仁市旅游学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 铜仁市川硐教育园区铜仁幼儿师范高等专科学校。(市内可搭乘12路、13路、15路、17路等公交车到铜仁 |
14 | 六盘水现代职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 盘县红果镇平川社区(原红果工务段) |
15 | 玉屏侗族自治县中等职业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省玉屏县火车站小区 |
16 | 毕节市财贸学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 贵州省毕节市金海湖区职教城 |
17 | 铜仁市交通学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 梵净山大道附近 |
18 | 江口县职业中学 | 公办 | 其它 | 其它 | |
19 | 德江县中等职业学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 贵州省德江县青龙镇芳林村 |
20 | 印江土家族苗族自治县中等职业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 印江土家族苗族自治县中等职业学校 |
21 | 六盘水市千惠职业技术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | 贵州省六盘水市双水开发区水城大道1号 |
22 | 沿河土家族自治县中等职业学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 贵州省沿河土家族自治县坝坨(思州)新区 |
23 | 铜仁市特殊教育学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省碧江区s201 |
24 | 六盘水市理工职业技术学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 贵州省六盘水市钟山区老鹰山镇东路190号 |
25 | 荔波县中等职业学校 | 公办 | 省级示范 | 其它 | 贵州省龙里县城北桃园 |
26 | 平塘中等职业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 平塘县平湖镇龙王沟 |
27 | 黔南州布依族苗族自治州贵定师范学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 黔南布依族苗族自治州黔南城关镇贵定师范 |
28 | 黎平县中等职业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省黎平县德凤镇五里桥 |
29 | 贵州省台江民族中等职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 台江县台拱镇秀眉大道贝发路8号 |
30 | 六枝特区职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省六盘水市六枝特区平寨镇致富路11号 |
31 | 榕江县民族职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 榕江县古州镇车江三村 |
32 | 六盘水市民族职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 六盘水市钟山区八一路五十号 |
33 | 贵州省镇远县中等职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 306省道附近 |
34 | 贵州省黔东南州国防学校 | 公办 | 其它 | 其它 | |
35 | 六盘水职业技术学院 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省六盘水市人民中路345号 |
36 | 黎平县侗族大歌艺术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 黎平县德凤街道办事处东关社区居委会 |
37 | 贵州工程职业学院 | 公办 | 其它 | 高职高专 | 贵州省铜仁市德江县城南新区 |
38 | 剑河县民族中等职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 剑河县革东镇方家路2号 |
39 | 六盘水市钟山区职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 六盘水市红桥新区旁职教中心 |
40 | 贵州省三穗县职业教育培训中心 | 公办 | 其它 | 其它 | 三穗县八弓镇 |
41 | 安顺职业技术学院 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 贵州省安顺市凤凰西路27号 |
42 | 贵州省黔东南州德才科技职业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 黔东南凯里迎宾社会七路车终点站 |
43 | 黔东南州应用技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 凯里市环城东路8号 |
44 | 黔东南州凯旋工业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 黔东南州凯里市凯旋厂 |
45 | 兴义市中等职业学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 兴义市木贾街道办(州农科所旁) |
46 | 平坝县职业高级中学 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 平坝县城北坛子井 |
47 | 平坝县职业高级中学 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 平坝县城北坛子井 |
48 | 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 省级示范 | 技工学校 | 贵州省凯里市经济开发区凯开大道1009号 |
49 | 施秉县中等职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇凉水井 |
50 | 毕节市七星关区中等职业学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 贵州省毕节市五里坪 |
51 | 瓮安县中等职业学校 | 其它 | 省级示范 | 技工学校 | 瓮安县银盏镇经济开发区平安大道46号 |
52 | 铜仁市中等职业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 贵州省碧江区川硐教育园区 |
53 | 贵州省商业学校 | 公办 | 省级重点 | 技工学校 | 贵州省贵阳市花果园沙坡路124 |
54 | 赫章县平山农业技术高级中学 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 赫章县平山乡中寨村 |
55 | 思南县中等职业学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 贵州省铜仁市思南县江东社区 |
56 | 盘县职业技术学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 六盘水市盘县红果镇华屯村华家大树林 |
57 | 毕节市工业学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 贵州省毕节市双山新区职教城 |
58 | 毕节市卫生学校 | 公办 | 省级示范 | 其它 | 毕节市金海湖新区职教城毕节医学高等专科学校1号 |
59 | 安顺城市服务职业学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 贵州省安顺西航路71号 |
60 | 遵义美术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 遵义市红花岗区302县道 |
61 | 桐梓县中等职业学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 贵州省桐梓县娄山关高新技术开发区内 |
62 | 兴仁县民族职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 兴仁县文化南路双塘湖畔 |
63 | 晴隆县职业教育培训中心 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省晴隆县莲城镇西街水厂旁边 |
64 | 黔西南州神舟职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 龙塘大道与602县道交叉口西150米 |
65 | 安龙县职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省黔西南州安龙县西城区教育园区 |
66 | 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省兴义市凤仪路2号 |
67 | 黔西南州英才职业技术学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 贵州省兴仁县瓦窑寨工业园区a41栋 |
68 | 贞丰县职业技术学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 贵州省贞丰县珉谷镇建设路162号 |
69 | 贵州现代经济学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 贵阳市修文扎佐龙场大兴村 |
湘西的中职学校有哪些比较好?每所中职学校的办学实力也会有所差别,一般实力更强的学校会被评为重点或者示范学校,其他同学选择学校时会优先考虑它们。现在,上职校小编就告诉大家3所在湘西比较好的中职学校。湘西中职学校一、湘西州经济贸易学校(中职部)1.学校简介学校创办于2008年,与湘西职院融合办学以来,学校占地169.8亩,建筑面积69526.8平方米,总资产8636.73万元,校内实训基
湘西的中职学校有哪些比较好?每所中职学校的办学实力也会有所差别,一般实力更强的学校会被评为重点或者示范学校,其他同学选择学校时会优先考虑它们。现在,上职校小编就告诉大家3所在湘西比较好的中职学校。湘西中职学校一、湘西州经济贸易学校(中职部)1.学校简介学校创办于2008年,与湘西职院融合办学以来,学校占地169.8亩,建筑面积69526.8平方米,总资产8636.73万元,校内实训基
湘西的中职学校有哪些比较好?每所中职学校的办学实力也会有所差别,一般实力更强的学校会被评为重点或者示范学校,其他同学选择学校时会优先考虑它们。现在,上职校小编就告诉大家3所在湘西比较好的中职学校。湘西中职学校一、湘西州经济贸易学校(中职部)1.学校简介学校创办于2008年,与湘西职院融合办学以来,学校占地169.8亩,建筑面积69526.8平方米,总资产8636.73万元,校内实训基
湘西的中职学校有哪些比较好?每所中职学校的办学实力也会有所差别,一般实力更强的学校会被评为重点或者示范学校,其他同学选择学校时会优先考虑它们。现在,上职校小编就告诉大家3所在湘西比较好的中职学校。湘西中职学校一、湘西州经济贸易学校(中职部)1.学校简介学校创办于2008年,与湘西职院融合办学以来,学校占地169.8亩,建筑面积69526.8平方米,总资产8636.73万元,校内实训基
湘西的中职学校有哪些比较好?每所中职学校的办学实力也会有所差别,一般实力更强的学校会被评为重点或者示范学校,其他同学选择学校时会优先考虑它们。现在,上职校小编就告诉大家3所在湘西比较好的中职学校。湘西中职学校一、湘西州经济贸易学校(中职部)1.学校简介学校创办于2008年,与湘西职院融合办学以来,学校占地169.8亩,建筑面积69526.8平方米,总资产8636.73万元,校内实训基
湘西的中职学校有哪些比较好?每所中职学校的办学实力也会有所差别,一般实力更强的学校会被评为重点或者示范学校,其他同学选择学校时会优先考虑它们。现在,上职校小编就告诉大家3所在湘西比较好的中职学校。湘西中职学校一、湘西州经济贸易学校(中职部)1.学校简介学校创办于2008年,与湘西职院融合办学以来,学校占地169.8亩,建筑面积69526.8平方米,总资产8636.73万元,校内实训基
湘西的中职学校有哪些比较好?每所中职学校的办学实力也会有所差别,一般实力更强的学校会被评为重点或者示范学校,其他同学选择学校时会优先考虑它们。现在,上职校小编就告诉大家3所在湘西比较好的中职学校。湘西中职学校一、湘西州经济贸易学校(中职部)1.学校简介学校创办于2008年,与湘西职院融合办学以来,学校占地169.8亩,建筑面积69526.8平方米,总资产8636.73万元,校内实训基
湘西州哪所中职学校比较好?最近有许多同学想知道湘西有哪些中职学校比较好,今天小编带大家来看看湘西土家族苗族自治州民族文化艺术职业学校和吉首市民族幼儿师范学校。这2所中职学校在当地都有着不错的口碑,而且在同类学校的排名中也比较靠前。相信不会令大家失望。湘西土家族苗族自治州民族文化艺术职业学校校门一、湘西土家族苗族自治州民族文化艺术职业学校1.学校规模湘西自治州民族艺术学校成立于1980
2023-06-21 16:33:43
2023-06-12 03:48:10
2023-06-14 14:15:13
2023-06-13 14:58:04
2023-06-09 20:07:42
2023-06-06 14:57:04