2023-12-01 04:58:02 | 中职招生信息网
![]()
| 学校 | 创建时间 | 隶属于 |
|---|---|---|
| 海南省工业学校 | 1986 | 海南省教育厅 |
| 郑州新华中等专业学校 | 2005 | 新华教育集团有限公司 |

海南省工业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 机械设计制造类 | 增材制造技术应用 数控技术应用 |
| 机电设备类 | 电梯安装与维修保养 电梯安装与维修保养 |
| 自动化类 | 电气设备运行与控制 机电技术应用 电气设备运行与控制 |
| 航空装备类 | 无人机操控与维护 |
| 道路运输类 | 交通工程机械运用与维修 汽车服务与营销 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 汽车服务与营销 |
| 电子信息类 | 电子电器应用与维修 电子电器应用与维修 |
| 计算机类 | 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机应用 计算机平面设计 |
| 电子商务类 | 电子商务 电子商务 |
| 物流类 | 物流服务与管理 物流服务与管理 |
| 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 高星级饭店运营与管理 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 西餐烹饪 中西面点 中餐烹饪 中西面点 |
| 艺术设计类 | 美发与形象设计 美容美体艺术 |
| 文化服务类 | 社会文化艺术 社会文化艺术 |
| 财务会计类 | 会计事务 |
郑州新华中等专业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 广播影视类 | 动漫与游戏制作 |
| 计算机类 | 计算机平面设计 计算机应用 软件与信息服务 |
| 建筑设计类 | 建筑装饰技术 |
| 电子商务类 | 电子商务 |
| 财务会计类 | 会计事务 |
| 艺术设计类 | 艺术设计与制作 美发与形象设计 |
| 航空装备类 | 无人机操控与维护 |
| 文秘类 | 文秘 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 |
| 道路运输类 | 汽车运用与维修 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
| 教育类 | 幼儿保育 |
| 体育类 | 运动训练 |

中职招生信息网(https://www.537677.com)小编还为大家带来海南省工业学校和郑州新华中等专业学校招生人数对比的相关内容。
海南省工业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车运用与维修 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 150 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 中餐烹饪 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 120 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 汽车运用与维修 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 100 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 社会文化艺术 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 100 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 汽车运用与维修 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 90 | 三年 | 300元 | 对接海南职业技术学院的汽车检测与维修技术专业 |
| 中西面点 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 80 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 美发与形象设计 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 80 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 美容美体艺术 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 80 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 电梯安装与维修保养 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 50 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 计算机应用 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 50 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 中餐烹饪 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 50 | 三年 | 300元 | 对接海南科技职业大学的烹饪工艺与营养专业 |
| 计算机应用 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 50 | 三年 | 300元 | 对接海南软件职业技术学院的动漫制作技术专业 |
| 社会文化艺术 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 50 | 三年 | 300元 | 对接海南职业技术学院的婴幼儿托育服务与管理专业 |
| 新能源汽车运用与维修 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 50 | 三年 | 300元 | 对接海南职业技术学院的新能源汽车技术专业 |
| 数控技术应用 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 机电技术应用 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 电气设备运行与控制 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 交通工程机械运用与维修 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 汽车服务与营销 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 电子电器应用与维修 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 数字媒体技术应用 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 计算机平面设计 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 会计事务 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 电子商务 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 物流服务与管理 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 高星级饭店运营与管理 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 西餐烹饪 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 机电技术应用 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接三亚航空旅游职业学院的飞机机电设备维修专业 |
| 会计事务 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接海南经贸职业技术学院的大数据与审计专业 |
| 电子商务 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接海南软件职业技术学院的电子商务专业 |
| 电子电器应用与维修 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接海南软件职业技术学院的应用电子技术专业 |
| 计算机平面设计 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接海南外国语职业学院的视觉传达设计专业 |
| 高星级饭店运营与管理 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接三亚航空旅游职业学院的酒店管理与数字化运营专业 |
| 中西面点 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接三亚航空旅游职业学院的烹饪工艺与营养专业 |
| 汽车服务与营销 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接海南职业技术学院的汽车技术服务与营销专业 |
| 物流服务与管理 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接海南职业技术学院的现代物流管理专业 |
| 电梯安装与维修保养 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接海南经贸职业技术学院的智能控制技术专业 |
| 电气设备运行与控制 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接海南经贸职业技术学院的电气自动化技术专业 |
| 数控技术应用 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 40 | 三年 | 300元 | 对接海南科技职业大学的数字化设计与制造技术专业 |
| 增材制造技术应用 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 30 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
| 无人机操控与维护 | 海南 | 应往届初中、高中毕业生及同等学历青年 | 30 | 三年 | 300元 | 家庭困难的学生可以申请减免费用 |
郑州新华中等专业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中餐烹饪 | 河南 | 900 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
| 汽车运用与维修 | 河南 | 500 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
| 计算机应用 | 河南 | 300 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
| 动漫与游戏制作 | 河南 | 300 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
| 幼儿保育 | 河南 | 200 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
| 城市轨道交通运营服务 | 河南 | 200 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
| 无人机操控与维护 | 河南 | 150 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
| 软件与信息服务 | 河南 | 150 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
| 电子商务 | 河南 | 150 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
| 会计事务 | 河南 | 100 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
| 艺术设计与制作 | 河南 | 100 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
| 美发与形象设计 | 河南 | 100 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
| 建筑装饰技术 | 河南 | 100 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
| 运动训练 | 河南 | 50 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
| 计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
| 文秘 | 河南 | 50 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 |
海南省工业学校
海南省工业学校隶属于海南省教育厅,是我省首批国家级重点中专、国家中等职业教育改革发展示范校,被授予全国职业教育先进单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国中等职业学校徳育工作先进集体等荣誉称号。是海南省中专学校毕业生就业工作优秀单位、海南省人才建设成果显著单位,社会满意学校。建有国家职业院校示范性数控技术应用培训基地、电工电子与自动化实训基地、汽车运用与维修实训基地。 学校占地300亩,校园环境优美,师资力量雄厚,设施设备齐全。设有汽车、机械、电工电子、财经商贸、旅游服务和信息技术六大专业群,共有20多个专业。其中汽车运用与维修、数控技术应用、电气技术应用、电子电器应用与维修4个专业是国家级重点专业,计算机应用、会计2个专业是省级重点专业。 办学以来,学校坚持以规模求效益、以质量创名气、以专业促发展的办学理念,把“一致教育”(知行一致、家校一致、师生一致)、“二优承诺” (为学生提供优质服务,让学生接受优良教育)作为新时期的指导思想,明确办学“三个有利”(有利于学校的建设与发展,有利于学生的培养与教育,有利于教职工生活地位的改善与提高)的工作原则,以“四个结合”(师德建设和长效机制相结合、制度建设和民主管理相结合、文化建设和育人规范相结合、理论学习和实际工作相结合)、“五个协调”(办学规模与办学效益相协调、办学质量与社会效益相协调、物质文明与精神文明相协调、校园文化与企业文化相协调、师生培养与社会需求相协调)的内涵发展推进名校品牌建设,赢得了社会的广泛认可和赞誉。 面向未来,学校将铭记初心,秉承“品牌•责任•诚信”的学校文化核心价值观,精诚于教育事业,致力打造一支爱岗、敬业、博学、奉献的教师队伍,将学生培养成素质优秀、技能过硬、勇于创新的现代职业技术技能型人才,更好地服务海南自贸港的建设伟业。
郑州新华中等专业学校
郑州新华中等专业学校成立于2005年6月,是经郑州市教育局批准,由新华教育集团有限公司投资兴办的一所实用型高技能人才培养基地。 学校目前设立智慧特长幼师、轨道交通运营与管理、互联网财务管理、形象设计、计算机应用、计算机平面设计等专业,以及大学生就业培训、农村劳动力定点培训等人才培训项目,通过“新任务驱动式五步教学法+项目实战计划”,为社会培养了众多应用型人才。中职招生信息网
以上就是海南省工业学校和郑州新华中等专业学校哪个好全部内容,更多相关信息,敬请关注中职招生信息网。更多相关文章关注中职招生信息网:www.537677.com
一、海南省商业学校和郑州新华中等专业学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省商业学校1964海南省教育厅郑州新华中等专业学校2005新华教育集团有限公司二、海南省商业学校和郑州新华中等专业学校开设专业对比海南省商业学校类别专业计算机类计算机应用计算机网络技术广播影视类动漫与游戏制作财务会计类会计事务财政税务类纳税事务电子商务类电子商务工商管理类市场营销餐饮类西餐烹饪中西面点旅游类高星级饭店运营
一、海南省工业学校和郑州创新科技中等专业学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省工业学校1986海南省教育厅郑州创新科技中等专业学校2009郑州市教育局二、海南省工业学校和郑州创新科技中等专业学校开设专业对比海南省工业学校类别专业机械设计制造类增材制造技术应用数控技术应用机电设备类电梯安装与维修保养电梯安装与维修保养自动化类电气设备运行与控制机电技术应用电气设备运行与控制航空装备类无人机操控与
一、海南省工业学校和新郑市中等专业学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省工业学校1986海南省教育厅新郑市中等专业学校1996新郑市教育体育局二、海南省工业学校和新郑市中等专业学校开设专业对比海南省工业学校类别专业机械设计制造类增材制造技术应用数控技术应用机电设备类电梯安装与维修保养电梯安装与维修保养自动化类电气设备运行与控制机电技术应用电气设备运行与控制航空装备类无人机操控与维护道路运输类
一、兰州理工中等专业学校和郑州新华中等专业学校基本信息对比学校创建时间隶属于兰州理工中等专业学校1964兰州市教育局郑州新华中等专业学校2005新华教育集团有限公司二、兰州理工中等专业学校和郑州新华中等专业学校开设专业对比兰州理工中等专业学校类别专业自动化类机电技术应用工业机器人技术应用机械设计制造类数控技术应用汽车制造类汽车电子技术应用道路运输类汽车运用与维修新能源汽车运用与维修计算机类计算
一、海南省商业学校和郑州创新科技中等专业学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省商业学校1964海南省教育厅郑州创新科技中等专业学校2009郑州市教育局二、海南省商业学校和郑州创新科技中等专业学校开设专业对比海南省商业学校类别专业计算机类计算机应用计算机网络技术广播影视类动漫与游戏制作财务会计类会计事务财政税务类纳税事务电子商务类电子商务工商管理类市场营销餐饮类西餐烹饪中西面点旅游类高星级饭店
一、海南省工业学校和郑州商业中等专业学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省工业学校1986海南省教育厅郑州商业中等专业学校1996郑州市教育局二、海南省工业学校和郑州商业中等专业学校开设专业对比海南省工业学校类别专业机械设计制造类增材制造技术应用数控技术应用机电设备类电梯安装与维修保养电梯安装与维修保养自动化类电气设备运行与控制机电技术应用电气设备运行与控制航空装备类无人机操控与维护道路运输
一、海南省商业学校和新郑市中等专业学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省商业学校1964海南省教育厅新郑市中等专业学校1996新郑市教育体育局二、海南省商业学校和新郑市中等专业学校开设专业对比海南省商业学校类别专业计算机类计算机应用计算机网络技术广播影视类动漫与游戏制作财务会计类会计事务财政税务类纳税事务电子商务类电子商务工商管理类市场营销餐饮类西餐烹饪中西面点旅游类高星级饭店运营与管理康养
一、海南省工业学校和郑州铁道中等专业学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省工业学校1986海南省教育厅郑州铁道中等专业学校1983郑州市教育局二、海南省工业学校和郑州铁道中等专业学校开设专业对比海南省工业学校类别专业机械设计制造类增材制造技术应用数控技术应用机电设备类电梯安装与维修保养电梯安装与维修保养自动化类电气设备运行与控制机电技术应用电气设备运行与控制航空装备类无人机操控与维护道路运输
2024-10-22 20:38:56
2024-10-11 05:30:43
2024-02-13 10:38:12
2023-04-14 10:15:00
2024-10-09 17:03:13
2024-09-26 02:54:12