2023-11-23 00:52:11 | 中职招生信息网
说明:以下关于2018上海市中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。中职招生信息网
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市应用科技学校 | 公办 | 省级重点 | 普通中专 | 上海市崇明县长江大街南首 |
2 | 上海海运学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市浦东新区源深路158号 |
3 | 上海市旅游服务职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市黄浦区旅游职校 (四川南路35号)学生处 |
4 | 上海市城市建设工程学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市徐汇区龙水北路999号 |
5 | 上海市大江职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市松江区龙兴路65号 |
6 | 上海市董恒甫职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市徐汇区蒲汇塘路99号 |
7 | 上海市群益职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市闵行区元江路4080号 |
8 | 上海市建筑工程学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市闵行区龙吴路4989号 |
9 | 上海市工艺美术学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市嘉定区树屏路1050号 |
10 | 上海市戏剧学院附属戏曲学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市闵行区莲花路211号(近平阳路、古美路之间) |
11 | 上海市大众工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市嘉定区环城路2290号 |
12 | 上海市南湖职业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市虹口区三门路661号(近逸仙路) |
13 | 上海科技管理学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市杨浦区民星路435号 |
14 | 上海石化工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市金山区金山卫镇石化龙胜路1097号(北区);上海市金山区金山卫镇石化学府路52号(南区); |
15 | 上海船厂技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 上海市浦东新区陈邵路100号 |
16 | 上海市房地产学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 上海市青浦区徐泾高泾路588号 |
17 | 上海市松江区新桥职业技术学校 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 上海市松江区新桥镇新南街22号 |
18 | 上海市竖河职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市崇明区竖新镇竖新北路188号 |
19 | 上海市农业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市松江区中山二路658号 |
20 | 上海市市北职业高级中学 | 公办 | 省级重点 | 职业高中 | 上海市静安区宝山路584号 |
21 | 上海市商业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市闸北区共和新路1458号 |
22 | 上海市商贸旅游学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市浦东新区浦东南路1548号 |
23 | 上海市群星职业技术学校 | 公办 | 省级重点 | 职业高中 | 上海市浦东新区德州路240号 |
24 | 上海市体育运动学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市虹口区水电路176号 |
25 | 上海市青浦区职业学校 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 上海市青浦区章浜路118号 |
26 | 上海市马戏学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海闵行区程家桥路188号 |
27 | 上海市经济管理学校 | 其它 | 其它 | 普通中专 | 上海市普陀区澳门路726号 |
28 | 上海市金山食品工业学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 上海市金山区朱泾镇万安街395号 |
29 | 上海市奉贤中等专业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市奉贤区八字桥路626号 |
30 | 上海市鸿文国际职业高级中学 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 上海市宝安公路2186号 |
31 | 上海市宝山职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市宝山区淞发路885号、淞发路99号 |
32 | 上海工商信息学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市青浦区公园东路2025号 |
33 | 上海市交通学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市宝山区呼兰路883号(呼兰路呼青路) |
34 | 上海新闻出版职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 上海市宝山区呼兰路921号 |
35 | 上海市工商外国语学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市徐汇区百色支路35号 |
36 | 上海市高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 上海市逸仙路88号 |
37 | 上海市东辉职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市浦东新区德州路 340 号 |
38 | 上海市园林学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 上海市杨浦区杨树浦路2219号 |
39 | 上海市振华外经职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市龙居路87号 |
40 | 上海电子工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市闵行区剑川路910号 |
41 | 上海市工业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市喜泰支路8号 |
42 | 上海市材料工程学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市徐汇区罗秀新村136号 |
43 | 上海市现代职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市华阳路112号 |
44 | 上海市贸易学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 赤峰校区地址:赤峰路43号 云岭校区地址:云岭西路689弄170号 |
45 | 上海市司法学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 上海市普陀区农林路81号 |
46 | 上海市环境学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市浦东新区商城路1980号 |
47 | 上海市音乐学院附属中等音乐专科学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市东平路9号 |
48 | 上海市戏剧学院附属舞蹈学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市桂林路201号 |
49 | 上海市东方职业技术学校 | 其它 | 其它 | 技工学校 | 上海市宝山区友谊路327号 |
50 | 上海市城市科技学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市松江区人民北路925号 |
51 | 上海市曹杨职业技术学校 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市清涧路240号 |
52 | 上海市物资学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市锦秋路1333号 |
53 | 上海市卫生学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市杨浦区舒兰路51号 |
54 | 上海市逸夫职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市巨鹿路700号 |
55 | 上海市徐汇职业高级中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 上海市天等路208号 |
56 | 上海燎原中等专业学校 | 其它 | 其它 | 普通中专 | 上海市闵行区沪闵路1785 |
57 | 上海市医药学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 上海市浦东新区沈家弄路700号 |
以下学校是由四川中职招生信息网中职网小编收集和整理,信息仅供参考,四川中职学校更多相关信息可访问四川中职学校库进行查看!或加入我们平台的咨询qq交流群:全国中职中专交流:586339571四川中职中专交流:693811934
59001 | 内江职业技术学院 | 畜牧兽医、机电技术应用、汽车制造与检修、计算机应用、会计、高星级饭店运营与管理 |
59005 | 内江铁路机械学校 | 供用电技术、数控技术应用、电气技术应用、电力机车运用与检修、铁道车辆运用与检修、电气化铁道供电、铁道信号、城市轨道交通供电、城市轨道交通运营管理、铁道运输管理、铁道施工与养护 |
59006 | 四川省内江医科学校 | 护理、助产、医学检验技术、药剂、中医康复保健、康复技术、眼视光与配镜、农村医学、营养与保健 |
59007 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育、小学教育 |
59012 | 四川省内江市第二职业中学 | 计算机应用、电子技术应用、物流服务与管理 |
59016 | 资中县职业技术学校 | 畜禽生产与疾病防治、机械加工技术、计算机应用、电子技术应用、旅游服务与管理、汽车运用与维修、数控技术应用、电子电器应用与维修、计算机平面设计、服装设计与工艺、电子商务、航空服务 |
59018 | 威远县职业技术学校 | 机械加工技术、数控技术应用、计算机应用、电子技术应用、会计、旅游服务与管理、汽车运用与维修 |
59020 | 四川省隆昌市城关职业中学 | 机械加工技术、计算机平面设计、电子技术应用、会计、电子商务、汽车运用与维修、学前教育、航空服务 |
59032 | 资中县志翔职业技术学校(民办) | 机电技术应用、汽车运用与维修、计算机应用 |
59033 | 内江求是职业技术学校(民办) | 机电技术应用、计算机应用、电子商务、数控技术应用 |
59035 | 资中电子工程职业技术学校(民办) | 机械加工技术、汽车运用与维修、计算机应用、电子技术应用、文秘 |
59036 | 内江科特电脑职业技术学校(民办) | 数控技术应用、计算机应用、计算机平面设计、网页美术设计 |
59039 | 内江市泰来职业学校(民办) | 数控技术应用、计算机应用、计算机平面设计、电子技术应用、汽车运用与维修 |
59040 | 内江市大千职业技术学校(民办) | 数控技术应用、汽车运用与维修、电子技术应用 |
59051 | 内江市科技开发学校(民办) | 数控技术应用、计算机应用、电子技术应用、电子商务、航空服务、汽车运用与维修 |
59053 | 内江市机电学校(民办) | 数控技术应用、电子技术应用、电子商务、汽车运用与维修 |
59054 | 内江市思源职业学校(民办) | 计算机应用 |
59055 | 内江宏昌职业技术学校(民办) | 工程造价、音乐、电子商务、美术绘画 |
59057 | 威远县泰来职业学校(民办) | 机械加工技术、计算机应用 |
59058 | 威远县联想电脑职业技术学校(民办) | 计算机应用、工业自动化仪表及应用 |
59070 | 威远县特殊教育学校(限招残疾学生) | 服装设计与工艺、美发与形象设计 |
2018内蒙古中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018内蒙古中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1内蒙古商业学校公办国家级重点普通中专呼和浩特市赛罕区大学城2内蒙古电
2018黑龙江省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018黑龙江省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1黑龙江省工程学校公办省级重点普通中专哈尔滨市香坊区化工路21号2
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2018安徽省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018安徽省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1安徽桐城高级技工学校民办省级重点技工学校安庆市桐城市兴源路与龙池路交汇处西
2018河南省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018河南省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1河南化工技师学院公办国家级示范职业高中河南省开封市东京大道与七大街交叉口河南
2018广东省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018广东省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1广东石油化工职业技术学校公办国家级重点普通中专佛山南海区大学城内2广
贵州省中职学校排名汇总篇说明:以下关于贵州省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。<序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1遵义市红花岗区经济职业技术学校公办其它普通中专遵义市职教园区(忠深大道)2
2018年上海市民办中职学校有哪些由于最近问2018年上海市民办中职学校有哪些?人数比较多,小编特意收集了部分信息内容仅供大家参考,具体以教育考试院或学校为准。民办学校和公办学校都是经过相关部门批准才成立的学校,两者间最大的区别应该就是资金来源不同了。公办学校是国家拨款,大部分办学经费都是来自政府;而民办学校则是要靠自筹,办学经费主要是来自企业。所以这也是民办学校的费用要比公办学校高的主要原因
2023-06-14 14:15:13
2023-06-10 08:39:38
2023-06-21 16:33:43
2023-06-12 03:48:10
2023-06-10 17:50:45
2023-08-09 07:02:09