2023-11-12 16:38:52 | 中职招生信息网
![]()
| 学校 | 创建时间 | 隶属于 |
|---|---|---|
| 台江县中等职业学校 | 1986 | 台江县教育和科技局 |
| 贵阳铁路工程学校 | 1984 | 中铁国资资产管理有限公司 |

台江县中等职业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 汽车制造类 | 汽车制造与检测 |
| 自动化类 | 机电技术应用 |
| 旅游类 | 旅游服务与管理 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 |
| 电子商务类 | 电子商务 |
| 教育类 | 幼儿保育 |
| 护理类 | 护理 |
| 农业类 | 园艺技术 |
贵阳铁路工程学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 测绘地理信息类 | 工程测量技术 |
| 土建施工类 | 建筑工程检测 建筑工程施工 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
| 航空运输类 | 航空服务 |
| 计算机类 | 计算机应用 |
| 电子商务类 | 电子商务 |
| 工商管理类 | 客户信息服务 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 |
| 道路运输类 | 汽车运用与维修 |
| 公共服务类 | 老年人服务与管理 |
| 艺术设计类 | 美发与形象设计 |

中职招生信息网(https://www.537677.com)小编还为大家带来台江县中等职业学校和贵阳铁路工程学校招生人数对比的相关内容。
台江县中等职业学校中职招生信息网
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼儿保育 | 贵州 | 250 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 护理 | 贵州 | 250 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 汽车制造与检测 | 贵州 | 200 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 机电技术应用 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 旅游服务与管理 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 中餐烹饪 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 电子商务 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 园艺技术 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 |
贵阳铁路工程学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用 | 贵州 | 750 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 中餐烹饪 | 贵州 | 350 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 贵州 | 200 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 电子商务 | 贵州 | 200 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 汽车运用与维修 | 贵州 | 150 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 美发与形象设计 | 贵州 | 150 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 工程测量技术 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 建筑工程检测 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 建筑工程施工 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 航空服务 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 客户信息服务 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 老年人服务与管理 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 |
台江县中等职业学校
台江县中等职业学校建于1986年9月,由原台江县师范和台江农校合并而成,2011年被贵州省教育厅授予“省级重点职业学校”,2013年获“省级艺术特色学校”称号,2017年民族音乐舞蹈专业被评为“省级示范专业”。学校三迁校址,于2016年搬迁到现在的桃赖新校区。设有护理专业部、旅游专业部、学前教育专业部、现代装备制造专业部和现代农业专业部。学校2015年被黔东南州人事劳动保障局定为“黔东南州就业培训基地”;2016年被黔东南州人民政府定为“黔东南州民族银饰刺绣、反排木鼓舞、多声部情歌培训基地”;2017年“民族音乐与舞蹈专业(学前教育方向)被评为省级示范专业”;2018年被确定为高质量发展重点项目校;2019年被列为贵州省第二批“中职强基工程项目”学校。设有戎丽平名师工作室和李红波名师工作室。
贵阳铁路工程学校
暂无简介
以上就是中职招生信息网整理的台江县中等职业学校和贵阳铁路工程学校哪个好相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅中职招生信息网。更多相关文章关注中职招生信息网:www.537677.com2024-10-22 20:38:56
2024-10-11 05:30:43
2024-02-13 10:38:12
2023-04-14 10:15:00
2024-10-09 17:03:13
2024-09-26 02:54:12