2023-11-08 15:09:25 | 中职招生信息网
![]()
主要特点中职招生信息网
五年制大专的特点和优势在于,它将中等和高等职业教育贯通,学生及其家庭投入的教育成本较低,而教育效益和回报较高。它整体设计学生的知识、能力和素质结构,统筹安排中高等职业教育的课程体系,在五年时间里,既保证了高职教育的文化素质要求,又达到了国际上培养同类人才专业技术课程有效学时三年以上的要求。
昭通公办中职学校名录
| 学校名称 | 州市、区县 | 联系方式 | 办学性质 |
| 昭通市特殊教育中等职业技术学校 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 昭通农业学校 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 昭通市职业技术学校 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 昭阳区高级职业中学 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 鲁甸县职业技术高级中学 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 盐津县职业高级中学 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 永善县溪洛渡职业技术学校 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 镇雄县职业高级中学 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 彝良县职业技术高级中学 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 威信县职业高级中学 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 昭通市技工学校 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 昭通市体育运动学校 | 昭通市 | 400-117-3115 | 公办 |


以下是小编收集和整理的部分成都中职学校名单,信息仅供参考!
2018 年我省中等职业学校招生工作以统一招生为主,自主招生为辅,实行省和市(州)分级负责、统一管理的体制(不含未纳入省市考试机构统一管理的中职学校)。其中,招收五年制高职(含深度贫困县五年中高职贯通免费定向培养试点)、民族地区“9+3”免费教育计划内地中职学校(以下简称民族地区“9+3”)、三年制中职和自主招收高中毕业生的录取工作实行“分级管理, 分级负责”的体制;部分高职学院面向藏区高中起点试办“1+2”模式高职教育(简称藏区“1+2”)的录取工作实行“学校负责,招办监督”的体制。
| 中职学校 | 省份 | 城市 | 免费咨询热线 | 性质 |
| 成都五月花高级技工学校 | 四川省 | 成都市 | 17138002736 | 民办 |
| 四川科华高级技工学校 | 四川省 | 成都市 | 17138002735 | 民办 |
| 成都航空旅游职业学校 | 四川省 | 成都市 | 17138002730 | 民办 |
| 成都华夏旅游商务学校 | 四川省 | 成都市 | 17138002733 | 民办 |
| 四川国盛技工学校 | 四川省 | 成都市 | 17138002737 | 民办 |
| 乐山市医药科技学校(成都校区) | 四川省 | 成都市 | 17138002731 | 民办 |
| 四川西南航空职业学院 | 四川省 | 成都市 | 17138002730 | 公办 |
| 都江堰市职业中学 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省邛崃市职业高级中学 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省商务学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都市洞子口职业高级中学 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都市蜀兴职业中学 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川交通运输职业学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省成都市青苏职业中学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省卫生学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川能投汇成培训管理有限公司技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | -- |
| 四川省实用中等专业学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 四川广播电视中等专业学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 中国第五冶金建设公司技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省旅游学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省志翔职业技术学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省弘博中等专业学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 成都华大医药卫生学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 四川师范大学幼师学院 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都市体育运动学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都市铁路技术学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都新运职业学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 成都广播电视中等专业学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | -- |
| 四川音乐学院附属中等艺术学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省体育运动学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川大学附设华西卫生学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川理工技师学院 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都市文化艺术学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川兴科城市交通技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 成都实验商贸管理学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 四川能投汇成技工学校 | 四川省 | 成都市 | 公办 | |
| 四川城市技师学院 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 核工业成都机电学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都市庄园机电职业技术学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 成都师范学院 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都翰林职业技术学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 成都体育学院附属体育运动学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省农业广播电视学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省消防学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都市天府新区成人中等专业学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都郫县希望职业学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 四川航天技师学院 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都指南针职业技术学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 四川矿产机电技师学院 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省水产学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 合江县福宝职业中学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | -- |
| 四川文轩职业学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 成都市技师学院 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都信息技术学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 成都飞机工业(集团)有限责任公司技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省冶金地质技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都市机械高级技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川锅炉高级技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川省蒲江县职业中学 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都城市建设技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 四川省工业设备安装技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 简阳市育英文武职业技术学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 青白江区技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都工业学院 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都市华阳职业中学 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 金堂县技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 成都东星航空职业学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 民办 |
| 中国五冶大学 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川机电技术学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 大邑县技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 四川化工高级技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 蒲江县技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 新津县技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 都江堰市技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 彭州市技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
| 崇州市技工学校 | 四川省 | 成都市 | 400-117-3115 | 公办 |
2018年四川中职学校名录汇总篇为加强中等职业教育管理,增强政府信息服务功能,维护正常招生秩序,现公布四川省2018年具有中等职业学历教育招生资格的学校和专业(核定截止2018年5月14日)。2018年具有中等职业学历教育招生资格学校498所(校名前“☆”为国家中等职业教育改革发展示范学校,“△”为国家级重点中职学校,“○”为省级重点中职学校)。其中,教育
2019贵州省公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2019海南省公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2019重庆市公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2019河南省公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2019湖北省公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2019内蒙古公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2019江西省公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2024-01-05 02:32:41
2023-12-28 17:40:44
2023-12-28 19:42:59
2023-12-28 17:15:53
2023-12-27 19:43:02
2023-08-06 11:36:19