2023-09-12 23:25:23 | 中职招生信息网
说明:以下关于重庆市中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
<序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆市南丁卫生职业学校 | 民办 | 国家级示范 | 普通中专 | 重庆市沙坪坝区山洞平正村50号 |
2 | 重庆经济建设职业技术学校 | 民办 | 其它 | 职业高中 | 重庆市渝北区回兴街道长河村10社 |
3 | 重庆市机械高级技工学校 | 公办 | 国家级示范 | 技工学校 | 重庆市巴南区花溪镇横石村76号 |
4 | 重庆工商学校 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 |
5 | 重庆市立信职业教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 重庆市沙坪坝区歌乐山会车场119号 |
6 | 重庆市工业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 重庆市渝中区化龙桥交农村360号 |
7 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 重庆市渝北区回兴街道兴科二路1号 |
8 | 重庆市轻工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路116号 |
9 | 四川仪表工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 重庆市北碚区北温泉松林坡65号 |
10 | 重庆市涪陵创新计算机学校 | 民办 | 省级重点 | 普通中专 | 重庆市涪陵区江东建陶一路2号 |
11 | 重庆光华女子职业中等专业学校 | 民办 | 省级重点 | 职业高中 | 重庆市沙坪坝区山洞路218号 |
12 | 重庆市涪陵信息技术学校 | 民办 | 省级重点 | 职业高中 | 重庆市涪陵区涪南路86号 |
13 | 重庆市商务高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 重庆市南岸区学府大道41号 |
14 | 重庆机械电子高级技工学校 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 重庆市沙坪坝区上桥三村2号 |
15 | 重庆市城市建设技工学校 | 公办 | 省级重点 | 技工学校 | 重庆市江津区双福新区双福大道9号 |
16 | 重庆建材技工学校 | 公办 | 省级重点 | 技工学校 | 重庆市两江新区大竹林街道页岩石村600号 |
17 | 重庆市聚英技工学校 | 民办 | 省级重点 | 技工学校 | 重庆市九龙坡区华岩镇共和新村10号 |
18 | 重庆市联合技工学校 | 民办 | 省级重点 | 技工学校 | 重庆市渝北区空港新城春华大道5号 |
19 | 重庆市公共交通技工学校 | 其它 | 省级重点 | 技工学校 | 重庆市江津区双福学府大道8号 |
20 | 重庆市风景园林技工学校 | 公办 | 省级重点 | 技工学校 | 重庆市渝中区菜袁路203号 |
21 | 重庆市医药科技学校 | 公办 | 其它 | 成人中专 | 重庆市南岸区弹子石二村97号 |
22 | 重庆市医药经贸学校 | 公办 | 其它 | 成人中专 | 重庆市渝中区大坪大黄路103号 |
23 | 重庆知行卫生学校 | 民办 | 其它 | 职业高中 | 重庆市渝中区鹅岭正街186号 |
24 | 重庆人文艺术职业学校 | 民办 | 其它 | 职业高中 | 重庆市巴南区南泉虎啸口1号 |
25 | 重庆市渝西卫生学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市永川区探花路53号 |
26 | 重庆市三峡卫生学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市奉节县鱼复街道诗仙东路48号 |
27 | 重庆市护士学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市巴南区鱼洞镇石子坪249号 |
28 | 重庆市医科学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市綦江区古南街道沱湾支路4号附1号 |
29 | 重庆市体育运动学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市大渡口区马王乡黄金庵1号 |
30 | 重庆市矿业工程学校 | 公办 | 其它 | 成人中专 | 重庆市北碚区安礼路98号 |
31 | 重庆市江津师范进修学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市江津区白沙镇几江街道办事处清平巷 |
32 | 重庆市酉阳民族师范学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县板溪职教园 |
33 | 重庆市云阳师范学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市云阳县望江大道1338号 |
34 | 重庆市奉节师范学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市奉节县朱衣镇胡家坝俞家湾 |
35 | 重庆市巫山师范学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市巫山县巫峡镇平安路600号 |
36 | 重庆市合川教师进修学校 | 公办 | 其它 | 成人中专 | 重庆市合川区社稷坛25号 |
37 | 重庆市潼南区教师进修学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 重庆市潼南区桂林街道办事处民乐街163号 |
38 | 重庆市春珲人文技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市合川区合化路686号 |
39 | 重庆建峰工业集团有限公司技工学校 | 其它 | 其它 | 技工学校 | 重庆市涪陵区白涛镇麦子坪 |
40 | 重庆市华为技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市永川区箕山路238号 |
41 | 重庆市现代技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市万州区上海大道268号 |
42 | 重庆市渝东技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市万州区北山大道1307号 |
43 | 重庆中意职业技术学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市万州区五桥长岭镇长岭大道72号 |
44 | 重庆市新华技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市北碚区龙凤桥龙凤路26号 |
45 | 重庆市红春藤技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市北部新区大竹林街道楠竹路6号 |
46 | 重庆望江工业有限公司技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市江北区郭家沱 |
47 | 重庆市机电技工学校 | 公办 | 省级重点 | 技工学校 | 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10号附5号 |
48 | 重庆市青山工业技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市璧山区青杠街道办事处青山北路99号 |
49 | 重庆市三峡职业技工学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市丰都县三合街道双桂路31号 |
50 | 重庆市新渝技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市九龙坡区西彭镇长五间小区特3号 |
51 | 重庆航运旅游学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市南岸区上新街民生新村100号 |
52 | 重庆渝州车辆工程技术学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 重庆市巴南区渝南大道30号附10号 |
53 | 重庆益民技工学校 | 其它 | 其它 | 技工学校 | 重庆市荣昌区双河镇嘉陵益民厂内 |
54 | 重庆南桐矿业有限责任公司技工学校 | 其它 | 其它 | 技工学校 | 重庆市万盛经济技术开发区南桐镇观音岩603号 |
55 | 重庆市旅游学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市大渡口区春晖路70号 |
56 | 重庆市育才职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处花滩大道2号 |
57 | 重庆市云阳职业教育中心 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市云阳县青龙街道望江大道600号 |
58 | 重庆市艺才技工学校 | 民办 | 省级重点 | 技工学校 | 重庆市江北区港安二路48号3栋 |
59 | 重庆市渝北职业教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 重庆市渝北区回兴街道宝桐路308号 |
60 | 重庆市渝中职业教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 重庆市渝中区浮图关52号 |
61 | 重庆市女子职业高级中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 重庆市江北区海尔路1136号 |
62 | 重庆五一高级技工学校 | 公办 | 国家级示范 | 技工学校 | 重庆市渝中区大坪石油路24号 |
63 | 重庆市科能高级技工学校 | 公办 | 国家级示范 | 技工学校 | 重庆市沙坪坝区上桥二村11号 |
64 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 重庆市九龙坡区含谷镇含盛路89号 |
65 | 重庆市农业机械化学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 重庆市永川区兴龙大道2号 |
66 | 重庆市北碚职业教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 重庆市北碚区金华路200号 |
67 | 重庆市涪陵区职业教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 重庆市涪陵区太白大道21号 |
68 | 重庆市巫山县职业教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 重庆市巫山县高唐办巫峡路500号 |
69 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 重庆市黔江区舟白街道二段学府一路1号 |
70 | 重庆市医药卫生学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 重庆市涪陵区太白大道19号 |
由于最近问2018年湖南省民办中职学校有哪些?人数比较多,小编特意收集了部分信息内容仅供大家参考,具体以教育考试院或学校为准。民办学校和公办学校都是经过相关部门批准才成立的学校,两者间最大的区别应该就是资金来源不同了。公办学校是国家拨款,大部分办学经费都是来自政府;而民办学校则是要靠自筹,办学经费主要是来自企业。所以这也是民办学校的费用要比公办学校高的主要原因。我国的民办高等院校一般都是由院校所在的省、市、自治区的教育厅或是教委主管,而公办高等院校则是由院校所在的省、市、自治区级政府主管,这也是两者的区别之一。但是民办学校的学生和公办学校的学生在待遇上则是一样的,并没有什么太大的区别。不管是民办学校还是公办学校,都要靠自己努力学习,民办大学中也有优秀的学生,公办大学中也有混日子的学生,所以学校并不能决定学生的未来。中职招生信息网
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙宁乡经开区科技工业学校 | 民办 | 国家级示范 | 普通中专 | 长沙市金洲大道宁乡经开区东升路1号 |
2 | 益阳劳动科技职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 益阳市资阳区致富南路97号(原资阳区委党校院内) |
3 | 长沙市英蓝中等职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 长沙市天心区时代阳光大道西与刘家冲中路交汇处 |
4 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
5 | 湘西自治州建筑学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省吉首市乾州新区兔岩 |
6 | 邵阳市艺邦职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
7 | 邵阳市通达职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
8 | 邵阳市铁航职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
9 | 湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 湖南省长沙市长沙县榔梨工业园 |
10 | 新邵县锦程职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 新邵县酿溪镇栗山社区马家冲(新邵新汽车站旁) |
11 | 湖达职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
12 | 隆回湖湘职业中专学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
13 | 武冈市兴邦中等职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省武冈市城西(原城西中学) |
14 | 张家界侨辉职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 一校区:张家界市永定区官黎坪办事处鲤鱼池社区。2、二校区:张家界市永定区官黎坪办事处白羊坡社区 |
15 | 桃源县武陵职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省常德市桃源县城漳江北路工业园168号 |
16 | 临湘市湘北职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
17 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 |
18 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 湖南省常德市清水湖 |
19 | 安乡创维职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
20 | 桑植县民族文武职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省张家界市桑植县帅乡中路 |
21 | 湖南猎鹰技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | |
22 | 湖南曙光科技技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | |
23 | 湖南每日信息技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | |
24 | 益阳科达职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 益阳市康富北路5号 |
25 | 益阳湘穗科技工程学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省益阳市桃花仑东路湘穗电脑学校 |
26 | 桃江县扬帆职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省桃江县桃花江镇太和巷103号 |
27 | 益阳东方职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省益阳市沅江市石矶湖 |
28 | 湖南育才技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 湖南省永州市冷水滩区淡岩路 |
29 | 宜章湘粤中等职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 宜章县城宜兴路和南京路交汇处(湘粤学校内) |
30 | 永州湘南旅游学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
31 | 益阳电脑美术职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省益阳市高新区江海路148号 |
32 | 东安金桥中等职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
33 | 九疑理工学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
34 | 永州九嶷工业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
35 | 江华瑶族自治县艺术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 江华瑶族自治县沱江镇翠华路 |
36 | 怀化市麻阳苗族自治县久平文武职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
37 | 怀化市精武体育艺术职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
38 | 娄底市电工焊工职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 娄底市湘阳街新合作商贸城 |
39 | 潇湘职业学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 湖南省娄底市经济技术开发区 |
40 | 新化县外事旅游职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省新化县上梅镇 |
41 | 新化县科贸职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
42 | 涟源市科技职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
43 | 南县创意职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省益阳市南县创意职业技术学校(县道f82东) |
44 | 湘西旅游学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
45 | 湘西艺术设计学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 湖南省吉首市光明东路55号 |
46 | 湘西新启航职业技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | |
47 | 新化县南北职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 新化县桑梓镇青峰村 |
48 | 湘西州永顺电脑技术学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 永顺县南山路十字路口前200米(大湾) |
49 | 岳阳市中山财经职业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 岳阳市岳阳楼区七里山洞氮路 |
50 | 长沙现代应用技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 |
2018湖南省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018湖南省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1长沙宁乡经开区科技工业学校民办国家级示范普通中专长沙市金洲大道宁乡经开区东升
重庆市中职学校排名汇总篇说明:以下关于重庆市中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。<序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1重庆市南丁卫生职业学校民办国家级示范普通中专重庆市沙坪坝区山洞平正村50号2
2019湖南省民办中职学校排名 公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的学费少交点,民办的学费多交点。国内中职学校目前大致分为两种,分别是公办学校和民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方
重庆市中职学校排名汇总篇说明:以下关于重庆市中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。<序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1重庆市南丁卫生职业学校民办国家级示范普通中专重庆市沙坪坝区山洞平正村50号2
2019重庆市民办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的学费少交点,民办的学费多交点。国内中职学校目前大致分为两种,分别是公办学校和民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的
重庆市中职学校排名汇总篇说明:以下关于重庆市中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。<序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1重庆市南丁卫生职业学校民办国家级示范普通中专重庆市沙坪坝区山洞平正村50号2
重庆市中职学校排名汇总篇说明:以下关于重庆市中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。<序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1重庆市南丁卫生职业学校民办国家级示范普通中专重庆市沙坪坝区山洞平正村50号2
2018年辽宁省民办中职学校有哪些?由于最近问2018年辽宁省民办中职学校有哪些?人数比较多,小编特意收集了部分信息内容仅供大家参考,具体以教育考试院或学校为准。民办学校和公办学校都是经过相关部门批准才成立的学校,两者间最大的区别应该就是资金来源不同了。公办学校是国家拨款,大部分办学经费都是来自政府;而民办学校则是要靠自筹,办学经费主要是来自企业。所以这也是民办学校的费用要比公办学校高的主要原
2023-06-14 14:15:13
2023-06-21 16:33:43
2023-06-12 03:48:10
2023-06-13 14:58:04
2023-06-10 17:50:45
2023-06-10 08:39:38