2023-09-02 00:12:17 | 中职招生信息网
公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。
国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。
至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就是国家所建的学校。民办学校,其教育资金需要从个人出资。
其中最大的区别就是学费方面,因为民办学校没有国家教育资金的来源,学费一般比较昂贵。中职招生信息网
当然公办学校也存在个别专业学费昂贵一些,像一些专业,软件工程之类学费可能会稍微昂贵一些。但是比起民办学校要好很多的。对于不少家庭,选择民办学校并不是很理想的,学费的确难以承担。
第一个是因为,公办学校是由国家政府出钱办学,以技术教育为中心。相信大家也听说过,我国是世界工厂,特别是像广州、深圳、东莞等等地方,制造业非常发达,本学生、研究生非常多,但是技术工人非常稀缺。所以你看,这几年国家提出工匠精神,就是呼吁重视高水平技术工人。
说明:以下关于2020年浙江省公办中职学校排名数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 余姚市职业技术学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | |
2 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 荣吉路校区:宁波市荣吉西路365号 |
3 | 衢州市工程技术学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 浙江省衢州市西区三江西路1号 |
4 | 嘉兴市秀水中等专业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 浙江省嘉兴市文博路549号 |
5 | 舟山市普陀区职业技术教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 普陀区东港街道芦花村中学路80号 |
6 | 嘉善信息技术工程学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 浙江省嘉善县罗星街道晋阳西路1155号 |
7 | 湖州中等卫生专业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | |
8 | 宁波外事学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 宁波市海曙区启运路298号 |
9 | 嵊州市职业教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 浙江省嵊州市工农三路66号 |
10 | 浙江交通技师学院 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 金华市望府街1158号 |
11 | 海宁卫生学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 浙江省海宁市文苑南路201号 |
12 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | |
13 | 浙江省永康市职业技术学校 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 浙江省永康市九龙北路396号 |
14 | 浙江商贸学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 金华市清照路18号 |
15 | 绍兴护士学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 浙江省诸暨市陶朱南路6号(耀江隧道旁) |
16 | 杭州市人民职业学校 | 公办 | 省级重点 | 技工学校 | 杭州市下城区建国北路回龙庙前32-1号 |
17 | 杭州市中策职业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 杭州市霞湾巷65号 |
为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。
说明:以下关于2020四川省国家级重点中职学校名单数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省绵阳职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 绵阳市涪城区御旗路5号 |
2 | 都江堰市职业中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 都江堰市聚源镇聚兴大道 |
3 | 四川省三台县刘营职业高级中学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 三台县刘营镇职中路1号 |
4 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 宜宾市翠屏区黄桷坪路一段2号 |
5 | 四川省渠县职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 渠县渠江镇渠光路194号 |
6 | 宜宾县柳嘉职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 四川省宜宾县柳嘉镇职中街66号 |
7 | 四川省长宁县职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 长宁县长宁镇竹都大道298号 |
8 | 四川省信息通信学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 德阳市旌阳区凯江路二段151号 |
9 | 合江少岷职业技术学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 泸州市合江县张湾临港工业园区 |
10 | 眉山科学技术学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 眉山市东坡区齐通路西三段189号 |
11 | 达州市职业高级中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 达州市通川区西圣寺巷86号 |
12 | 四川省阆中师范学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 四川省南充市阆中市张飞北路12号 |
13 | 四川省达州市高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 其它 | 四川省达州市通川区黄马湾路221号 |
14 | 四川省粮食经济学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 达州市达川区三里坪街85号 |
15 | 四川航天技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 其它 | 四川省成都市同安镇阳光城校园路(丽阳路) |
16 | 四川省水产学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 成都市郫都区杜鹃路169号 |
17 | 内江市高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 四川省内江市东兴区东兴镇中兴路249号 |
18 | 凉山民族师范学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 西昌市海滨北路2号 |
19 | 凉山卫生学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 西昌市三岔口南路106号 |
20 | 四川省蒲江县职业中学 | 公办 | 国家级重点 | 成人中专 | 四川省蒲江县鹤山镇清江大道下段255号 |
21 | 四川省商贸学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 德阳市千山街三段399号 |
22 | 四川省马尔康民族师范学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 阿坝州马尔康市马尔康镇马江街167号 |
23 | 四川省威州民族师范学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 阿坝州汶川县威州镇上南巷12号 |
24 | 四川机电技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 四川省成都崇州市滨河路 |
25 | 四川省服装艺术学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 南充市顺庆区西华路二段168号 |
26 | 四川省宜宾卫生学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 宜宾市翠屏区赵场镇瑶湾路300号 |
27 | 四川省崇州市职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 崇州市蜀州中路271号 |
28 | 四川省简阳市高级职业中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 四川省简阳市射洪坝街道办事处雄州大道南段587号 |
29 | 成都市现代制造职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 成都市新都区新都镇新军路281号 |
30 | 四川省食品药品学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 峨眉山市名山路南段216号 |
31 | 四川省苍溪县职业高级中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 四川省苍溪县陵江镇江南新区 |
32 | 四川省邻水县职业中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 广安市邻水县鼎屏镇建新路25号 |
33 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 国家级重点 | 高职高专 | 广元市利州区东坝雪峰教育园区 |
34 | 自贡市旅游职业高级中学 | 民办 | 国家级重点 | 职业高中 | 自贡市大安区大山铺镇荷花池186号 |
35 | 四川九洲技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 四川省绵阳市涪城区 |
36 | 四川省财政学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 成都市人民南路四段12号 |
37 | 四川省遂宁市安居职业高级中学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 遂宁市安居区安居大道中段268号 |
38 | 四川省剑阁职业高级中学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 剑阁县下寺镇杜口社区 |
39 | 泸州技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 泸州市龙马潭区长桥路2号 |
40 | 四川省商业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 四川 成都 西郊文家场正街227号 |
41 | 四川核工业技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 广元市利州区宝轮镇 |
42 | 四川省成都市财贸职业高级中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 成都市西安路枣子巷26号 |
43 | 四川省绵阳农业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 绵阳市涪城区玉龙北街21号(绵阳市教育园区) |
44 | 四川省盐业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 自贡市大安区大安寨4号 |
45 | 广安技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 四川省广安市广安区滨江东路98号 |
46 | 南充技师学院 | 民办 | 国家级重点 | 技工学校 | 南充市顺庆区潆溪镇职教城 |
47 | 南充市技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 南充市顺庆区金鱼岭正街120号 |
48 | 四川省绵竹市职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 绵竹市城东新区 |
49 | 四川省郫县友爱职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 成都市郫都区安德镇安平东路86号 |
50 | 遂宁应用高级技工学校 | 民办 | 国家级重点 | 技工学校 | 遂宁市船山区仁里镇香山街23号 |
2020浙江省国家级重点中职学校名单为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。说明:以下关于2020
2020浙江省国家级重点中职学校名单为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。说明:以下关于2020
2018年浙江省公办中职学校有哪些由于最近问2018年浙江省公办中职学校有哪些?人数比较多,小编特意收集了以下信息,内容仅供参考具体以教育考试院或学校为准。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1浙江省永康市职业技术学校公办国家级示范职业高中浙江省永康市九龙北路396号2浙江商贸学校公办国家级重点技工学校金华市清照路18号3杭
2019广东省公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2019河北省公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2019湖北省公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2019山东省国家级重点中职学校名单为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。说明:以下关于2019
2019辽宁省国家级重点中职学校名单为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。说明:以下关于2019
2023-06-14 14:15:13
2023-06-10 08:39:38
2023-06-21 16:33:43
2023-06-12 03:48:10
2023-06-10 17:50:45
2023-08-09 07:02:09