2023-08-04 14:20:40 | 中职招生信息网
护理专业就业前景:
随着高等医学教育事业的迅猛发展,医学院校办学条件得到较大改善,招生规模不断扩大,临床医学专业毕业生的数量和质量大大提高。但是在全国总的毕业生就业形势严峻的情况下,临床医学专业毕业生就业形势不容乐观。 目前说来,一些大医院口腔科医生的月收入应在万元以上,如果是私人开设诊所,相信收入会更可观。口腔专业的毕业生只要不是对工作单位及条件要求过高,就业一般不成问题。 护理专业被教育部、卫生部等六部委列入国家紧缺的人才专业。
惠州市中等职业学校排名:
学校名称 | 办学地址 |
惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 广东省惠州市惠南大道福长岭明德路1号 |
惠州卫生职业技术学院中职部 | 惠州市惠城区惠南大道69号 |
惠州工程技术学校 | 惠州市汤泉金泉路300号 |
惠州市建筑学校 | 惠州市河南岸斑璋湖路20号 |
惠州市体育运动学校 | 惠州市惠城区河南岸体育南路8号 |
惠州市科技职业技术学校 | 惠州市惠城区东江新城纵十路 |
惠州市求实职业技术学校 | 惠州市惠城区江北惠博沿江路奥林匹克花园往博罗方向2公里处 |
惠州市成功职业技术学校 | 惠州市惠城区马安镇群乐路3号 |
惠州市东江职业技术学校 | 惠州市惠城区马安镇新群路 |
惠州市艺术职业技术学校 | 惠州市仲恺区和畅东五路11号 |
惠州市理工职业技术学校 | 广东省惠州市仲恺惠台工业区惠风东二路5号 |
惠州市金山信息工程职业技术学校 | 惠州市惠城区水口街道办事处洛塘村霞岗地段厂区东江大道路口 |
惠州市华科职业高级中学 | 惠州市博罗县泰美镇工农路137号 |
惠州市财经职业技术学校 | 惠州市惠城区马安镇群乐路3号 |
惠州市惠城职业技术学校 | 惠州市惠城区江北三新金石一路12号 |
惠州市惠阳区职业技术学校 | 广东省惠州市惠阳区淡水街道办土湖白云一路 |
惠州市惠阳财经外贸职业技术学校 | 惠州市惠阳区淡水演达二路11号(惠阳区广播电视大学校区内) |
惠州市新华职业技术学校 | 惠州市惠阳区三和街道惠大路 |
惠东县惠东职业中学 | 惠州市惠东县平山街道焦田路58号 |
博罗中等专业学校 | 博罗县城博惠路121号 |
惠州市宝山职业技术学校 | 惠州市博罗县泰美镇宝山路38号 |
龙门县职业技术学校 | 龙门县金山工业园 |
结合广大考生及家长的要求,中职招生信息网中专网小编为大家整理了2016年惠州市中专学校名单一览表(共计22所),截至目前为止关于惠州市中专学校排名官方暂未发布相关的信息,不过惠州市中专学校每年都会有更新,点击学校名称可以查看更多关于该校的新闻动态,希望能帮到你们!
惠州市中专一览表 | |||
序号 | 代码 | 学校名称 | 开设专业 |
1 | 8800289 | 惠州卫生职业技术学院中职部 | (001)护理(医学);(002)助产(医学);(003)农村医学(医学)*;(004)康复技术(医学);(005)口腔修复工艺(医学);(006)中医康复保健(医学);(007)药剂(医学);(008)中药(医学);(009)护理(医学)。 |
2 | 8800293 | 惠州工程技术学校 | (001)畜牧兽医(工科);(002)园林技术(工科);(003)学前教育(工科);(004)会计电算化(文科);(005)市场营销(文科);(006)电子商务(工科);(007)物流服务与管理(文科);(008)汽车运用与维修(工科);(009)计算机动漫与游戏制作(理科);(010)计算机网络技术(工科);(011)计算机平面设计(理科);(012)城市轨道交通运营管理(工科);(013)计算机应用(理科);(014)机电技术应用(工科);(015)模具制造技术(工科);(016)数控技术应用(工科);(017)电子与信息技术(理科);(018)电子与信息技术(工科);(019)园林技术(工科);(020)畜牧兽医(工科);(021)服装制作与生产管理(工科);(022)建筑装饰(工科);(023)电气运行与控制(工科);(024)工商行政管理事务(文科);(025)汽车运用与维修(工科);(026)畜牧兽医(工科);(027)园林技术(工科)。 |
3 | 8800294 | 惠州市建筑学校 | (001)建筑工程施工(工科);(002)工程造价(工科);(003)工程测量(工科);(004)建筑装饰(工科);(005)建筑设备安装(工科);(006)市政工程施工(工科);(007)房地产营销与管理(工科);(008)物业管理(工科);(009)电子商务(工科);(010)计算机网络技术(工科);(011)会计(工科)。 |
4 | 8800295 | 惠州市体育运动学校 | (001)运动训练(体育);(002)运动训练(体育)。 |
5 | 8800300 | 惠州市艺术职业技术学校 | (001)社会文化艺术(艺术);(002)社会文化艺术(艺术);(003)社会文化艺术(艺术);(004)社会文化艺术(艺术);(005)工艺美术(艺术);(006)学前教育(文科);(007)学前教育(文科);(008)学前教育(文科);(009)计算机平面设计(工科)。 |
6 | 8800301 | 惠州市成功职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)国际商务(文科);(003)数控技术应用(工科);(004)电子技术应用(工科);(005)计算机应用(工科);(006)模具制造技术(工科);(007)计算机平面设计(工科);(008)学前教育(工科);(009)民族音乐与舞蹈(艺术);(010)美术绘画(艺术);(011)汽车运用与维修(工科);(012)服装设计与工艺(艺术);(013)城市轨道交通运营管理(工科)。 |
7 | 8800302 | 惠州市理工职业技术学校 | (001)数控技术应用(工科);(002)模具制造技术(工科);(003)汽车运用与维修(工科);(004)汽车整车与配件营销(工科);(005)计算机应用(工科);(006)计算机网络技术(工科);(007)计算机与数码产品维修(工科);(008)计算机平面设计(艺术);(009)室内艺术设计与制作(艺术);(010)动漫游戏(艺术);(011)电子商务(工科);(012)学前教育(文科);(013)会计(文科);(014)会计电算化(文科);(015)市场营销(文科);(016)商务助理(文科)。 |
8 | 8800303 | 惠州市科技职业技术学校 | (001)模具制造技术(工科);(002)汽车制造与检修(工科);(003)汽车美容与装潢(工科);(004)计算机网络技术(工科);(005)计算机平面设计(工科);(006)电子技术应用(工科);(007)会计(文科);(008)市场营销(文科);(009)学前教育(文科)。 |
9 | 8800304 | 惠州市东江职业技术学校 | (001)会计电算化(文科);(002)国际商务(文科);(003)学前教育(文科);(004)计算机应用(工科);(005)汽车运用与维修(工科);(006)航空服务(工科);(007)城市轨道交通运营管理(文科);(008)模具制造技术(文科);(009)数控技术应用(工科);(010)农资连锁经营与管理(工科);(011)农村经济综合管理(工科);(012)农业机械使用与维护(工科)。 |
10 | 8800305 | 惠州市新华印刷职业技术学校 | (001)印刷工艺(工科);(002)特种印刷(工科);(003)电脑制版(工科);(004)印前设计与制作(工科)。 |
11 | 8800306 | 惠州市宝山职业技术学校 | (001)珠宝玉石加工与营销(工科);(002)数控技术应用(工科);(003)模具制造技术(工科);(004)汽车美容与装潢(工科);(005)汽车运用与维修(工科);(006)计算机应用(工科);(007)计算机动漫与游戏制作(工科);(008)计算机平面设计(工科);(009)计算机网络技术(工科);(010)服装设计与工艺(工科);(011)市场营销(文科);(012)电子商务(文科);(013)会计电算化(文科);(014)中餐烹饪与营养膳食(文科);(015)美发与形象设计(文科);(016)学前教育(文科)。 |
12 | 8800307 | 惠州市惠城职业技术学校 | (001)会计电算化(文科);(002)电子商务(文科);(003)学前教育(文科);(004)计算机平面设计(理科)。 |
13 | 8800308 | 惠州市财经职业技术学校 | (001)学前教育(文科);(002)航空服务(文科);(003)金融事务(文科);(004)工商行政管理事务(文科);(005)会计电算化(文科);(006)计算机平面设计(文科);(007)汽车运用与维修(工科);(008)网页美术设计(艺术);(009)美发与形象设计(艺术);(010)市场营销(文科);(011)中餐烹饪与营养膳食(理科);(012)计算机应用(理科)。 |
14 | 8800309 | 惠州市惠阳区职业技术学校 | (001)市场营销(文科);(002)会计电算化(文科);(003)物流服务与管理(文科);(004)服装设计与工艺(工科);(005)学前教育(文科);(006)电子技术应用(工科);(007)计算机应用(工科);(008)计算机平面设计(工科);(009)网站建设与管理(工科);(010)汽车运用与维修(工科)。 |
15 | 8800310 | 惠东县惠东职业中学 | (001)会计(文科);(002)商务英语(文科);(003)电子商务(文科);(004)市场营销(文科);(005)学前教育(文科);(006)高星级饭店运营与管理(文科);(007)服装设计与工艺(理科);(008)工艺美术(理科);(009)计算机应用(理科);(010)计算机网络技术(理科);(011)软件与信息服务(理科);(012)电子技术应用(理科);(013)汽车运用与维修(理科);(014)皮革制品造型设计(艺术);(015)计算机应用(工科)。 |
16 | 8800311 | 博罗中等专业学校 | (001)会计电算化(文科);(002)学前教育(艺术);(003)物流服务与管理(文科);(004)电子商务(文科);(005)模具制造技术(工科);(006)汽车运用与维修(工科);(007)计算机平面设计(工科);(008)计算机网络技术(工科);(009)服装设计与工艺(工科);(010)电子技术应用(工科);(012)农村经济综合管理(文科);(013)农村电气技术(工科);(014)农业机械使用与维护(工科);(015)高星级饭店运营与管理(文科)。 |
17 | 8800313 | 龙门县职业技术学校 | (001)旅游服务与管理(文科);(002)学前教育(艺术);(003)计算机应用(文科);(004)民族美术(艺术);(005)制冷和空调设备运行与维修(工科);(006)汽车制造与检修(工科);(009)石油与天然气贮运(工科);(010)会计电算化(理科);(011)数控技术应用(工科);(012)电子商务(工科);(013)民族风味食品加工制作(工科);(014)锅炉设备运行与检修(工科);(015)消防技术与管理(文科)。 |
18 | 8800314 | 惠州市求实职业技术学校 | (001)中餐烹饪与营养膳食(理科);(002)美容美体(医学);(003)服装设计与工艺(艺术);(004)汽车运用与维修(工科);(005)会计(文科)。 |
19 | 8800649 | 惠州市惠阳财经外贸职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)会计电算化(文科);(003)学前教育(文科);(004)商务英语(外语);(005)计算机应用(工科);(006)计算机网络技术(工科);(007)国际商务(外语)。 |
20 | 8800663 | 惠州市金山信息工程职业技术学校 | (001)计算机应用(文科);(002)计算机平面设计(文科);(003)计算机网络技术(文科);(004)计算机动漫与游戏制作(文科);(005)电子与信息技术(文科);(006)建筑装饰(文科);(007)数控技术应用(文科);(008)工艺美术(文科);(009)学前教育(文科);(010)会计电算化(文科);(011)市场营销(文科);(012)电子商务(文科);(013)文秘(文科);(014)汽车运用与维修(文科);(015)服装设计与工艺(文科)。 |
21 | 8800698 | 惠州华洋科技中等职业技术学校 | (001)计算机应用(理科);(002)航空服务(文科);(003)高星级饭店运营与管理(文科);(004)航空服务(文科);(005)城市轨道交通运营管理(文科);(006)会计(文科);(007)市场营销(文科);(008)电子商务(文科);(009)机电技术应用(工科);(010)机电技术应用(工科);(011)西餐烹饪(文科);(012)休闲体育服务与管理(体育)。 |
22 | 8800718 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)会计(文科);(003)会计(文科);(004)会计电算化(文科);(005)文秘(文科);(006)市场营销(文科);(007)市场营销(文科);(008)国际商务(文科);(009)物流服务与管理(文科);(010)物流服务与管理(文科);(011)学前教育(文科);(012)学前教育(文科);(013)学前教育(文科);(014)学前教育(文科);(015)学前教育(文科);(016)中餐烹饪与营养膳食(文科);(017)西餐烹饪(文科);(018)商务英语(文科);(019)商务英语(文科);(020)旅游外语(文科);(021)商务日语(文科);(022)旅游英语(文科);(023)高星级饭店运营与管理(文科);(024)服装设计与工艺(工科);(025)服装设计与工艺(工科);(026)美术设计与制作(工科);(027)美术设计与制作(工科);(028)工艺美术(工科);(029)工艺美术(工科);(030)美术设计与制作(工科);(031)旅游服务与管理(文科);(032)导游服务(文科);(033)高星级饭店运营与管理(文科);(034)高星级饭店运营与管理(文科);(035)高星级饭店运营与管理(文科);(036)高星级饭店运营与管理(文科);(037)计算机网络技术(工科);(038)计算机网络技术(工科);(039)计算机网络技术(工科);(040)计算机应用(工科);(041)软件与信息服务(工科);(042)电子商务(工科);(043)电子商务(工科);(044)汽车运用与维修(工科);(045)汽车运用与维修(工科);(046)汽车运用与维修(工科);(047)汽车运用与维修(工科);(048)电子与信息技术(工科);(049)模具制造技术(工科);(050)数控技术应用(工科);(051)数控技术应用(工科);(052)数控技术应用(工科);(053)旅游外语(文科)。 |
中职招生信息网
惠州中职学校有哪些结合广大考生及家长的要求,中职招生信息网中专网小编为大家整理了2016年惠州市中专学校名单一览表(共计22所),截至目前为止关于惠州市中专学校排名官方暂未发布相关的信息,不过惠州市中专学校每年都会有更新,点击学校名称可以查看更多关于该校的新闻动态,希望能帮到你们!惠州市中专一览表序号代码学校名称开设专业18800289惠州卫生职业技术学院中职部
衡阳市哪所中职学校的条件比较好?初中生毕业后如果直接就业的话,相对于其他学历的学生来讲,可能缺少竞争力,因此,提升学历或者掌握一门技能显得尤为重要。好的学校会使学生受到更深层次的教育,那么衡阳市哪所中职学校的条件比较好呢?衡阳市职业中等专业学校教学楼一、学校概况衡阳市职业中等专业学校,该校是一所具有较强办学能力的学校,并与韩国建立了良好的交流与合作关系。目前,该校占地234.3公顷,
长沙哪所中职学校的特色专业好就业?专业的选择直接关系到学生将来的职业发展方向,因此,同学们必须要选好自己的专业。如果某所中职学校的特色专业恰好符合自己的喜好,且具有良好的就业前景,那么同学们就可以选择这个专业。小编为大家了解到长沙自立中等职业技术学校的特色专业比较好就业。特色专业一、社区服务专业该专业要求学生具备一定的社会工作理论知识、方法和技术;掌握社会工作的基本原理与技巧,熟悉一般
益阳有哪几所重点中职学校?如果想了解一所学校好不好,首先就可以从学校的综合评价上来看,每所学校都有不同的特点和特色以及发展历史,家长们这时候就会有疑问,那么益阳市有哪几所中职学校呢?益阳重点中职学校一、沅江市职业中等专业学校学校位于沅江市新湾镇,建立于1983年,是首批国家级重点职业中学和湖南省示范性中等职业学校。学校占地面积8.4万平方米,建筑面积为4.38万平方米,教职工人数204
郴州有哪几所中职学校开设了园林类专业?园林类专业顾名思义就是在绿地规划、园林装饰设计等方面的工作,毕业之后的就业率普遍都比较高,毕竟现在对环境的要求越来越高,很多企业也是更加希望这类人才能增多,那么在郴州有哪几所中职学校开设了该专业呢?园林类专业一、安仁职业中专1.学校创建于1975年,历史悠久,现在位于安仁县城五一北路,在校学生人数1973人,学校是由安仁县人民政府举办,是一所公办的
惠州中职学校有哪些结合广大考生及家长的要求,中职招生信息网中专网小编为大家整理了2016年惠州市中专学校名单一览表(共计22所),截至目前为止关于惠州市中专学校排名官方暂未发布相关的信息,不过惠州市中专学校每年都会有更新,点击学校名称可以查看更多关于该校的新闻动态,希望能帮到你们!惠州市中专一览表序号代码学校名称开设专业18800289惠州卫生职业技术学院中职部
益阳有哪几所中职学校开设了文秘专业?最近小编有了解到有同学对文秘专业很感兴趣,并且想之后去学习,但是却不知道如何选择学校,小编特意整理了一些学校的资料,一起来看看希望能对同学们有帮助。文秘专业一、安化县职业中专学校学校是首批国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校,曾获得多个荣誉称号。开设的文秘专业招生人数165人,收费标准为1330元一年。它主要学习的核心课程有应用
益阳有哪些好的中职学校选择?现在的中职学校发展越来越快,经济实力普遍都有所提高,益阳的这几所中职学校各方面实力都有所增加,各有各的特色,下面就跟小编一起来看看益阳的这些中职学校具体怎么样吧!益阳中职学校一、沅江市职业中等专业学校学校位于沅江市新湾镇沅南路11号,创建于1983年,学校占地面积8.4万平方米,建筑面积为4.38万平方米,现有42个教学班级,教职工204人。学校开设有汽车运
2023-06-14 14:15:13
2023-06-10 08:39:38
2023-09-17 12:51:32
2023-06-14 14:15:28
2023-08-09 07:02:09
2023-07-06 15:08:20