2023-07-27 06:52:54 | 中职招生信息网
说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅河口市第一职业高级中学 | 其它 | 其它 | 职业高中 | |
2 | 梅河口市朝鲜族高级职业中学 | 其它 | 其它 | 其它 | |
3 | 梅河口中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
4 | 延边艺术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
5 | 延边体育运动学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
6 | 延边卫生学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
7 | 珲春市俄语学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
8 | 龙井市职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
9 | 和龙市职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
10 | 安图县职业教育中心 | 其它 | 其它 | 其它 | |
11 | 松原市职业技术学院中专部 | 其它 | 其它 | 其它 | |
12 | 松原市中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
13 | 延吉市职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
14 | 图们市职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
15 | 敦化第一职业高中 | 其它 | 其它 | 职业高中 | |
16 | 延边聋人职业技术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
17 | 吉林铁路经济学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 吉林 中兴街32号 |
18 | 吉林省石油学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 吉林省松原市宁江区长宁北街839号、1828号 |
19 | 长春市农业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 长春市经济技术开发区兴隆山镇富环路960号 |
20 | 长春市第二中等专业学校 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 长春市合隆经济开发区长隆大街2015号长春职教园区 |
21 | 长春市公共关系学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 长春市宽城区北十条36号 |
22 | 吉林女子学校 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | 吉林市吉丰西路1335号 |
23 | 吉林市经济贸易学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 吉林市丰满区二道三社 |
24 | 吉林经济贸易学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 吉林市丰满区二道 |
25 | 吉林卫生学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 珲春街210号 |
26 | 吉林轻工业学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 吉林市光华路150号 |
27 | 吉林航空工程学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 吉林昌邑区双吉街吉林化工学院双吉校区 |
28 | 吉林信息工程学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 吉林市龙潭区古川路10号 |
29 | 吉林工业工程学校 | 其它 | 其它 | 技工学校 | 新山街平顶山胡同24号 |
30 | 吉林机电工程学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 吉林省吉林市经济技术开发区松九街180号 |
31 | 长白山中等职业技术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
32 | 长春职业技术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
33 | 吉林省经济贸易职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
34 | 吉林省孤儿职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
35 | 长春市博泰医药中等职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
36 | 吉林省质量技术监督中等职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
37 | 吉林省医药中等职业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
38 | 榆树市职业技术教育中心 | 其它 | 其它 | 其它 | |
39 | 吉林艺术学院附属中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
40 | 长春水利电力学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
41 | 抚松县职业技术教育中心 | 其它 | 其它 | 其它 | |
42 | 靖宇县职业中专 | 其它 | 其它 | 其它 | |
43 | 白城市职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
44 | 大安市第一职业高级中学 | 其它 | 其它 | 职业高中 | |
45 | 长春市第一中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
46 | 长白山职业技术学院 | 其它 | 其它 | 其它 | |
47 | 白城职业技术学院 | 其它 | 其它 | 其它 | |
48 | 白山市财会职工中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
49 | 四平医护卫生学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
50 | 辽源市工商学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
51 | 辽源职业技术学院 | 其它 | 其它 | 其它 | |
52 | 吉林师范大学辽源分院 | 其它 | 其它 | 其它 | |
53 | 辽源矿业(集团)有限公司职工中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
54 | 辽源市职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
55 | 四平农业工程学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
56 | 吉林工程职业学院 | 其它 | 其它 | 其它 | |
57 | 吉林市九华外事学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
58 | 吉林石化工程学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
59 | 吉林省城市建设学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
60 | 永吉县职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
61 | 磐石市职业中专 | 其它 | 其它 | 其它 | |
62 | 四平经济贸易学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
63 | 梨树县职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
64 | 伊通满族自治县职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
65 | 公主岭市秦家屯农业技术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
66 | 公主岭市范家屯职业技术学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
67 | 通化市体育运动学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
68 | 通化市卫校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
69 | 通化市工业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
70 | 通化市财经学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
71 | 通化市农业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
72 | 吉林省工程高级技工学校 | 公办 | 国家级示范 | 技工学校 | 省白山市浑江区育文路10号 |
73 | 通化县职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 | |
74 | 柳河县职业中等专业学校 | 其它 | 其它 | 其它 |
结合广大考生及家长的要求,中职招生信息网中专网小编为大家整理了2016年惠州市中专学校名单一览表(共计22所),截至目前为止关于惠州市中专学校排名官方暂未发布相关的信息,不过惠州市中专学校每年都会有更新,点击学校名称可以查看更多关于该校的新闻动态,希望能帮到你们!
惠州市中专一览表 | |||
序号 | 代码 | 学校名称 | 开设专业 |
1 | 8800289 | 惠州卫生职业技术学院中职部 | (001)护理(医学);(002)助产(医学);(003)农村医学(医学)*;(004)康复技术(医学);(005)口腔修复工艺(医学);(006)中医康复保健(医学);(007)药剂(医学);(008)中药(医学);(009)护理(医学)。 |
2 | 8800293 | 惠州工程技术学校 | (001)畜牧兽医(工科);(002)园林技术(工科);(003)学前教育(工科);(004)会计电算化(文科);(005)市场营销(文科);(006)电子商务(工科);(007)物流服务与管理(文科);(008)汽车运用与维修(工科);(009)计算机动漫与游戏制作(理科);(010)计算机网络技术(工科);(011)计算机平面设计(理科);(012)城市轨道交通运营管理(工科);(013)计算机应用(理科);(014)机电技术应用(工科);(015)模具制造技术(工科);(016)数控技术应用(工科);(017)电子与信息技术(理科);(018)电子与信息技术(工科);(019)园林技术(工科);(020)畜牧兽医(工科);(021)服装制作与生产管理(工科);(022)建筑装饰(工科);(023)电气运行与控制(工科);(024)工商行政管理事务(文科);(025)汽车运用与维修(工科);(026)畜牧兽医(工科);(027)园林技术(工科)。 |
3 | 8800294 | 惠州市建筑学校 | (001)建筑工程施工(工科);(002)工程造价(工科);(003)工程测量(工科);(004)建筑装饰(工科);(005)建筑设备安装(工科);(006)市政工程施工(工科);(007)房地产营销与管理(工科);(008)物业管理(工科);(009)电子商务(工科);(010)计算机网络技术(工科);(011)会计(工科)。 |
4 | 8800295 | 惠州市体育运动学校 | (001)运动训练(体育);(002)运动训练(体育)。 |
5 | 8800300 | 惠州市艺术职业技术学校 | (001)社会文化艺术(艺术);(002)社会文化艺术(艺术);(003)社会文化艺术(艺术);(004)社会文化艺术(艺术);(005)工艺美术(艺术);(006)学前教育(文科);(007)学前教育(文科);(008)学前教育(文科);(009)计算机平面设计(工科)。 |
6 | 8800301 | 惠州市成功职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)国际商务(文科);(003)数控技术应用(工科);(004)电子技术应用(工科);(005)计算机应用(工科);(006)模具制造技术(工科);(007)计算机平面设计(工科);(008)学前教育(工科);(009)民族音乐与舞蹈(艺术);(010)美术绘画(艺术);(011)汽车运用与维修(工科);(012)服装设计与工艺(艺术);(013)城市轨道交通运营管理(工科)。 |
7 | 8800302 | 惠州市理工职业技术学校 | (001)数控技术应用(工科);(002)模具制造技术(工科);(003)汽车运用与维修(工科);(004)汽车整车与配件营销(工科);(005)计算机应用(工科);(006)计算机网络技术(工科);(007)计算机与数码产品维修(工科);(008)计算机平面设计(艺术);(009)室内艺术设计与制作(艺术);(010)动漫游戏(艺术);(011)电子商务(工科);(012)学前教育(文科);(013)会计(文科);(014)会计电算化(文科);(015)市场营销(文科);(016)商务助理(文科)。 |
8 | 8800303 | 惠州市科技职业技术学校 | (001)模具制造技术(工科);(002)汽车制造与检修(工科);(003)汽车美容与装潢(工科);(004)计算机网络技术(工科);(005)计算机平面设计(工科);(006)电子技术应用(工科);(007)会计(文科);(008)市场营销(文科);(009)学前教育(文科)。 |
9 | 8800304 | 惠州市东江职业技术学校 | (001)会计电算化(文科);(002)国际商务(文科);(003)学前教育(文科);(004)计算机应用(工科);(005)汽车运用与维修(工科);(006)航空服务(工科);(007)城市轨道交通运营管理(文科);(008)模具制造技术(文科);(009)数控技术应用(工科);(010)农资连锁经营与管理(工科);(011)农村经济综合管理(工科);(012)农业机械使用与维护(工科)。 |
10 | 8800305 | 惠州市新华印刷职业技术学校 | (001)印刷工艺(工科);(002)特种印刷(工科);(003)电脑制版(工科);(004)印前设计与制作(工科)。 |
11 | 8800306 | 惠州市宝山职业技术学校 | (001)珠宝玉石加工与营销(工科);(002)数控技术应用(工科);(003)模具制造技术(工科);(004)汽车美容与装潢(工科);(005)汽车运用与维修(工科);(006)计算机应用(工科);(007)计算机动漫与游戏制作(工科);(008)计算机平面设计(工科);(009)计算机网络技术(工科);(010)服装设计与工艺(工科);(011)市场营销(文科);(012)电子商务(文科);(013)会计电算化(文科);(014)中餐烹饪与营养膳食(文科);(015)美发与形象设计(文科);(016)学前教育(文科)。 |
12 | 8800307 | 惠州市惠城职业技术学校 | (001)会计电算化(文科);(002)电子商务(文科);(003)学前教育(文科);(004)计算机平面设计(理科)。 |
13 | 8800308 | 惠州市财经职业技术学校 | (001)学前教育(文科);(002)航空服务(文科);(003)金融事务(文科);(004)工商行政管理事务(文科);(005)会计电算化(文科);(006)计算机平面设计(文科);(007)汽车运用与维修(工科);(008)网页美术设计(艺术);(009)美发与形象设计(艺术);(010)市场营销(文科);(011)中餐烹饪与营养膳食(理科);(012)计算机应用(理科)。 |
14 | 8800309 | 惠州市惠阳区职业技术学校 | (001)市场营销(文科);(002)会计电算化(文科);(003)物流服务与管理(文科);(004)服装设计与工艺(工科);(005)学前教育(文科);(006)电子技术应用(工科);(007)计算机应用(工科);(008)计算机平面设计(工科);(009)网站建设与管理(工科);(010)汽车运用与维修(工科)。 |
15 | 8800310 | 惠东县惠东职业中学 | (001)会计(文科);(002)商务英语(文科);(003)电子商务(文科);(004)市场营销(文科);(005)学前教育(文科);(006)高星级饭店运营与管理(文科);(007)服装设计与工艺(理科);(008)工艺美术(理科);(009)计算机应用(理科);(010)计算机网络技术(理科);(011)软件与信息服务(理科);(012)电子技术应用(理科);(013)汽车运用与维修(理科);(014)皮革制品造型设计(艺术);(015)计算机应用(工科)。 |
16 | 8800311 | 博罗中等专业学校 | (001)会计电算化(文科);(002)学前教育(艺术);(003)物流服务与管理(文科);(004)电子商务(文科);(005)模具制造技术(工科);(006)汽车运用与维修(工科);(007)计算机平面设计(工科);(008)计算机网络技术(工科);(009)服装设计与工艺(工科);(010)电子技术应用(工科);(012)农村经济综合管理(文科);(013)农村电气技术(工科);(014)农业机械使用与维护(工科);(015)高星级饭店运营与管理(文科)。 |
17 | 8800313 | 龙门县职业技术学校 | (001)旅游服务与管理(文科);(002)学前教育(艺术);(003)计算机应用(文科);(004)民族美术(艺术);(005)制冷和空调设备运行与维修(工科);(006)汽车制造与检修(工科);(009)石油与天然气贮运(工科);(010)会计电算化(理科);(011)数控技术应用(工科);(012)电子商务(工科);(013)民族风味食品加工制作(工科);(014)锅炉设备运行与检修(工科);(015)消防技术与管理(文科)。 |
18 | 8800314 | 惠州市求实职业技术学校 | (001)中餐烹饪与营养膳食(理科);(002)美容美体(医学);(003)服装设计与工艺(艺术);(004)汽车运用与维修(工科);(005)会计(文科)。 |
19 | 8800649 | 惠州市惠阳财经外贸职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)会计电算化(文科);(003)学前教育(文科);(004)商务英语(外语);(005)计算机应用(工科);(006)计算机网络技术(工科);(007)国际商务(外语)。 |
20 | 8800663 | 惠州市金山信息工程职业技术学校 | (001)计算机应用(文科);(002)计算机平面设计(文科);(003)计算机网络技术(文科);(004)计算机动漫与游戏制作(文科);(005)电子与信息技术(文科);(006)建筑装饰(文科);(007)数控技术应用(文科);(008)工艺美术(文科);(009)学前教育(文科);(010)会计电算化(文科);(011)市场营销(文科);(012)电子商务(文科);(013)文秘(文科);(014)汽车运用与维修(文科);(015)服装设计与工艺(文科)。 |
21 | 8800698 | 惠州华洋科技中等职业技术学校 | (001)计算机应用(理科);(002)航空服务(文科);(003)高星级饭店运营与管理(文科);(004)航空服务(文科);(005)城市轨道交通运营管理(文科);(006)会计(文科);(007)市场营销(文科);(008)电子商务(文科);(009)机电技术应用(工科);(010)机电技术应用(工科);(011)西餐烹饪(文科);(012)休闲体育服务与管理(体育)。 |
22 | 8800718 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)会计(文科);(003)会计(文科);(004)会计电算化(文科);(005)文秘(文科);(006)市场营销(文科);(007)市场营销(文科);(008)国际商务(文科);(009)物流服务与管理(文科);(010)物流服务与管理(文科);(011)学前教育(文科);(012)学前教育(文科);(013)学前教育(文科);(014)学前教育(文科);(015)学前教育(文科);(016)中餐烹饪与营养膳食(文科);(017)西餐烹饪(文科);(018)商务英语(文科);(019)商务英语(文科);(020)旅游外语(文科);(021)商务日语(文科);(022)旅游英语(文科);(023)高星级饭店运营与管理(文科);(024)服装设计与工艺(工科);(025)服装设计与工艺(工科);(026)美术设计与制作(工科);(027)美术设计与制作(工科);(028)工艺美术(工科);(029)工艺美术(工科);(030)美术设计与制作(工科);(031)旅游服务与管理(文科);(032)导游服务(文科);(033)高星级饭店运营与管理(文科);(034)高星级饭店运营与管理(文科);(035)高星级饭店运营与管理(文科);(036)高星级饭店运营与管理(文科);(037)计算机网络技术(工科);(038)计算机网络技术(工科);(039)计算机网络技术(工科);(040)计算机应用(工科);(041)软件与信息服务(工科);(042)电子商务(工科);(043)电子商务(工科);(044)汽车运用与维修(工科);(045)汽车运用与维修(工科);(046)汽车运用与维修(工科);(047)汽车运用与维修(工科);(048)电子与信息技术(工科);(049)模具制造技术(工科);(050)数控技术应用(工科);(051)数控技术应用(工科);(052)数控技术应用(工科);(053)旅游外语(文科)。 |
中职招生信息网
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2023-06-21 16:33:43
2023-06-12 03:48:10
2023-06-13 14:58:04
2023-07-06 18:05:32
2023-06-14 14:15:42
2023-06-13 11:37:12