2023-07-25 07:06:18 | 中职招生信息网
说明:以下关于2018安徽省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽桐城高级技工学校 | 民办 | 省级重点 | 技工学校 | 安庆市桐城市兴源路与龙池路交汇处西 |
2 | 安徽省灵璧师范学校 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 黄山市黄山区屯溪徽山路18号 |
3 | 安徽省特殊教育中专学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 安徽省合肥市新站区磨店高教城淮海大道1号(淮海大道与大众路交叉口) |
4 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 安徽宿州市朱仙庄镇 |
5 | 天长市职业教育中心 | 其它 | 国家级示范 | 其它 | 新河北路75号 |
6 | 铜陵智通职业技术学校 | 民办 | 省级示范 | 普通中专 | 铜陵市义安区321省道 |
7 | 怀宁县职业技术学校 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 怀宁县高河镇 |
8 | 安徽省阜南县第一高级职业中学 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 安徽舒城县舒茶镇街道 |
9 | 阜阳计算机学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 阜阳市清河西路569号 |
10 | 怀远师范学校 | 民办 | 省级示范 | 普通中专 | 蚌埠马城镇上洪村 |
11 | 安徽省宿州市第一职业高级中学 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 宿州 北教场 |
12 | 安徽兴鹏科技学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交口西南角 |
13 | 安徽省阜南县公桥高级职业中学 | 公办 | 省级示范 | 技工学校 | 阜南县公桥乡集西头 |
14 | 芜湖市职业教育中心 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 安徽 芜湖 康复路207号 |
15 | 阜阳科技工程学校 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 界首市界光路160号 |
16 | 蒙城县三义高级职业中学 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽 亳州 三义镇三义村 |
17 | 铜陵市工业学校 | 其它 | 国家级示范 | 其它 | 安徽铜陵市工业学校 |
18 | 淮北市第二高级职业中学 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 淮海中路北山巷60号 |
19 | 莱芜职业技术学院 | 公办 | 其它 | 高职高专 | |
20 | 阜阳市颍州区职业教育中心 | 公办 | 省级示范 | 职业高中 | 阜阳市颍州区王店镇阜焦路8号(王店校区) |
21 | 安徽省阜阳体育运动学校 | 其它 | 省级示范 | 普通中专 | 阜阳市临泉路888号 |
22 | 阜阳市第一高级职业中学 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 阜南县三塔路42号 |
23 | 安徽省固镇县刘集职业中学 | 公办 | 省级示范 | 技工学校 | |
24 | 淮北市烈山区高级职业中学 | 其它 | 省级示范 | 其它 | |
25 | 淮南市潘集区职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 中国淮南潘集 |
26 | 郎溪县职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省郎溪县天子湖路 |
27 | 灵璧县高级职业技术学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省灵璧县 |
28 | 六安市南山职业中专学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省六安市金安区 |
29 | 六安市叶集区姚李职业高级中学 | 其它 | 省级示范 | 职业高中 | 姚李镇镇区腹地 |
30 | 庐州卫生科技学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 合肥市肥东经济开发区和平路1号(聚龙小区北面) |
31 | 安徽合肥当代职业学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 安徽省合肥市新站区新蚌埠路和威武路交口(占地面积100多亩) |
32 | 祁门县中等职业技术学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | |
33 | 青阳县职教中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 青阳县蓉城镇庙前路432号 |
34 | 全椒县职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省全椒县襄河镇南屏路92号 |
35 | 石台县职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | |
36 | 寿县第一职业高级中学 | 其它 | 省级示范 | 职业高中 | 安徽省六安市寿县三觉镇 |
37 | 太和县第一职业高级中学 | 其它 | 省级示范 | 职业高中 | |
38 | 太湖县恺风职业技术学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽太湖县新城沪蓉高速入口东 |
39 | 桐城中华职业学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 桐城市同康路16号 |
40 | 皖北经济技术学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 临泉县田桥街道以北 |
41 | 芜湖地区卫生学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 宣城市薰化路698号 |
42 | 安庆皖江职业技术学校 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | 安徽省安庆市望江县华阳镇211省道安庆皖江职业技术学校 |
43 | 芜湖机械工程学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 芜湖市繁昌县迎春西路900号 |
44 | 安徽省物资学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 合肥 曹郢路15号 |
45 | 芜湖科技工程学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | |
46 | 芜湖师范学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省芜湖市长江南路与白马山路交会处(芜湖高新技术产业开发区) |
47 | 芜湖县职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽省芜湖市镜湖区康复路2号 |
48 | 临泉县杨桥高级职业中学 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 临泉县杨桥镇文明路12号 |
49 | 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 芜湖市九华山路271号(市二院隔壁,九莲塘公园对面) |
50 | 五河县职业教育中心 | 其它 | 省级示范 | 普通中专 | 安徽省蚌埠市 |
51 | 萧县师范学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 萧城北关民享街1号 |
52 | 休宁县第一高级职业高中 | 其它 | 省级示范 | 职业高中 | 安徽省休宁县县城 |
53 | 宿州环保工程学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 皖东北革命老区泗县 |
54 | 安徽省怀远职业教育中心 | 民办 | 省级示范 | 职业高中 | 中国 安徽 马鞍山市 新工房 |
55 | 宣城市广业高级职业中学 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 宣城市古泉镇一窑开发区 |
56 | 宣城市生物工程学校 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 宣城市杨柳镇 |
57 | 颍东区口孜职业高级中学 | 其它 | 省级示范 | 职业高中 | 阜阳 颍东区口孜集 |
58 | 颍上县新庙高级职业中学 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 安徽颍上新庙 |
59 | 颍上职业技术教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 颍上县慎城镇交通西路50号 |
60 | 岳西县职业技术教育中心 | 其它 | 省级示范 | 其它 | 岳西县天堂镇天堂西路北侧 |
61 | 固镇县职业教育中心 | 民办 | 省级示范 | 技工学校 | 安徽省固镇县城关镇工业路1号 |
62 | 亳州市谯城区大寺高级职业中学 | 公办 | 省级示范 | 普通中专 | |
结合广大考生及家长的要求,中职招生信息网中专网小编为大家整理了2016年惠州市中专学校名单一览表(共计22所),截至目前为止关于惠州市中专学校排名官方暂未发布相关的信息,不过惠州市中专学校每年都会有更新,点击学校名称可以查看更多关于该校的新闻动态,希望能帮到你们!
惠州市中专一览表 | |||
序号 | 代码 | 学校名称 | 开设专业 |
1 | 8800289 | 惠州卫生职业技术学院中职部 | (001)护理(医学);(002)助产(医学);(003)农村医学(医学)*;(004)康复技术(医学);(005)口腔修复工艺(医学);(006)中医康复保健(医学);(007)药剂(医学);(008)中药(医学);(009)护理(医学)。 |
2 | 8800293 | 惠州工程技术学校 | (001)畜牧兽医(工科);(002)园林技术(工科);(003)学前教育(工科);(004)会计电算化(文科);(005)市场营销(文科);(006)电子商务(工科);(007)物流服务与管理(文科);(008)汽车运用与维修(工科);(009)计算机动漫与游戏制作(理科);(010)计算机网络技术(工科);(011)计算机平面设计(理科);(012)城市轨道交通运营管理(工科);(013)计算机应用(理科);(014)机电技术应用(工科);(015)模具制造技术(工科);(016)数控技术应用(工科);(017)电子与信息技术(理科);(018)电子与信息技术(工科);(019)园林技术(工科);(020)畜牧兽医(工科);(021)服装制作与生产管理(工科);(022)建筑装饰(工科);(023)电气运行与控制(工科);(024)工商行政管理事务(文科);(025)汽车运用与维修(工科);(026)畜牧兽医(工科);(027)园林技术(工科)。 |
3 | 8800294 | 惠州市建筑学校 | (001)建筑工程施工(工科);(002)工程造价(工科);(003)工程测量(工科);(004)建筑装饰(工科);(005)建筑设备安装(工科);(006)市政工程施工(工科);(007)房地产营销与管理(工科);(008)物业管理(工科);(009)电子商务(工科);(010)计算机网络技术(工科);(011)会计(工科)。 |
4 | 8800295 | 惠州市体育运动学校 | (001)运动训练(体育);(002)运动训练(体育)。 |
5 | 8800300 | 惠州市艺术职业技术学校 | (001)社会文化艺术(艺术);(002)社会文化艺术(艺术);(003)社会文化艺术(艺术);(004)社会文化艺术(艺术);(005)工艺美术(艺术);(006)学前教育(文科);(007)学前教育(文科);(008)学前教育(文科);(009)计算机平面设计(工科)。 |
6 | 8800301 | 惠州市成功职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)国际商务(文科);(003)数控技术应用(工科);(004)电子技术应用(工科);(005)计算机应用(工科);(006)模具制造技术(工科);(007)计算机平面设计(工科);(008)学前教育(工科);(009)民族音乐与舞蹈(艺术);(010)美术绘画(艺术);(011)汽车运用与维修(工科);(012)服装设计与工艺(艺术);(013)城市轨道交通运营管理(工科)。 |
7 | 8800302 | 惠州市理工职业技术学校 | (001)数控技术应用(工科);(002)模具制造技术(工科);(003)汽车运用与维修(工科);(004)汽车整车与配件营销(工科);(005)计算机应用(工科);(006)计算机网络技术(工科);(007)计算机与数码产品维修(工科);(008)计算机平面设计(艺术);(009)室内艺术设计与制作(艺术);(010)动漫游戏(艺术);(011)电子商务(工科);(012)学前教育(文科);(013)会计(文科);(014)会计电算化(文科);(015)市场营销(文科);(016)商务助理(文科)。 |
8 | 8800303 | 惠州市科技职业技术学校 | (001)模具制造技术(工科);(002)汽车制造与检修(工科);(003)汽车美容与装潢(工科);(004)计算机网络技术(工科);(005)计算机平面设计(工科);(006)电子技术应用(工科);(007)会计(文科);(008)市场营销(文科);(009)学前教育(文科)。 |
9 | 8800304 | 惠州市东江职业技术学校 | (001)会计电算化(文科);(002)国际商务(文科);(003)学前教育(文科);(004)计算机应用(工科);(005)汽车运用与维修(工科);(006)航空服务(工科);(007)城市轨道交通运营管理(文科);(008)模具制造技术(文科);(009)数控技术应用(工科);(010)农资连锁经营与管理(工科);(011)农村经济综合管理(工科);(012)农业机械使用与维护(工科)。 |
10 | 8800305 | 惠州市新华印刷职业技术学校 | (001)印刷工艺(工科);(002)特种印刷(工科);(003)电脑制版(工科);(004)印前设计与制作(工科)。 |
11 | 8800306 | 惠州市宝山职业技术学校 | (001)珠宝玉石加工与营销(工科);(002)数控技术应用(工科);(003)模具制造技术(工科);(004)汽车美容与装潢(工科);(005)汽车运用与维修(工科);(006)计算机应用(工科);(007)计算机动漫与游戏制作(工科);(008)计算机平面设计(工科);(009)计算机网络技术(工科);(010)服装设计与工艺(工科);(011)市场营销(文科);(012)电子商务(文科);(013)会计电算化(文科);(014)中餐烹饪与营养膳食(文科);(015)美发与形象设计(文科);(016)学前教育(文科)。 |
12 | 8800307 | 惠州市惠城职业技术学校 | (001)会计电算化(文科);(002)电子商务(文科);(003)学前教育(文科);(004)计算机平面设计(理科)。 |
13 | 8800308 | 惠州市财经职业技术学校 | (001)学前教育(文科);(002)航空服务(文科);(003)金融事务(文科);(004)工商行政管理事务(文科);(005)会计电算化(文科);(006)计算机平面设计(文科);(007)汽车运用与维修(工科);(008)网页美术设计(艺术);(009)美发与形象设计(艺术);(010)市场营销(文科);(011)中餐烹饪与营养膳食(理科);(012)计算机应用(理科)。 |
14 | 8800309 | 惠州市惠阳区职业技术学校 | (001)市场营销(文科);(002)会计电算化(文科);(003)物流服务与管理(文科);(004)服装设计与工艺(工科);(005)学前教育(文科);(006)电子技术应用(工科);(007)计算机应用(工科);(008)计算机平面设计(工科);(009)网站建设与管理(工科);(010)汽车运用与维修(工科)。 |
15 | 8800310 | 惠东县惠东职业中学 | (001)会计(文科);(002)商务英语(文科);(003)电子商务(文科);(004)市场营销(文科);(005)学前教育(文科);(006)高星级饭店运营与管理(文科);(007)服装设计与工艺(理科);(008)工艺美术(理科);(009)计算机应用(理科);(010)计算机网络技术(理科);(011)软件与信息服务(理科);(012)电子技术应用(理科);(013)汽车运用与维修(理科);(014)皮革制品造型设计(艺术);(015)计算机应用(工科)。 |
16 | 8800311 | 博罗中等专业学校 | (001)会计电算化(文科);(002)学前教育(艺术);(003)物流服务与管理(文科);(004)电子商务(文科);(005)模具制造技术(工科);(006)汽车运用与维修(工科);(007)计算机平面设计(工科);(008)计算机网络技术(工科);(009)服装设计与工艺(工科);(010)电子技术应用(工科);(012)农村经济综合管理(文科);(013)农村电气技术(工科);(014)农业机械使用与维护(工科);(015)高星级饭店运营与管理(文科)。 |
17 | 8800313 | 龙门县职业技术学校 | (001)旅游服务与管理(文科);(002)学前教育(艺术);(003)计算机应用(文科);(004)民族美术(艺术);(005)制冷和空调设备运行与维修(工科);(006)汽车制造与检修(工科);(009)石油与天然气贮运(工科);(010)会计电算化(理科);(011)数控技术应用(工科);(012)电子商务(工科);(013)民族风味食品加工制作(工科);(014)锅炉设备运行与检修(工科);(015)消防技术与管理(文科)。 |
18 | 8800314 | 惠州市求实职业技术学校 | (001)中餐烹饪与营养膳食(理科);(002)美容美体(医学);(003)服装设计与工艺(艺术);(004)汽车运用与维修(工科);(005)会计(文科)。 |
19 | 8800649 | 惠州市惠阳财经外贸职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)会计电算化(文科);(003)学前教育(文科);(004)商务英语(外语);(005)计算机应用(工科);(006)计算机网络技术(工科);(007)国际商务(外语)。 |
20 | 8800663 | 惠州市金山信息工程职业技术学校 | (001)计算机应用(文科);(002)计算机平面设计(文科);(003)计算机网络技术(文科);(004)计算机动漫与游戏制作(文科);(005)电子与信息技术(文科);(006)建筑装饰(文科);(007)数控技术应用(文科);(008)工艺美术(文科);(009)学前教育(文科);(010)会计电算化(文科);(011)市场营销(文科);(012)电子商务(文科);(013)文秘(文科);(014)汽车运用与维修(文科);(015)服装设计与工艺(文科)。 |
21 | 8800698 | 惠州华洋科技中等职业技术学校 | (001)计算机应用(理科);(002)航空服务(文科);(003)高星级饭店运营与管理(文科);(004)航空服务(文科);(005)城市轨道交通运营管理(文科);(006)会计(文科);(007)市场营销(文科);(008)电子商务(文科);(009)机电技术应用(工科);(010)机电技术应用(工科);(011)西餐烹饪(文科);(012)休闲体育服务与管理(体育)。 |
22 | 8800718 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)会计(文科);(003)会计(文科);(004)会计电算化(文科);(005)文秘(文科);(006)市场营销(文科);(007)市场营销(文科);(008)国际商务(文科);(009)物流服务与管理(文科);(010)物流服务与管理(文科);(011)学前教育(文科);(012)学前教育(文科);(013)学前教育(文科);(014)学前教育(文科);(015)学前教育(文科);(016)中餐烹饪与营养膳食(文科);(017)西餐烹饪(文科);(018)商务英语(文科);(019)商务英语(文科);(020)旅游外语(文科);(021)商务日语(文科);(022)旅游英语(文科);(023)高星级饭店运营与管理(文科);(024)服装设计与工艺(工科);(025)服装设计与工艺(工科);(026)美术设计与制作(工科);(027)美术设计与制作(工科);(028)工艺美术(工科);(029)工艺美术(工科);(030)美术设计与制作(工科);(031)旅游服务与管理(文科);(032)导游服务(文科);(033)高星级饭店运营与管理(文科);(034)高星级饭店运营与管理(文科);(035)高星级饭店运营与管理(文科);(036)高星级饭店运营与管理(文科);(037)计算机网络技术(工科);(038)计算机网络技术(工科);(039)计算机网络技术(工科);(040)计算机应用(工科);(041)软件与信息服务(工科);(042)电子商务(工科);(043)电子商务(工科);(044)汽车运用与维修(工科);(045)汽车运用与维修(工科);(046)汽车运用与维修(工科);(047)汽车运用与维修(工科);(048)电子与信息技术(工科);(049)模具制造技术(工科);(050)数控技术应用(工科);(051)数控技术应用(工科);(052)数控技术应用(工科);(053)旅游外语(文科)。 |
2019安徽省中职学校有哪些所谓3+2大专,是指中专院校与大专院校联合办学,在中专完成3年学习后,再到联合所办学校完成2年课程,拿到大专毕业证,前3年实行中专收费标准、分段式教学,后2年实行大专收费标准。所谓自考,是指个人自学、社会助学与国家考试相结合的一种考试方式,没有性别、年龄、民族和种族的限制,所有人都可按照国家有关规定参加自考。所谓成考是指成人考试,成考是全国统一报名,报名时间大概
2018安徽省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018安徽省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1安徽桐城高级技工学校民办省级重点技工学校安庆市桐城市兴源路与龙池路交汇处西
2018安徽省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018安徽省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1安徽桐城高级技工学校民办省级重点技工学校安庆市桐城市兴源路与龙池路交汇处西
2018吉林省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018吉林省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1梅河口市第一职业高级中学其它其它职业高中 2梅河口市朝鲜族
2018江苏省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018江苏省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1南京健康技工学校民办省级重点技工学校江苏.南京.江宁区金航大道88号2
2018甘肃省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018甘肃省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1天水农业学校公办国家级示范普通中专天水市清水县泰山路12号2甘肃东方
2018安徽省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018安徽省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1安徽桐城高级技工学校民办省级重点技工学校安庆市桐城市兴源路与龙池路交汇处西
2019海南省国家级重点中职学校名单为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。说明:以下关于2019
2023-06-27 17:37:56
2023-12-28 22:16:22
2023-08-09 07:02:09
2023-07-06 18:05:18
2023-07-06 18:05:32
2023-07-06 15:08:20