2023-07-04 13:38:57 | 中职招生信息网
2023年黑龙江高考军检分数线公布,以下是详细内容:
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 女 | 1 | 488 |
0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 1 | 515 |
0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 1 | 515 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 1 | 461 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 2 | 520 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 女 | 1 | 575 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 1 | 412 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 2 | 546 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 1 | 441 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 427 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 486 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 1 | 414 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 2 | 416 |
0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 1 | 432 |
0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 451 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 445 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 568 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 470 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 513 |
0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 481 |
0090 | 空军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 521 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 女 | 1 | 509 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 572 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 569 |
0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 2 | 409 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 2 | 436 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 414 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 452 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 467 |
0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 2 | 417 |
0097 | 陆军边海防学院 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 453 |
0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 530 |
0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 1 | 465 |
0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 1 | 481 |
0101 | 武警工程大学 | 文 | 男 | 1 | 448 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 2 | 426 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 1 | 433 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 2 | 513 |
0102 | 武警警官学院 | 文 | 男 | 1 | 465 |
0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0104 | 武警海警学院 | 文 | 男 | 1 | 468 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 1 | 459 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 2 | 411 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 女 | 1 | 515 |
黑龙江省军区招生工作办公室
2023年7月1日
----中职招生信息网
点击下载:2023年黑龙江省参加军检分数线.xls
公布2023年参加军检分数线院校代号院校名称科类性别志愿号最低分0079陆军军事交通学院理男14090079陆军军事交通学院理女14880080国防科技大学文男15150080国防科技大学文女15150080国防科技大学理男14610080国防科技大学理男25200080国
根据《关于做好2023年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知》(新招委〔2023〕6号)文件规定,新疆军区招生工作办公室结合报考军队院校考生相关情况,按比例划定军队院校在疆招收普通高中毕业生面试体检控制分数线(以下简称“军检线”,详见附件)。各院校军检线通过“新疆招生网”(www.xjzk.gov.cn)和“新疆招生”微信公众号公布,上线考生名单由各地(州、市)教育考试机构通知至考生所在学校
不同985大学在黑龙江的最低分数差异很大,很多人关心黑龙江省最低多少能上985大学,以及在黑龙江高考中分数最低最好考,容易捡漏的985大学是哪一所。因此小编将为大家介绍全国985大学在黑龙江分数线排名表。根据2022年全国985大学在黑龙江分数线来看,分数最低为519分的吉林大学,其次为530分的西北农林科技大学。(2022年黑龙江省理科一本线为429分)也就是说在黑龙江省最低要519分,
根据河南省教育厅、省公安厅和省军区动员局《关于做好2023年招收定向培养军士工作的通知》(豫军动〔2023〕9号)文件要求,现将河南省2023年普通高校招生定向培养军士政治考核和体格检查控制分数线、时间、地点等相关要求予以公布,请达到院校(仅限第一志愿)控制分数线的考生,在规定时间携带相关资料到指定地点参加政治考核和体格检查。一、各院校政治考核和体格检查控制分数线见附件一。二、政治考核和
985、211大学是公认的我国实力非常强的院校,每年想要报考985、211大学的考生数量都是非常多的,黑龙江考生多少分能上985、211?985、211大学在黑龙江省的投档线是多少?小编将为大家带来2022年985、211大学在黑龙江省录取分数线一览表,供2023年考生参考,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。2022年985、211大学在黑龙江省的投档分数线及位次如下表所示:
中央司法警官学院文史类男生505,女生532;理工类男生505,女生560;面向脱贫地区专项计划(国家专项计划)文史类男生435;面向脱贫地区专项计划(国家专项计划)理工类男生473。中央司法警官学院(自主择业)文史类男生462,女生490;理工类男生442,女生473;面向脱贫地区专项计划(国家专项计划)文史类男生429;面向脱贫地区专项计划(国家专项计划)理工类男生418
2023-06-14 14:15:13
2023-06-10 08:39:38
2023-06-21 16:33:43
2023-06-12 03:48:10
2023-06-10 17:50:45
2023-08-09 07:02:09