2023-06-28 05:29:30 | 中职招生信息网
![]()
| 专业 代码 | 招生专业 | 学制 | 招生 计划 (人) | 收费项目、标准(元/学年) | 学生资助政策 | 招生对象 | 入学方式 | 备注 | |||
| 学费 | 住宿费 | 教材费 | 其他 | ||||||||
| 040100 | 建筑工程施工 | 3年 | 150 | 7900 (国家免学费1950元,实交5950元) | 1200 | 1000(按实结算) | | 1.学生全部享受国家免学费1950元/年。 2.农村经济综合管理专业一、二年级学生全部享受2000元/年的助学金生活补助,其余专业一、二年级贫困生按在校生人数的20%享受2000元/年的助学金生活补助。 3.四川籍的精准扶贫学生,可以申请国家每月500元的生活补贴,其他籍的学生回当地申请。 4.精准扶贫学生可以享受国家的雨露计划。 | 应(往)届初中毕业生 | 录取入学与注册入学 | 1.船舶驾驶、飞机维修等专业学费标准正在按程序报批之中,最终标准以价格主管部门审批的为准。 |
| 051400 | 数控技术应用 | 3年 | 120 | | |||||||
| 053200 | 电子电器 应用与维修 | 3年 | 120 | | |||||||
| 082500 | 汽车运用与维修 | 3年 | 850 | | |||||||
| 090100 | 计算机应用 | 3年 | 1200 | | |||||||
| 120100 | 会计 | 3年 | 120 | | |||||||
| 130200 | 旅游服务与管理 | 3四川中职中专交流群:693811934年 | 120 | | |||||||
| 160100 | 学前教育 | 3年 | 850 | | |||||||
| 181400 | 老年人 服务与管理 | 3年 | 850 | | |||||||
| 091200 | 电子与信息技术 | 3年 | 150 | | |||||||
| 081100 | 船舶驾驶 | 3年 | 200 | 15000 (国家免学费1950元,实交13050元) | | ||||||
| 082200 | 飞机维修 | 3年 | 200 | | |||||||
2024-08-15 21:03:07
2024-12-21 17:04:44
2024-12-19 07:47:49
2024-12-18 19:19:27
2024-12-10 14:42:22
2024-11-28 04:58:06