2023-06-26 22:10:58 | 中职招生信息网
![]()
| 专业代码 | 专业名称 | 专业学制 | 招生计划 |
| 051400 | 数控技术应用 | 3 | 100 |
| 051500 | 模具制造技术 | 3 | 50 |
| 082300 | 航空服务 | 3 | 100 |
| 082500 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 50 |
| 082500 | 汽车运用与维修 | 3 | 150 |
| 090100 | 计算机应用 | 3 | 150 |
| 091300 | 电子技术应用 | 3+2 | 50 |
| 091300 | 电子技术应用 | 3 | 50 |
| 120100 | 会计 | 3+2 | 50 |
| 120100 | 会计 | 3 | 50 |
| 142200 | 美术设计与制作 | 3 | 50 |
| 150101 | 武术 | 3 | 50 |
| 160101 | 学前教育(保育员方向) | 3 | 150 |
| 170300 | 保安 | 3 | 100 |
2024-08-15 21:03:07
2024-12-21 17:04:44
2024-12-19 07:47:49
2024-12-18 19:19:27
2024-12-10 14:42:22
2024-11-28 04:58:06