2023-06-11 20:29:46 | 中职招生信息网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南宁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是南宁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。中职招生信息网
1、南宁职业技术学院建筑设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为30人;
2、南宁职业技术学院机电一体化技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为87人;
3、南宁职业技术学院现代移动通信技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为87人;
4、南宁职业技术学院(精准专项)金融科技应用专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;
5、南宁职业技术学院(精准专项)国际经济与贸易专业在广西2022年高考理科招生计划人数为2人;

6、南宁职业技术学院(精准专项)现代文秘专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
| 南宁职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑设计(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 2 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
| 3 | 建筑室内设计(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
| 4 | 建筑工程技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
| 5 | 工程造价(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
| 6 | 建设工程管理(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
| 7 | 机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
| 8 | 机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 87 |
| 9 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 93 |
| 10 | 家具设计与制造(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 11 | 物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
| 12 | 智能产品开发与应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
| 13 | 软件技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 91 |
| 14 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 46 |
| 15 | 信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 44 |
| 16 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
| 17 | 动漫制作技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 18 | 现代移动通信技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 87 |
| 19 | 金融科技应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
| 20 | 财富管理(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 21 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
| 22 | 大数据与会计(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 23 | 国际经济与贸易(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 24 | 工商企业管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
| 25 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
| 26 | 电子商务(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
| 27 | 现代物流管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 28 | 旅游管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
| 29 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
| 30 | 烹饪工艺与营养(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 31 | 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 32 | 网络新闻与传播(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 33 | 新闻采编与制作(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 34 | 传播与策划(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 35 | 学前教育(理工类,师范,3年,6500元/年,在相思湖校区办学,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 36 | 商务英语(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 37 | 现代文秘(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 38 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 39 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 40 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 41 | 机械设计与制造(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 42 | 机电一体化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 43 | 工业机器人技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 44 | 物联网应用技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 45 | 智能产品开发与应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 46 | 软件技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 47 | 大数据技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 48 | 信息安全技术应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 49 | 人工智能技术应用(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 50 | 现代移动通信技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 51 | 金融科技应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 52 | 财富管理(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 53 | 大数据与财务管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 54 | 国际经济与贸易(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 55 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 56 | 连锁经营与管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 57 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 58 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 59 | 旅游管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 60 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 61 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 62 | 传播与策划(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 63 | 建筑设计(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 64 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
| 65 | 建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
| 66 | 建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 67 | 工程造价(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 68 | 建设工程管理(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
| 69 | 家具设计与制造(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
| 70 | 动漫制作技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
| 71 | 现代移动通信技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 72 | 金融科技应用(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
| 73 | 财富管理(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
| 74 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
| 75 | 大数据与会计(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 76 | 国际经济与贸易(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 32 |
| 77 | 工商企业管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 41 |
| 78 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 79 | 电子商务(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 80 | 现代物流管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
| 81 | 旅游管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
| 82 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 41 |
| 83 | 烹饪工艺与营养(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 48 |
| 84 | 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 85 | 网络新闻与传播(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
| 86 | 新闻采编与制作(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 42 |
| 87 | 传播与策划(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 56 |
| 88 | 学前教育(文史类,师范,3年,6500元/年,在相思湖校区办学,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
| 89 | 商务英语(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 108 |
| 90 | 现代文秘(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
| 91 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 92 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 93 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 94 | 财富管理(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 95 | 大数据与财务管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 96 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 97 | 国际经济与贸易(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 98 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 99 | 连锁经营与管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 100 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 101 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 102 | 旅游管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 103 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 104 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 105 | 新闻采编与制作(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 106 | 传播与策划(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 107 | 现代文秘(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
南宁职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南宁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是南宁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、南宁职业技术学院在广西的招生计划1、南宁职业技术学院建筑设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为30人;2、南宁职业技术
济宁职业技术学院航空空乘2023年初三航空招生专业,怎么样对于大多数初中生来说,中考之后可能也没有继续升高中的打算,但又不想多早的进入社会,因而初中毕业后选择就读中职中专学校的人也变得越来越多,而济宁职业技术学院航空空乘是当前很多初中毕业生都比较看好的一所中职学校,近些年报名就读的人也变得越来越多,这里老师带大家了解下济宁职业技术学院航空空乘2023年初三航空招生专业,希望可以帮助你择校选择。
2023宁波财经学院三位一体综合评价招生人数及专业2023和已经公布,财务管理(家族财富管理)专业招生20人,财务管理(中美2+2学分互认班)专业招生20人,创业管理专业招生70人,工业设计专业招生30人。内容导航1位一体综合评价招生2023宁波财经学院三位一体综合评价招生计划1位一体综合评价招生如何选择合适的综合评价院校?答:因大部分省份可选择院校比较有限,如符合条件在精力允许的情况下,可以
2023年宁夏师范学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、宁夏师范学院招生专业有哪些宁夏师范学院开设的专业有:思想政治教育、教育技术学、学前教育、小学教育、汉语言文学、秘书学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、应用化学、地理科学、统计学、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程、化学工程与工艺、公共事业管理等,具体完整专业见下表。二、宁夏师范学院招生专业一
2023宁波工程学院三位一体综合评价招生人数及专业2023和已经公布,建筑学专业招生15人、工业设计专业招生15名。内容导航1位一体综合评价招生宁波工程学院怎么样2023宁波工程学院三位一体综合评价招生计划1位一体综合评价招生综合评价是选拔综合素质全面、品学兼优的优秀学生。最终录取按照高考成绩、学校测试成绩、学考成绩一定比例录取。目前主要实施区域为山东、江苏、浙江、上海和广东等地区。招生特点:
集宁师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的集宁师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是集宁师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、集宁师范学院在内蒙古的招生计划1、集宁师范学院应用化学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为35人;2、集宁师范学院(其它)数据科学
南宁师范大学2023年艺术类本科专业招生简章南宁师范大学2023年艺术类本科专业招生简章公布,考生可点击链接查看简章及专业介绍:点击查看南宁师范大学2023年艺术类本科专业招生简章.pdf点击查看南宁师范大学2023年艺术类本科招生专业介绍.pdf南宁师范大学简介南宁师范大学位于广西壮族自治区首府南宁市,是自治区人民政府举办的本科师范院校。南宁地处亚热带和北回归线以南,是北部湾城市群
辽宁建筑职业学院2023年招生专业有哪些?辽宁建筑职业学院招生专业有旅游管理(景区管理)、建筑工程技术(装配式钢结构建筑方向)、建筑经济信息化管理、大数据与审计、大数据与财务管理、大数据与会计、统计与会计核算、建设项目信息化管理(BIM应用技术)、建设工程管理、大数据技术、智能产品开发与应用、虚拟现实技术应用、移动应用开发、市场营销、电子商务、环境艺术设计等。一、辽宁建筑职业学院招生专业序号
2023-12-27 06:50:02
2023-12-28 12:08:29
2023-12-28 23:06:44
2023-12-27 13:32:18
2023-12-26 16:35:17
2023-06-08 02:40:49