2023-06-10 09:22:00 | 中职招生信息网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北北方学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北北方学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河北北方学院俄语专业在河北2022年高考物理招生计划人数为10人;
2、河北北方学院物理学专业在河北2022年高考物理招生计划人数为80人;
3、河北北方学院医学信息工程专业在河北2022年高考物理招生计划人数为80人;
4、河北北方学院动物药学专业在河北2022年高考物理招生计划人数为40人;中职招生信息网
5、河北北方学院麻醉学专业在河北2022年高考物理招生计划人数为80人;
6、河北北方学院秘书学专业在河北2022年高考历史招生计划人数为40人;

| 河北北方学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济与金融 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 2 | 思想政治教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 3 | 学前教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 4 | 英语师范类;只招英语语种考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 5 | 俄语 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 6 | 日语 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 7 | 商务英语只招英语语种考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 8 | 数学与应用数学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 9 | 信息与计算科学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 10 | 物理学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 11 | 化学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 12 | 应用化学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 13 | 生物信息学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 14 | 应用心理学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 15 | 统计学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 16 | 新能源科学与工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 17 | 电子信息工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 18 | 通信工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 19 | 信息工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 20 | 医学信息工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 22 | 智能科学与技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 24 | 制药工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 25 | 食品科学与工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 26 | 食品质量与安全 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
| 27 | 农学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 28 | 园艺 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
| 29 | 植物保护 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 30 | 种子科学与工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 31 | 动物科学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 32 | 动物医学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
| 33 | 动物药学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 34 | 动植物检疫 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 35 | 草业科学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 36 | 临床医学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 189 |
| 37 | 麻醉学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 38 | 医学影像学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
| 39 | 口腔医学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
| 40 | 预防医学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 41 | 中医学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
| 42 | 针灸推拿学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 43 | 中西医临床医学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
| 44 | 药学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
| 45 | 药物制剂 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 46 | 中药学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 47 | 法医学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 48 | 医学检验技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 84 |
| 49 | 康复治疗学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 50 | 卫生检验与检疫 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 51 | 护理学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 52 | 信息管理与信息系统 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 53 | 市场营销 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 54 | 财务管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 55 | 人力资源管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 56 | 农林经济管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 57 | 酒店管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 58 | 经济与金融 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 59 | 思想政治教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 60 | 学前教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
| 61 | 汉语言文学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 120 |
| 62 | 汉语国际教育 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 63 | 秘书学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 64 | 英语师范类;只招英语语种考生 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
| 65 | 俄语 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 66 | 日语 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 67 | 商务英语只招英语语种考生 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 68 | 历史学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
| 69 | 应用心理学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 70 | 统计学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 71 | 农学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 72 | 园艺 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
| 73 | 植物保护 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 74 | 种子科学与工程 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 75 | 草业科学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 76 | 中医学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 77 | 针灸推拿学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 78 | 中西医临床医学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 79 | 康复治疗学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 80 | 护理学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 81 | 市场营销 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 82 | 财务管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 83 | 人力资源管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 84 | 农林经济管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 85 | 酒店管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
河北体育学院2023年保送录取优秀运动员招生简章 河北体育学院2023年保送生计划已经启动,掌上高考整理了河北体育学院2023年保送录取优秀运动员招生简章供各位考生参考! 点击下载:河北体育学院2023年保送录取优秀运动员招生简章.pdf
河北传媒学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北传媒学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北传媒学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北传媒学院在河北的招生计划1、河北传媒学院电子商务专业在河北2022年高考物理招生计划人数为32人;2、河北传媒学院会展经济与管理专业在
河北金融学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北金融学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北金融学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北金融学院在河北的招生计划1、河北金融学院经济学专业在河北2022年高考物理招生计划人数为46人;2、河北金融学院税收学专业在河北2022年高考
河北中医学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北中医学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北中医学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北中医学院在河北的招生计划1、河北中医学院针灸推拿学专业在河北2022年高考物理招生计划人数为39人;2、河北中医学院中医康复学专业在河
河北东方学院中专部简介河北东方学院是教育部批准、河北省教育厅主管的全日制普通本科高校。学校现有在校生近万人,涵盖医学、工学、管理学、艺术学等多个学科门类,设有本科专业13个,专科专业30个。学校拥有廊坊和北京两个校区,廊坊校区位于北京南东方大学城内,距天安门广场40公里,与首都二机场毗邻。占地面积782亩,建筑面积40万平方米,教学设施、生活设施完善。校区环境优美,银杏树、梧桐树郁郁葱葱,雄伟
河北建筑工程学院2023年招生专业有哪些?河北建筑工程学院招生专业有人文地理与城乡规划、应用统计学、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程等。一、河北建筑工程学院招生专业序号专业名称专业大类专业类
河北科技师范学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北科技师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北科技师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北科技师范学院在河北的招生计划1、河北科技师范学院知识产权专业在河北2022年高考物理招生计划人数为15人;2、河北科技师范学院教育
河北工程技术学院2023年招生专业有哪些?河北工程技术学院招生专业有金融工程、国际经济与贸易、网络与新媒体、电子信息工程、通信工程、人工智能、软件工程、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、虚拟现实技术、区块链工程、土木工程、建筑电气与智能化、测绘工程、建筑学、城乡规划、风景园林等。一、河北工程技术学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1金融工程金融学类本科2国际经济
2024-01-05 02:32:41
2023-12-28 17:40:44
2023-12-28 17:15:53
2023-12-27 19:43:02
2023-08-06 11:36:19
2023-06-08 02:40:49