2023-06-08 04:04:39 | 中职招生信息网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的苏州卫生职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是苏州卫生职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、苏州卫生职业技术学院医学检验技术专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为62人;
2、苏州卫生职业技术学院中医学专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为2人;
3、苏州卫生职业技术学院医学检验技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为51人;
4、苏州卫生职业技术学院临床医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为5人;
5、苏州卫生职业技术学院医学影像技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为3人;

6、苏州卫生职业技术学院中医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为1人;
| 苏州卫生职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 护理(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
| 2 | 中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
| 3 | 医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
| 4 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
| 5 | 医学影像技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 14 |
| 6 | 康复治疗技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 66 |
| 7 | 中医学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 8 | 护理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 185 |
| 9 | 助产 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
| 10 | 药学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 175 |
| 11 | 中药学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 43 |
| 12 | 中药材生产与加工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
| 13 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 62 |
| 14 | 医学营养 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 15 | 医学生物技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
| 16 | 健康管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
| 17 | 口腔医学技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 33 |
| 18 | 眼视光技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 26 |
| 19 | 大数据与会计 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 22 |
| 20 | 卫生信息管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
| 21 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
| 22 | 预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 23 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 24 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
| 25 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 26 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 27 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 28 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 29 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 30 | 预防医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 31 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
| 32 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
| 33 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 34 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原医药高新区户籍为海陵区的生源) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 35 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 36 | 医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 37 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 38 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 39 | 医学影像技术(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 40 | 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 41 | 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
| 42 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 43 | 医学影像技术(为常州市钟楼区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 44 | 医学影像技术(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 45 | 医学影像技术(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 46 | 医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 47 | 中医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 48 | 中医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 49 | 中医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 50 | 中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 51 | 中医学(为南通市海安市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 52 | 中医学(为南通市如皋市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 53 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 54 | 中医学(为连云港市灌南县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 55 | 中医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 56 | 中医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 57 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 58 | 中医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
| 59 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 60 | 护理(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
| 61 | 中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
| 62 | 医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
| 63 | 临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 115 |
| 64 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 17 |
| 65 | 医学影像技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 66 | 康复治疗技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 55 |
| 67 | 中医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 68 | 护理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 151 |
| 69 | 助产 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
| 70 | 药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 160 |
| 71 | 中药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
| 72 | 中药材生产与加工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
| 73 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 51 |
| 74 | 医学营养 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 75 | 医学生物技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
| 76 | 健康管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 77 | 口腔医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 100 |
| 78 | 口腔医学技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 24 |
| 79 | 眼视光技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 22 |
| 80 | 大数据与会计 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
| 81 | 卫生信息管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 82 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 83 | 临床医学(为常州市武进区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
| 84 | 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 85 | 临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 86 | 临床医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
| 87 | 临床医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
| 88 | 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
| 89 | 临床医学(为连云港市东海县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
| 90 | 临床医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 91 | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
| 92 | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
| 93 | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 94 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 95 | 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 96 | 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 97 | 临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
| 98 | 临床医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 32 |
| 99 | 临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 16 |
| 100 | 临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 101 | 临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
| 102 | 临床医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 103 | 预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 104 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 105 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
| 106 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 107 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 108 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 109 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 110 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 111 | 预防医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 112 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 113 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
| 114 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 115 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 116 | 医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 117 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 118 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 119 | 医学影像技术(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 120 | 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 121 | 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
| 122 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
| 123 | 医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 124 | 中医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 125 | 中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 126 | 中医学(为南通市海安市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 127 | 中医学(为南通市如皋市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 128 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 129 | 中医学(为连云港市灌南县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 130 | 中医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 131 | 中医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 132 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
| 133 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
2023年惠州卫生职业技术学院春季高考招生最新简章 2023年惠州卫生职业技术学院春季高考招生最新简章 日前,2023惠州卫生职业技术学院春季高考招生安排新鲜出炉了,下面小编给大家整理了关于2023年惠州卫生职业技术学院春季高考招生简章的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年惠州卫生职业技术学院春季高考招生简章一、学校简介学校前身是始建于1958年的广东省惠
苏州顶尖信息职业技术学院2023年招生专业有哪些?苏州托普信息职业技术学院招生专业有建筑消防技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车电子技术、药品经营与管理、高速铁路客运服务、移动互联应用技术等。一、苏州托普信息职业技术学院招生专业序号学校名称层次专业名称1苏州托普信息职业技术学院专科建筑消防技术2苏州托普信息职业技术学院专科机械制造及自动化3苏州托普信息职业技术学院专科机电一体化技术4
2023苏州高博软件技术职业学院提前招生简章 2023年苏州高博软件技术职业学院提前招生简章 苏州高博软件技术职业学院不断创新载体快速集聚,周边大院大所集聚,高新企业资源丰富,这为学校发展和学生创业就业创造了得天独厚的区域优势。下面是小编为大家整理的2023苏州高博软件技术职业学院提前招生简章,希望对您有所帮助!2023苏州高博软件技术职业学院提前招生简章为贯彻落实《国务院关于
2022宁波卫生职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022宁波卫生职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的宁波卫生职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022宁波卫生职业技术学院单招录取分数线2022年浙江省单考
青海卫生职业技术学院2023年招生简章每逢九月份正是全国开学的热季,同学们在选择学校的时候。一定要了解一下学校的招生情况,根据自身条件报考学校,成功去学的机会比较大。报考学校前,同学们可以查阅学校的招生简章来了解学校的各方面办学情况,让自己填报的时候更有把握。只有知己知彼,才能百战百胜。所以了解清楚学校的招生情况也是很有必要的。青海卫生职业技术学院招生计划专业名称招生计划护理100助产40药学
2023年广西卫生职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、广西卫生职业技术学院招生专业有哪些广西卫生职业技术学院开设的专业有:医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、康复治疗技术、中医学、针灸推拿、中医康复技术、药物制剂技术、药学、药品经营与管理、中药学、医疗器械维护与管理、卫生信息管理、医学美容技术、临床医学、婴幼儿托育服务与管理、健康管理、护理、智慧健康养老服务与管理、现
2023年福建卫生职业技术学院高职分类考试招生专业有哪些?2023年福建卫生职业技术学院高职分类考试招生专业有康复治疗技术、中医康复技术、医学检验技术、医学影像技术、眼视光技术、医用电子仪器技术、智能医疗装备技术、护理、助产、老年保健与管理、婴幼儿托育服务与管理等专业,以下是相关内容,供大家参考:福建卫生职业技术学院高职分类考试招生专业2023年高职院校分类考试招生计划福建卫生职业技术学院简介
阿克苏职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的阿克苏职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是阿克苏职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、阿克苏职业技术学院在新疆的招生计划1、阿克苏职业技术学院石油工程技术专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为17人;2
2024-01-05 02:32:41
2023-12-28 17:40:44
2023-12-28 17:15:53
2023-12-27 19:43:02
2023-08-06 11:36:19
2023-06-08 02:40:49