2023-06-07 22:50:15 | 中职招生信息网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北部湾大学招生计划和人数暂未公布,下面是北部湾大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、北部湾大学财务管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为14人;
2、北部湾大学能源化学工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为47人;
3、北部湾大学船舶与海洋工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为75人;
4、北部湾大学(精准专项)船舶与海洋工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为2人;
5、北部湾大学(民族班)人工智能专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;

6、北部湾大学(精准专项)小学教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
| 北部湾大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
| 2 | 国际经济与贸易(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
| 3 | 海洋科学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 4 | 财务管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
| 5 | 金融工程(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 14 |
| 6 | 国际经济与贸易(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 12 |
| 7 | 财务管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 14 |
| 8 | 学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 9 | 小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 10 | 新闻学(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 11 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 78 |
| 12 | 物理学(理工类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 13 | 地理科学(理工类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 14 | 地理信息科学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 15 | 机械工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 17 | 车辆工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
| 18 | 高分子材料与工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 52 |
| 19 | 电子信息工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 165 |
| 20 | 人工智能(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
| 21 | 自动化(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 22 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 125 |
| 23 | 物联网工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 64 |
| 24 | 物联网工程(理工类,4年,4600元/年,本专业为我校与中兴通讯公司合作办学的ICT产教融合项目专业,该专业由学校与中兴通讯公司根据市场需要共同制订人才培养方案,双方共建实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由中兴通讯公司推荐就业) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 86 |
| 25 | 土木工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 164 |
| 26 | 港口航道与海岸工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
| 27 | 测绘工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 73 |
| 28 | 化学工程与工艺(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
| 29 | 能源化学工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
| 30 | 油气储运工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
| 31 | 船舶与海洋工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 32 | 海洋工程与技术(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
| 33 | 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 102 |
| 34 | 食品质量与安全(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 35 | 生物制药(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
| 36 | 水产养殖学(理工类,4年,3800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
| 37 | 市场营销(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
| 38 | 城市管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
| 39 | 物流管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
| 40 | 旅游管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
| 41 | 学前教育(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 42 | 小学教育(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 43 | 新闻学(精准专项)(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 44 | 数学与应用数学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 45 | 物理学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 46 | 地理科学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 47 | 地理信息科学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 48 | 机械工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 49 | 机械设计制造及其自动化(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 50 | 车辆工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 51 | 高分子材料与工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 52 | 电子信息工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 53 | 自动化(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 54 | 计算机科学与技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 55 | 物联网工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 56 | 土木工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 57 | 测绘工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 58 | 化学工程与工艺(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
| 59 | 能源化学工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 60 | 油气储运工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 61 | 船舶与海洋工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 62 | 海洋工程与技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 63 | 食品科学与工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
| 64 | 食品质量与安全(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
| 65 | 生物制药(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 66 | 水产养殖学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 67 | 市场营销(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 68 | 物流管理(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 69 | 学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 70 | 小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 71 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 72 | 物理学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 73 | 地理科学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 74 | 地理信息科学(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 75 | 机械工程(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 76 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 77 | 车辆工程(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 78 | 高分子材料与工程(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 79 | 电子信息工程(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
| 80 | 人工智能(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
| 81 | 自动化(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 82 | 物联网工程(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 83 | 土木工程(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 84 | 测绘工程(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 85 | 船舶与海洋工程(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 86 | 海洋工程与技术(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 87 | 市场营销(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 88 | 物流管理(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 89 | 机械工程(中外合作办学)(理工类,4年,60000元/年,实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
| 90 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(理工类,4年,60000元/年,实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 91 | 车辆工程(中外合作办学)(理工类,4年,60000元/年,实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 92 | 电子信息工程(中外合作办学)(理工类,4年,30000元/年,“3+1”培养模式,前三年在我校学习,学费30000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约4000欧元/年。符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 93 | 物联网工程(中外合作办学)(理工类,4年,60000元/年,实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 94 | 工程造价(中外合作办学)(理工类,4年,60000元/年,实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 95 | 学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 41 |
| 96 | 小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 97 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 81 |
| 98 | 汉语国际教育(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 83 |
| 99 | 英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 78 |
| 100 | 泰语(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
| 101 | 越南语(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
| 102 | 新闻学(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 77 |
| 103 | 地理科学(文史类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 104 | 地理信息科学(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
| 105 | 市场营销(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
| 106 | 城市管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
| 107 | 物流管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 108 | 旅游管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
| 109 | 学前教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 110 | 小学教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 111 | 汉语言文学(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
| 112 | 泰语(精准专项)(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 113 | 越南语(精准专项)(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 114 | 新闻学(精准专项)(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 115 | 地理科学(精准专项)(文史类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 116 | 地理信息科学(精准专项)(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 117 | 市场营销(精准专项)(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 118 | 物流管理(精准专项)(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 119 | 学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 120 | 小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 121 | 泰语(文史类,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 122 | 越南语(文史类,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 123 | 地理科学(文史类,师范,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 124 | 地理信息科学(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 125 | 市场营销(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 1 |
| 126 | 物流管理(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 1 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
北京大学医学部2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京大学医学部招生计划和人数暂未公布,下面是北京大学医学部2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、北京大学医学部在北京的招生计划1、北京大学医学部护理学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为17人;2、北京大学医学部基础医学专
2022年北部湾职业学校招生简章师资怎么样公办还是民办官网初中毕业生读职高有前途吗?职高是一个很好的选择。它能够帮助你掌握更多的知识和技能,为你的未来发展打下基础。而且,职高也是一个很好的平台,可以帮助你获得更好的工作机会。所以,初中毕业生,读职高是有前途的。你一定要好好利用这个机会,为自己的未来做好准备。北部湾职业技术学校简介:北部湾职业技术学校成立于2010年,位于钦州市乘风大道,
2023西北工业大学强基计划招生简章及专业西北工业大学招生简章专业计划 西北工业大学坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海(三航)等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是“双一流”建设高校。2023西北工业大学强基计划招生简章(一)报名时间和办法4月8日至4月29日考生可登录西北工业大学强基计划报名平台,按照要求准确、完整地完成网上报名。报考西北工业大学“
河北地质大学2023年艺术类招生简章 河北地质大学2023年艺术类最新招生简章 河北地质大学2023年艺术类招生简章有哪些?河北地质大学招收怎么样的艺术类专业学生?下面就让小编给大家带来河北地质大学2023年艺术类招生简章,希望大家喜欢!河北地质大学2023年艺术类招生简章2023河北地质大学艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录取规则1.实行平
河北师范大学汇华学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北师范大学汇华学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北师范大学汇华学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北师范大学汇华学院在河北的招生计划1、河北师范大学汇华学院英语专业在河北2022年高考物理招生计划人数为65人;
南京师范大学中北学院2023年艺术类专业招生简章南京师范大学中北学院2023年艺术类专业招生简章发布,以下是详细内容:一、学校简介南京师范大学中北学院成立于1999年,经教育部批准确认为独立学院。我校秉承南京师范大学优良的办学传统和先进的教育理念,依托南京师范大学优质教育教学资源,恪守“正德厚生、笃学敏行”的校训,育就了“团结、勤奋、朴实、奉献”的优良院风。我校
东北林业大学2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表)一、东北林业大学招生专业有哪些东北林业大学开设的专业有:经济统计学、政治学与行政学、英语、数学与应用数学、生物技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、汽车服务工程、高分子材料与工程、机器人工程、包装工程、林产化工、食品科学与工程、野生动物与自然保护区管理、林学、森林保护、工商管理、农林经济管理、物流工程、工业工程等,具体完整专业见下表
青岛港湾职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的青岛港湾职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是青岛港湾职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、青岛港湾职业技术学院在山东的招生计划1、青岛港湾职业技术学院数控技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10
2023-12-27 06:50:02
2023-12-28 12:08:29
2023-12-27 13:32:18
2023-06-08 02:40:49
2023-12-28 17:40:11
2023-12-28 13:01:33