2023-06-07 12:21:17 | 中职招生信息网
![]()
大连海洋大学开设的专业有:经济与金融、法学、英语、日语、信息与计算科学、应用物理学、海洋科学、海洋资源与环境、生物科学、自动化、计算机科学与技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全、水族科学与技术、水生动物医学、市场营销、会计学、农林经济管理等,具体完整专业见下表。中职招生信息网
| 大连海洋大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济与金融 | 金融学类 | 本科 |
| 2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 4 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 5 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 6 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 7 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 本科 |
| 8 | 海洋技术 | 海洋科学类 | 本科 |
| 9 | 海洋资源与环境 | 海洋科学类 | 本科 |
| 10 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 12 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 13 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 14 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 17 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 18 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 19 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
| 20 | 港口航道与海岸工程 | 水利类 | 本科 |
| 21 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 本科 |
| 22 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 23 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 24 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 25 | 水产养殖学 | 水产类 | 本科 |
| 26 | 海洋渔业科学与技术 | 水产类 | 本科 |
| 27 | 水族科学与技术 | 水产类 | 本科 |
| 28 | 水生动物医学 | 水产类 | 本科 |
| 29 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 30 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 31 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 32 | 农林经济管理 | 农业经济管理类 | 本科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||
2024-01-05 02:32:41
2023-12-28 17:40:44
2023-12-28 17:15:53
2023-12-27 19:43:02
2023-08-06 11:36:19
2023-06-08 02:40:49