2023-06-07 05:19:29 | 中职招生信息网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的四川轻化工大学招生计划和人数暂未公布,下面是四川轻化工大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、四川轻化工大学软件工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为160人;
2、四川轻化工大学车辆工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为38人;
3、四川轻化工大学法学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为116人;
4、四川轻化工大学电子信息工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为73人;
5、四川轻化工大学汉语言文学专业在四川2022年高考文科招生计划人数为216人;
6、四川轻化工大学烹饪工艺与营养专业在四川2022年高考理科招生计划人数为50人;
四川轻化工大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 软件工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 160 |
2 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 128 |
3 | 自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 138 |
5 | 过程装备与控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 121 |
6 | 化学工程与工艺 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 153 |
7 | 材料科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 200 |
8 | 高分子材料与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 177 |
9 | 酿酒工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 216 |
10 | 生物工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 133 |
11 | 会计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 115 |
12 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
13 | 会计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 67 |
14 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 59 |
15 | 数学与应用数学师范类专业 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 87 |
16 | 信息与计算科学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
17 | 应用统计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 76 |
18 | 计算机科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 79 |
19 | 网络工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 91 |
20 | 物联网工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
21 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
22 | 通信工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
23 | 智能科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
24 | 智能无人系统技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
25 | 生物医学工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
26 | 材料成型及控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
27 | 机械电子工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 71 |
28 | 工业设计 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
29 | 车辆工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
30 | 测控技术与仪器 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
31 | 化学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 135 |
32 | 环境工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
33 | 安全工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
34 | 应用化学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 164 |
35 | 制药工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
36 | 能源化学工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
37 | 生物制药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
38 | 无机非金属材料工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 69 |
39 | 新能源材料与器件 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
40 | 轻化工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
41 | 食品科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
42 | 食品质量与安全 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
43 | 土木工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 224 |
44 | 给排水科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
45 | 智能建造 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
46 | 工程造价 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 121 |
47 | 工程管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
48 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 58 |
49 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
50 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
51 | 投资学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
52 | 农村区域发展 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
53 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
54 | 酒店管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
55 | 法学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 116 |
56 | 行政管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
57 | 劳动与社会保障 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
58 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
59 | 西班牙语 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
60 | 日语 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
61 | 葡萄牙语 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
62 | 应用物理学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
63 | 电子信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 73 |
64 | 电子信息科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
65 | 核工程与核技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
66 | 应用心理学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
67 | 材料科学与工程大学四年均在成都纺织高等专科学校就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
68 | 轻化工程大学四年均在成都纺织高等专科学校就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
69 | 化学工程与工艺第一年在四川轻化工大学就读,后三年在四川化工职业技术学院就读。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
70 | 食品科学与工程第一年在四川轻化工大学就读,后三年在四川工商职业技术学院就读。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
71 | 酿酒工程第一年在四川轻化工大学就读,后三年在宜宾职业技术学院就读。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
72 | 工程管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
73 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
74 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
75 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
76 | 投资学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
77 | 农村区域发展 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
78 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
79 | 酒店管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
80 | 法学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 112 |
81 | 行政管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
82 | 劳动与社会保障 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
83 | 思想政治教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
84 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
85 | 西班牙语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
86 | 日语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
87 | 葡萄牙语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
88 | 汉语言文学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 216 |
89 | 广播电视学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
90 | 历史学师范类专业 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
91 | 学前教育师范类专业 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 88 |
92 | 应用心理学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
93 | 烹饪工艺与营养 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
94 | 烹饪工艺与营养 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
武汉轻工大学2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表)一、武汉轻工大学招生专业有哪些武汉轻工大学开设的专业有:英语、翻译、生物技术、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程、材料化学、电气工程及其自动化、通信工程、数据科学与大数据技术、制药工程、建筑学、生物工程、生物制药、动物科学、护理学、文化产业管理、行政管理、健康服务与管理、材料成型及控制技术等,具体完整专业见下表。
2023年四川化工职业技术学院单招招生简章2023年四川化工职业技术学院单招招生简章,四川化工职业技术学院被誉为“西部化工职教的黄埔军校”“中国化工高技能人才的摇篮”。对于想要学习化工方面的同学是一个非常好的选择。下面小编就给大家整理一下2023年四川化工职业技术学院单招招生简章的内容。一、学校简介四川化工职业技术学院(原泸州化工专科学校)是经四川省人民政府批准、教育部备案的省属全日制普通高
2023年沈阳化工大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、沈阳化工大学招生专业有哪些沈阳化工大学开设的专业有:国际经济与贸易、社会工作、应用物理学、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、人工智能、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、制药工程、能源化学工程、油气储运工程、包装工程、安全工程、会计学等,具体
2023年四川农业大学高校专项计划招生简章2023年四川农业大学高校专项计划招生简章已经公布,主要包含招生专业、报名条件、报名时间、报名方式、录取办法等内容,以下是简章内容,供大家参考。四川农业大学2023年高校专项计划招生简章四川农业大学是一所具有117年历史,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校。现有国家重点实验室2个,博士后科研流动站8个,博士学位授权一
2023年四川师范大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、四川师范大学招生专业有哪些四川师范大学开设的专业有:经济学、教育学、小学教育、汉语国际教育、法语、网络与新媒体、历史学、信息与计算科学、化学、地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、生物技术、统计学、通信工程、计算机科学与技术、环境工程、安全工程、工商管理、公共事业管理等,具体完整专业见下表。二、四川师范大学招生专业一览表四
2023年辽宁石油化工大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、辽宁石油化工大学招生专业有哪些辽宁石油化工大学开设的专业有:金融学、数学与应用数学、应用物理学、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、金属材料工程、复合材料与工程、能源与动力工程、通信工程、计算机科学与技术、化学工程与工艺、能源化学工程、海洋油气工程、交通运输、环境工程、安全工程、工程管理、市场营销、会计学、物流管理等
四川文化产业职业学院2023年单招招生简章2023年四川文化产业职业学院单招招生简章,四川文化产业职业学院是经教育部备案、四川省人民政府批准、中共四川省委宣传部主管的公办全日制普通高等专科学校。随着单招的临近,报考单招考试的同学在择校时了解学校单招最好的途径就是通过学校的招生简章。小编已经为大家整理好了四川文化产业职业学院的相关信息,内容仅供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保
2023四川文化传媒职业学院单独招生有哪些专业四川文化传媒职业学院单招专业是报考前应该了解的信息,学校有首饰设计与工艺、游戏艺术设计、舞蹈表演、宝玉石鉴定与加工、新闻采编与制作、网络舆情监测、智慧旅游技术应用等专业,学生好根据专业办学优势和兴趣爱好来选择适合的方向,这关系到以后的就业。小编整理了四川文化传媒职业学院单招专业的信息,学生通过下文就能够了解到,如有变动,以学校官方最新消息为准。
2023-12-27 02:40:11
2023-12-28 00:29:13
2023-12-26 10:08:30
2023-12-26 15:17:03
2023-12-27 09:36:17
2023-12-28 16:06:15