2023-06-06 21:12:33 | 中职招生信息网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山西大同大学招生计划和人数暂未公布,下面是山西大同大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山西大同大学教育技术学专业在山西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、山西大同大学翻译专业在山西2022年高考理科招生计划人数为10人;
3、山西大同大学网络工程专业在山西2022年高考理科招生计划人数为93人;
4、山西大同大学智能科学与技术专业在山西2022年高考理科招生计划人数为30人;
5、山西大同大学会计学专业在山西2022年高考理科招生计划人数为67人;
6、山西大同大学汉语言文学专业在山西2022年高考文科招生计划人数为179人;
山西大同大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 165 |
2 | 中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 20 |
3 | 中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 80 |
4 | 电气工程及其自动化办学地点新平旺校区 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
5 | 教育技术学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
6 | 小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
7 | 英语(师范类)外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 59 |
8 | 俄语(外语语种俄语、英语,办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
9 | 翻译(外语语种英语;办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
10 | 商务英语(外语语种英语;办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
11 | 网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 29 |
12 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 187 |
13 | 物理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 110 |
14 | 化学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 140 |
15 | 应用化学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
16 | 功能材料(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
17 | 新能源材料与器件(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
18 | 光电信息科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 75 |
19 | 电子信息科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 65 |
20 | 计算机科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 139 |
21 | 计算机科学与技术(云计算方向)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 100 |
22 | 网络工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 93 |
23 | 数字媒体技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
24 | 智能科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
25 | 化学工程与工艺(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
26 | 生物工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 |
27 | 会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 67 |
28 | 法学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 149 |
29 | 思想政治教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
30 | 小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 64 |
31 | 汉语言文学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 179 |
32 | 汉语言文学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
33 | 英语(师范类)外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
34 | 俄语外语语种俄语、英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
35 | 翻译外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
36 | 商务英语外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 45 |
37 | 新闻学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
38 | 网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 60 |
39 | 历史学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 90 |
40 | 会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
41 | 机械设计制造及其自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 84 |
42 | 材料成型及控制工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
43 | 智能制造工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 100 |
44 | 自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 75 |
45 | 土木工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 80 |
46 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
47 | 测绘工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
48 | 地质工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
49 | 采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
50 | 矿物加工工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
51 | 智能采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
52 | 安全工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
53 | 应急技术与管理(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
54 | 经济统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
55 | 学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
56 | 文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 10 |
57 | 生物科学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
58 | 心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 35 |
59 | 统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
60 | 新能源科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
61 | 制药工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
62 | 设施农业科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
63 | 医学检验技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
64 | 护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
65 | 助产学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
66 | 工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
67 | 国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 10 |
68 | 物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 20 |
69 | 学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 70 |
70 | 文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 20 |
71 | 心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 50 |
72 | 护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 80 |
73 | 助产学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 50 |
74 | 工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 60 |
75 | 国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 30 |
76 | 物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 10 |
77 | 旅游管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023年山西大同大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、山西大同大学招生专业有哪些山西大同大学开设的专业有:思想政治教育、教育技术学、俄语、翻译、网络与新媒体、数学与应用数学、心理学、材料成型及控制工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、数字媒体技术、智能科学与技术、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、制药工程、地质工程、矿物加工工程、设施农业科学与工程、医学检验技术、物流管理等,具体
山西农业大学2023年招生专业有哪些?山西农业大学招生专业为国际经济与贸易、法学、应用化学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、机器人工程、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、智能科学与一、山西农业大学招生专业ken0@166.com二、山西农业大学王牌专业ken1@166.com三、山西农业大学简介山西农业大学(山西省农业
2023年山西师范大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、山西师范大学招生专业有哪些山西师范大学开设的专业有:经济学、法学、思想政治教育、教育学、小学教育、英语、日语、历史学、数学与应用数学、化学、地理科学、自然地理与资源环境、生物科学、材料化学、人工智能、计算机科学与技术、环境生态工程、食品科学与工程、食品质量与安全、旅游管理等,具体完整专业见下表。二、山西师范大学招生专业一览表山西
同济大学浙江学院2023年招生专业有哪些同济大学浙江学院招生专业有有环境工程、给排水科学与工程、建筑学、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、轨道交通信号与控制、医学影像技术、车辆工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术等。一、同济大学浙江学院招生专业序号专业名称1医学影像技术2英语3建筑环境与能源应用工程4建筑学5车辆工程6自动化7工商管理8土木工程9国际经济与贸易10建筑电气与智能化
山东财经大学燕山学院2023年招生专业有哪些?山东财经大学燕山学院招生专业有金融学、投资学、互联网金融、金融科技、国际经济与贸易、计算机科学与技术、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、健康服务与管理、旅游管理等。一、山东财经大学燕山学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1金融学金融学类本科2投资学金融学类本科3互联网金融金融学类本科4金融科技金融学类本科5
2023山东工程职业技术大学单招和综合评价招生专业及计划职业技术综合评价计划专业招生工程山东大学 山东工程职业技术大学2023年单招综评总计划数1420,其中单独招生计划900,综合评价招生计划460,退役士兵计划60。考生须首先通过山东省2023年普通高校招生考试报名后,方可参加单独招生或综合评价招生报名、缴费和考试。2023山东工程职业技术大学单招综评分专业计划备注:1、学费标准
2023西北工业大学强基计划招生简章及专业西北工业大学招生简章专业计划 西北工业大学坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海(三航)等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是“双一流”建设高校。2023西北工业大学强基计划招生简章(一)报名时间和办法4月8日至4月29日考生可登录西北工业大学强基计划报名平台,按照要求准确、完整地完成网上报名。报考西北工业大学“
广西民族大学相思湖学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西民族大学相思湖学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西民族大学相思湖学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西民族大学相思湖学院在广西的招生计划1、广西民族大学相思湖学院金融科技专业在广西2022年高考理科招生计划
2023-12-28 22:16:22
2023-06-27 17:37:56
2023-12-27 13:32:18
2023-08-09 07:02:09
2023-07-06 18:05:32
2023-12-27 06:41:50