2023-06-02 19:55:37 | 中职招生信息网
2022年成都银杏酒店管理学院高考录取分数线汇总
1、2022年成都银杏酒店管理学院在甘肃理科的最低录取分数线为353分,对应的录取位次为80066名;
2、2022年成都银杏酒店管理学院在安徽文科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为45079名;
3、2022年成都银杏酒店管理学院在广西理科的最低录取分数线为359分,对应的录取位次为130978名;
4、2022年成都银杏酒店管理学院在河南文科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为99663名;中职招生信息网
5、2022年成都银杏酒店管理学院在海南综合的最低录取分数线为250分,对应的录取位次为55880名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分数线 | 最低位次 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 439 | 159348 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 490 | 45079 |
2022 | 安徽 | 专科批 | 文科 | 241 | 162099 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 353 | 80066 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 26367 |
2022 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 112687 |
2022 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160 | 80842 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 484 | 168061 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 481 | 56807 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 359 | 130978 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 424 | 52868 |
2022 | 广西 | 专科批 | 文科 | 390 | 72273 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 366 | 126251 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 476 | 41286 |
2022 | 贵州 | 专科批 | 理科 | 200 | 210009 |
2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 209 | 122759 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 513 | 29064 |
2022 | 海南 | 专科批 | 综合类 | 250 | 55880 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 454 | 147340 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 469 | 51709 |
2022 | 河北 | 专科批 | 物理类 | 204 | 296512 |
2022 | 河北 | 专科批 | 历史类 | 255 | 183154 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 431 | 265962 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 446 | 99663 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 335 | 74261 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 387 | 20928 |
2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 203 | 110981 |
2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 230 | 56017 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 419 | 120348 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 447 | 44306 |
2022 | 湖北 | 专科批 | 物理类 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 专科批 | 历史类 | 200 | 129138 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 438 | 137701 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 465 | 48973 |
2022 | 湖南 | 专科批 | 物理类 | 280 | 242676 |
2022 | 湖南 | 专科批 | 历史类 | 276 | 159938 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 442 | 156586 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 473 | 54983 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 120158 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 480 | 46627 |
2022 | 江西 | 专科批 | 理科 | 150 | 253137 |
2022 | 江西 | 专科批 | 文科 | 150 | 197199 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 424 | 80350 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 455 | 22365 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 363 | 23177 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 442 | 7990 |
2022 | 宁夏 | 专科批 | 理科 | 203 | 41231 |
2022 | 宁夏 | 专科批 | 文科 | 336 | 19226 |
2022 | 青海 | 本科二批 | 理科 | 318 | 19327 |
2022 | 青海 | 本科二批 | 文科 | 387 | 6778 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 467 | 229404 |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 375 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 413 | - |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 388 | 104340 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 407 | 46357 |
2022 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 262 | 157703 |
2022 | 陕西 | 专科批 | 文科 | 403 | 48202 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 427 | 184963 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 471 | 70319 |
2022 | 四川 | 专科批 | 理科 | 150 | 284053 |
2022 | 四川 | 专科批 | 文科 | 150 | 215646 |
2022 | 天津 | 本科批B段 | 综合类 | 464 | 42041 |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 308 | - |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 344 | - |
2022 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 147 | - |
2022 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 203 | - |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 438 | 91792 |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 520 | 36154 |
2022 | 云南 | 专科批 | 理科 | 345 | 146861 |
2022 | 云南 | 专科批 | 文科 | 346 | 126129 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 528 | 133651 |
2022 | 浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 398 | 242743 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 438 | 73256 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 449 | 26870 |
2022 | 重庆 | 专科批 | 物理类 | 231 | 112114 |
2022 | 重庆 | 专科批 | 历史类 | 302 | 62902 |
2021年成都银杏酒店管理学院高考录取分数线汇总
1、2021年成都银杏酒店管理学院在黑龙江理科的最低录取分数线为330分,对应的录取位次为66722名;
2、2021年成都银杏酒店管理学院在广西文科的最低录取分数线为271分,对应的录取位次为118984名;
3、2021年成都银杏酒店管理学院在海南综合的最低录取分数线为250分,对应的录取位次为52904名;
4、2021年成都银杏酒店管理学院在陕西理科的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为106274名;
5、2021年成都银杏酒店管理学院在河南文科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为79316名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 530分 | 42689 |
2021 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 513分 | 37225 |
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 509分 | 36167 |
2021 | 海南 | 本科批 | 综合 | 508分 | 28474 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 504分 | 19954 |
2021 | 广东 | 本科批 | 历史 | 485分 | 62055 |
2021 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 485分 | 38964 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 484分 | 79316 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 484分 | 42575 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 481分 | 52579 |
2021 | 海南 | 本科批 | 综合 | 476分 | 35663 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史 | 476分 | 52330 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 475分 | 49190 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 475分 | 66708 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 474分 | 106239 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 472分 | 172407 |
2021 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 472分 | 213239 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 469分 | 35085 |
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 450分 | 8154 |
2021 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 447分 | 111791 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 446分 | 78292 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 443分 | 31614 |
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 442分 | 23792 |
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 440分 | 89517 |
2021 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 438分 | 39587 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理 | 438分 | 143930 |
2021 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 430分 | 143951 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 430分 | 176326 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 429分 | 145220 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 414分 | 277505 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 407分 | 109856 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 402分 | 79478 |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 399分 | 18766 |
2021 | 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 395分 | - |
2021 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 379分 | 116003 |
2021 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 378分 | 21418 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 372分 | 106274 |
2021 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 363分 | 7508 |
2021 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 363分 | - |
2021 | 云南 | 专科批 | 文科 | 362分 | 113390 |
2021 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 360分 | 125642 |
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 356分 | 22632 |
2021 | 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 347分 | - |
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 336分 | 85159 |
2021 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 330分 | 66722 |
2021 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 322分 | - |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 312分 | 55769 |
2021 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 311分 | 19683 |
2021 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 306分 | 120887 |
2021 | 广西 | 专科批 | 文科 | 271分 | 118984 |
2021 | 海南 | 专科批 | 综合 | 250分 | 52904 |
2021 | 湖南 | 专科批 | 历史 | 247分 | 158452 |
2021 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 208分 | 160304 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 物理 | 200分 | 146811 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 历史 | 200分 | 148879 |
2021 | 贵州 | 专科批 | 理科 | 197分 | 209183 |
2021 | 重庆 | 专科批 | 物理 | 180分 | 98954 |
2021 | 重庆 | 专科批 | 历史 | 180分 | 82738 |
2021 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160分 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160分 | 82164 |
2021 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 156分 | - |
2021 | 江西 | 专科批 | 理科 | 150分 | 214241 |
2021 | 江西 | 专科批 | 文科 | 150分 | 174816 |
2021 | 四川 | 专科批 | 理科 | 150分 | 258428 |
2021 | 四川 | 专科批 | 文科 | 150分 | 199866 |
2021 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 148分 | - |
成都银杏酒店管理学院简介
成都银杏酒店管理学院始建于2002年,前身为成都信息工程学院银杏酒店管理学院。2015年,原成都信息工程学院更名为成都信息工程大学,学院也随之更名为成都信息工程大学银杏酒店管理学院。2020年3月,教育部同意学校由独立学院转设为民办普通本科学校,并更名为成都银杏酒店管理学院。
在院校设置方面,学院下设8个教学院系,1个教学部,开设有本科专业28个,专科专业28个,涵盖管理学、文学、工学、教育学、艺术学和经济学6个学科门类。其中王牌专业有3个四川省级一流本科专业建设点,6个四川省级应用型示范专业,4个四川省“民办教育质量提升计划”重点特色专业
学院拥有一支德艺双馨,综合实力雄厚的师资团队,截止目前学校校本部有教师总数461人,专任教师中具有博士学历的6人,占专任教师总数的1.30%;具有硕士学历的186人,占专任教师总数的40.35%。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
以上就是成都银杏酒店管理学院录取分数2022是多少分的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。2023青岛酒店管理职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划青岛酒店管理职业技术学院2023年单独招生计划720人(含退役军人50人),综合评价招生计划250人,共计970人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。考生须首先通过山东省2023年普通高校招生考试报名后,方可参加单招或综合评价招生。青岛酒店管理职业技术学院2023单招专业及计划注:如果同学们想了解2023青岛酒店管理职业技术学院单招和
2019年单招学校成都文理学院简介大家对于如今的职业学校都是有所了解的,高职单招,已经成为了差生升入大学的最佳途径,高职单招学校,会选拔综合素质高和具有创新能力、实践能力、特殊才能的优秀高中毕业生,那么,今天职业学校老师为大家讲讲,成都文理学院怎么样?供大家了解查看!学校概况:成都文理学院简介成都文理学院(原四川师范大学文理学院)始建于2004年,由1999年建立的四川师范大学文化传播学院和四
2023年三亚中瑞酒店管理职业学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、三亚中瑞酒店管理职业学院招生专业有哪些三亚中瑞酒店管理职业学院开设的专业有:西式烹饪工艺、烹饪工艺与营养、酒店管理与数字化运营、国际邮轮乘务管理、工程造价、大数据与会计、人力资源管理、跨境电子商务、大数据与财务管理、市场营销、会展策划与管理、研学旅行管理与服务、旅游管理、空中乘务等,具体完整专业见下表。二、三亚中瑞酒
2023年广东酒店管理职业技术学院春季高考招生计划及专业2023年广东有:商务英语专业、酒店管理与数字化运营专业、会展策划与管理专业、西式烹饪工艺等。内容导航什么是春季高考2023年广东酒店管理职业技术学院春季高考招生专业有哪些什么是春季高考春季高考也称春考(部分省份也叫职教高考),主要参与对象为中专职专生,高中毕业生凭借高中毕业证也能参加。春季高考相比于夏季高考较为简单,春考只考4科,语文、
2023青岛酒店管理职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划青岛酒店管理职业技术学院2023年单独招生计划720人(含退役军人50人),综合评价招生计划250人,共计970人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。考生须首先通过山东省2023年普通高校招生考试报名后,方可参加单招或综合评价招生。青岛酒店管理职业技术学院2023单招专业及计划注:如果同学们想了解2023青岛酒店管理职业技术学院单招和
成都工业学院简介成都工业学院(ChengduTechnologicalUniversity)是四川省人民政府主管的公办全日制普通本科学校,由四川省教育厅、四川省经济和信息化委员会“厅委共建”。入选全国“十三五”产教融合发展工程规划项目应用型本科建设院校、首批四川省卓越工程师教育培养计划、四川省首批教育综合改革试点单位、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单
成都师范学院是一本还是二本学校简介|成都师范学院是几本院校成都师范学院是一本还是二本学校简介《成都师范学院是一本还是二本学校简介》,主要内容:在高考志愿填报选择院校时,很多考生和家长对成都师范学院的相关情况很关心。下面是由出国留,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。成都师范学院是几本大学在高考志愿填报选择院校时,很多考生和家长对成都师范学院的相关情况很关心。下面是由高三网
山西管理职业学院简介山西管理职业学院(以下简称“学院”)前身为1986年成立的山西省行政管理学校,2003年11月经山西省人民政府批准、国家教育部备案,改制为山西管理职业学院。学院坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,全面贯彻落实党的教育方针,立足山西经济社会发展,依托人社部门优势,深化校企合作,工学结合,坚持知行合一,全面发展,培养适应经济
2023-08-19 14:43:49
2023-08-19 15:00:57
2023-08-19 15:00:39
2023-08-19 14:59:48
2023-08-19 15:08:24
2023-08-19 14:56:34