2023-05-08 08:49:25 | 中职招生信息网

河北经济管理学校
| 学校名称:河北经济管理学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市和平路667路邮政编码:050071 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5510 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 550 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 03 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 04 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 100 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北省威县职业技术教育中心
| 学校名称:河北省威县职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:威县经济开发区邮政编码:054700 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6723 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 40 | 40 | 40 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 后两年按高职收费 |

衡水科技工程学校
| 学校名称:衡水科技工程学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:衡水市红旗大街2199号邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 7505 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 450 | 150 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7505 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 450 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7505 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 450 | 200 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
衡水市职业技术教育中心
| 学校名称:衡水市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309号邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 7552 | 01 | 计算机动漫与游戏制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 220 | 50 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
| 7552 | 02 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 220 | 50 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
| 7552 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 220 | 60 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 考生须进行面试,要求五官端正、热爱幼儿、口语表达清楚;后两年按高职收费。 |
| 7552 | 04 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 220 | 60 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 后两年按高职收费 |
秦皇岛市中等专业学校
| 学校名称:秦皇岛市中等专业学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:海港区燕山大街462号邮政编码:066000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6634 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 250 | 150 | 1 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄工程技术学校
| 学校名称:石家庄工程技术学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市新华区友谊北大街飞翼路9号邮政编码:050061 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5566 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 1200 | 240 | 36 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1200 | 240 | 37 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 1200 | 240 | 35 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 1200 | 180 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1200 | 300 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:石家庄市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市桥西区新石中路369号邮政编码:050090 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6505 | 01 | 电子与信息技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 90 | 3 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 50 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 03 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 04 | 数字媒体技术应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 330 | 100 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 石家庄学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |

教学实践:包括幼儿园见识、实习、幼儿师范学校实习、教育调查、社会调查,一般安排6~8周。
培养目标:本专业培养具备学前教育专业知识,能在托幼机构从事保教和研究工作的教师、学前教育行政人员以及其他有关机构的教学、研究人才。
培养要求本专业学生主要学习学前教育方面的基本理论和基本知识,受到幼儿教育技能的基本训练,具有在托幼机构进行保育、教育和研究的基本能力。
学生能力:1.掌握学前教育学、幼儿心理学、幼儿园课程的设计与实施、幼儿教育研究方法等学科的基本理论和基本知识;
2.掌握观察幼儿、分析幼儿的基本能力以及对幼儿实施保育和教育的技能;
3.具有编制具体教育方案和实施方案的初步能力;
4.熟悉国家和地方幼儿教育的方针、政策和法规;
5.了解学前教育理论的发展动态;
重庆市育才职业教育中心
重庆市旅游学校
重庆幼儿师范高等专科学校
四川仪表工业学校中职招生信息网
重庆市新渝技工学校
重庆市三峡职业技工学校
重庆市红春藤技工学校
重庆市潼南区教师进修学校
重庆市合川教师进修学校
重庆市巫山师范学校
重庆市奉节师范学校
重庆市云阳师范学校
重庆市酉阳民族师范学校
重庆市江津师范进修学校
重庆市工贸高级技工学校
重庆机械电子高级技工学校
重庆教育管理学校
重庆工业管理职业学校
重庆市大足职业教育中心
重庆市永川职业教育中心
重庆市轻工业学校
重庆市荣昌区职业教育中心
重庆市梁平职业教育中心
重庆市垫江县职业教育中心
重庆市巴南职业教育中心
重庆市开州区职业教育中心
重庆市龙门浩职业中学校
重庆市渝中职业教育中心
更多相关文章关注中职招生信息网:www.537677.com
湖北五年制学前教育专业学校 序号招生学校招生专业对应中职段专业名称1湖北幼儿师范高等专科学校学前教育学前教育2武汉城市职业学院学前教育学前教育3荆州职业技术学院学前教育学前教育4荆州教育学院学前教育学前教育5三峡旅游职业技术学院学前教育学前教育6襄阳职业技术学院学前教育学前教育7鄂州职业大学
河北有哪些五年制大专学校开设学前教育专业河北经济管理学校学校名称:河北经济管理学校办学性质:国办隶属关系:省部属学校地址:河北省石家庄市和平路667路邮政编码:050071学校代码专业代码专业名称计划类别专业类别计划总数本专业计划数邢台市学费元/年住宿费元/年学制联办院校备注551001会计“3+2”高职财经商贸类550
河北有哪些五年制大专学校开设学前教育专业河北经济管理学校学校名称:河北经济管理学校办学性质:国办隶属关系:省部属学校地址:河北省石家庄市和平路667路邮政编码:050071学校代码专业代码专业名称计划类别专业类别计划总数本专业计划数邢台市学费元/年住宿费元/年学制联办院校备注551001会计“3+2”高职财经商贸类550
河北有哪些五年制大专学校开设学前教育专业河北经济管理学校学校名称:河北经济管理学校办学性质:国办隶属关系:省部属学校地址:河北省石家庄市和平路667路邮政编码:050071学校代码专业代码专业名称计划类别专业类别计划总数本专业计划数邢台市学费元/年住宿费元/年学制联办院校备注551001会计“3+2”高职财经商贸类550
湖北五年制学前教育专业学校 序号招生学校招生专业对应中职段专业名称1湖北幼儿师范高等专科学校学前教育学前教育2武汉城市职业学院学前教育学前教育3荆州职业技术学院学前教育学前教育4荆州教育学院学前教育学前教育5三峡旅游职业技术学院学前教育学前教育6襄阳职业技术学院学前教育学前教育7鄂州职业大学
河北有哪些五年制大专学校开设学前教育专业河北经济管理学校学校名称:河北经济管理学校办学性质:国办隶属关系:省部属学校地址:河北省石家庄市和平路667路邮政编码:050071学校代码专业代码专业名称计划类别专业类别计划总数本专业计划数邢台市学费元/年住宿费元/年学制联办院校备注551001会计“3+2”高职财经商贸类550
河北有哪些五年制大专学校开设学前教育专业河北经济管理学校学校名称:河北经济管理学校办学性质:国办隶属关系:省部属学校地址:河北省石家庄市和平路667路邮政编码:050071学校代码专业代码专业名称计划类别专业类别计划总数本专业计划数邢台市学费元/年住宿费元/年学制联办院校备注551001会计“3+2”高职财经商贸类550
河北有哪些五年制大专学校开设学前教育专业河北经济管理学校学校名称:河北经济管理学校办学性质:国办隶属关系:省部属学校地址:河北省石家庄市和平路667路邮政编码:050071学校代码专业代码专业名称计划类别专业类别计划总数本专业计划数邢台市学费元/年住宿费元/年学制联办院校备注551001会计“3+2”高职财经商贸类550
2024-12-22 23:42:31
2024-08-15 21:03:07
2024-10-19 16:00:19
2024-10-22 15:47:27
2024-09-22 08:38:09
2024-12-21 17:04:44